内蒙古辽河工程局股份有限公司
地址:内蒙古自治区赤峰市新城区王府大街8号(交通技校对过)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91150400676943287G |
| 企业名称 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 |
| 注册号 | 150400000021225 |
| 法定代表人 | 赵明宇 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2008-08-22 |
| 注册资本 | 1701万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-11-12 |
| 营业期限 | 2008-08-22 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 赤峰市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 内蒙古自治区赤峰市新城区王府大街8号(交通技校对过) |
| 经营范围 | 许可经营项目:道路普通货物运输;承担各类型水利水电建筑工程及辅助生产设施的施工;内河疏浚和冲填工程及其它土石方填挖工程施工;各类型房屋建筑、水塔、烟囱等构筑物的建筑施工;管道工程施工;钻井工程施工;水利水电设备安装及金属结构制造、安装工程的施工;启闭机的安装、运行、维修;输变电工程的建筑安装;塑钢门窗制作与安装;机械设备租赁;预拌混凝土生产与销售;草种植;造林和更新;塑料板、管、型材制造与销售;水泥制品制造;金属丝绳及其制品制造与架设;机械化农业及园艺机具制造与销售、安装;公路工程建筑、市政道路工程建筑、水源及供水设施工程建筑、地下综合管廊工程建筑、生态保护工程、园林绿化工程施工;种子、林业产品,建材、化肥、农用薄膜,农业机械、五金产品、电气设备批发;土地整治服务。 |
股东信息
| 序号 | 发起人 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1 | 赵明宇 | 6.9701% |
| 2 | 董凤煜 | 4.4391% |
| 3 | 包明德 | 4.2811% |
| 4 | 王林 | 4.1748% |
| 5 | 谢殿华 | 3.9298% |
| 6 | 刘雄伟 | 3.7418% |
| 7 | 田洪舜 | 3.6443% |
| 8 | 李正 | 3.5582% |
| 9 | 孙彦魁 | 3.4157% |
| 10 | 翟玉成 | 3.4154% |
| 11 | 尚国华 | 3.2649% |
| 12 | 孙国良 | 3.1758% |
| 13 | 白金 | 3.0757% |
| 14 | 杨占坡 | 2.8420% |
| 15 | 信世杰 | 2.6246% |
| 16 | 程东普 | 2.4359% |
| 17 | 程爱国 | 2.4084% |
| 18 | 陈广河 | 2.2278% |
| 19 | 曹宝忠 | 2.1537% |
| 20 | 李向阳 | 2.1060% |
| 21 | 白喜亮 | 2.0689% |
| 22 | 刘志明 | 2.0352% |
| 23 | 陈金武 | 2.0314% |
| 24 | 高彦魁 | 1.5760% |
| 25 | 韩殿超 | 1.2970% |
| 26 | 赤峰华城置业有限公司 | 1.2941% |
| 27 | 房志华 | 1.2602% |
| 28 | 甄国祥 | 1.2077% |
| 29 | 宋国庆 | 1.1265% |
| 30 | 陈广山 | 0.9837% |
| 31 | 李秀民 | 0.9099% |
| 32 | 金树俭 | 0.9036% |
| 33 | 赵鹏飞 | 0.8710% |
| 34 | 李国凡 | 0.8604% |
| 35 | 王建东 | 0.8589% |
| 36 | 宝金峰 | 0.8201% |
| 37 | 刘永平 | 0.8090% |
| 38 | 何新华 | 0.7670% |
| 39 | 刘学军 | 0.7386% |
| 40 | 孟宪玉 | 0.7153% |
| 41 | 孙树海 | 0.6357% |
| 42 | 袁凤芬 | 0.6187% |
| 43 | 杨德春 | 0.6001% |
| 44 | 夏洪杰 | 0.5930% |
| 45 | 王宏伟 | 0.5078% |
| 46 | 张昱 | 0.5070% |
| 47 | 韩瑞华 | 0.4957% |
| 48 | 牛学民 | 0.4563% |
| 49 | 郝春耕 | 0.4237% |
| 50 | 黄维龙 | 0.4108% |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 赵明宇 | 董事长 |
| 2 | 田洪舜 | 董事 |
| 3 | 黄海峰 | 董事 |
| 4 | 刘欣 | 董事 |
| 5 | 陈立萍 | 监事 |
| 6 | 孙国良 | 监事 |
| 7 | 刘雄伟 | 监事会主席 |
| 8 | 谢殿华 | - |
法律诉讼
33
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 租赁合同纠纷执行通知书 | 租赁合同纠纷 | 2019-12-19 |
| 财产损害赔偿纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 财产损害赔偿纠纷 | 2020-01-07 |
| 建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-02-24 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-06-10 |
| 建设工程合同纠纷民事裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-06-12 |
分支机构
15
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司东营分公司 | 张士兵 |
| 3 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司九江分公司 | 华玉龙 |
| 4 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司于洪分公司 | 孙树海 |
| 5 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司云南分公司 | 郑权 |