北京新源国能科技集团股份有限公司
地址:北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路1号)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110000666928542B |
| 企业名称 | 北京新源国能科技集团股份有限公司 |
| 注册号 | 110113010476019 |
| 法定代表人 | 罗海彭 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2007-09-06 |
| 注册资本 | 1797万(元) |
| 核准日期 | 2022-02-22 |
| 营业期限 | 2007-09-06 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市顺义区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路1号) |
| 经营范围 | 制造环境污染防治专用设备(不含表面处理作业);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;技术开发;技术咨询;技术服务;专业承包;销售环保设备及配件、化工产品(一类易制毒化学品及化学危险品除外)、机械电子设备、仪器仪表;技术转让;工程设计、咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;施工总承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
6
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京新源国能股权投资管理中心(有限合伙) | 44.6597% | 4438.5万元 | 880万元 |
| 2 | 张旭兵 | 25.0138% | 2486万元 | 2486万元 |
| 3 | 罗海泉 | 25.0138% | 2486万元 | 2486万元 |
| 4 | 徐华 | 2.76702% | 275万元 | 275万元 |
| 5 | 王刚 | 1.43885% | 143万元 | 143万元 |
| 6 | 朱庆芳 | 1.10681% | 110万元 | 110万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 罗海彭 | 董事长,经理 |
| 2 | 陶多娣 | 董事 |
| 3 | 王金林 | 董事 |
| 4 | 王巍 | 董事 |
| 5 | 王欣欣 | 董事 |
| 6 | 王保林 | 监事会主席 |
| 7 | 冯洁 | 监事 |
| 8 | 王家璋 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 安吉源忻科技有限公司 | 张诗红 | 99% | 495万(元) |
| 奎屯源智智慧水务有限公司 | 曾建红 | 45% | 810万(元) |
| 河津市丰辉再生水有限公司 | 蒋珲 | 0.72% | 9.3万(元) |
| 衡水京成水环境有限公司 | 张恒利 | 5% | 1248.6万(元) |
| 甘肃新源国能环境有限公司 | 罗海泉 | 51% | 2550万(元) |
| 西部水务有限公司 | 罗海泉 | 51% | 10200万(元) |
| 贵州新源国能环境水务有限公司 | 罗海泉 | 51% | 5100万(元) |
| 北京新源环境有限公司 | 罗海彭 | 98.0392% | 2000万(元) |
| 北京新源海纳技术有限公司 | 罗海泉 | 100% | 300万(元) |
| 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 | 张政 | 28.1879% | 2250万(元) |
| 枫科(北京)膜技术有限公司 | 罗海彭 | 95.2381% | 600万(元) |
| 北京绿华环保设备有限公司 | 罗海彭 | 100% | 500万(元) |
变更记录
39
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-22 | 董事(理事)、经理、监事 | 罗海彭*王保林王家璋王庆有王善伍王巍王欣欣朱大明 | 冯洁罗海彭*陶多娣王保林王家璋王金林王巍王欣欣 |
| 2021-11-16 | 法定代表人 | 王庆有 | 罗海彭 |
| 2021-11-16 | 董事(理事)、经理、监事 | 罗海彭*王保林王家璋王庆有*王善伍王巍王欣欣朱大明 | 罗海彭*王保林王家璋王庆有王善伍王巍王欣欣朱大明 |
| 2021-10-22 | 董事(理事)、经理、监事 | 罗海彭*罗海泉王保林王家璋王庆有*王善伍王欣欣张旭兵 | 罗海彭*王保林王家璋王庆有*王善伍王巍王欣欣朱大明 |
| 2021-07-07 | 董事(理事)、经理、监事 | 罗海彭*罗海泉孟永红王保林王善伍杨立忠张富礼张旭兵* | 罗海彭*罗海泉王保林王家璋王庆有*王善伍王欣欣张旭兵 |
加载更多
失信信息
3
法律诉讼
63
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2019-12-19 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-02 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-02-25 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-03-01 |
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-03-10 |
法院公告