成都塑力电缆有限公司
地址:成都市彭州工业开发区(致和镇东三环路三段128号)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 915101826295222363 |
| 企业名称 | 成都塑力电缆有限公司 |
| 注册号 | 510105000146565 |
| 法定代表人 | 曾玉彬 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1996-10-23 |
| 注册资本 | 22万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-11-07 |
| 营业期限 | 1996-10-23 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 彭州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 成都塑力电缆厂 |
| 注册地址 | 成都市彭州工业开发区(致和镇东三环路三段128号) |
| 经营范围 | 电线电缆、电子元器件制造、加工、销售;金属压延加工、销售;进出口贸易;道路货物运输(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
13
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 舒宗伟 | 36.0036% | 2000 | 2012-12-18 |
| 田淼 | 36.0036% | 2000 | 2012-12-18 |
| 罗贤贵 | 9.0009% | 500 | 2012-12-18 |
| 曾玉彬 | 9.0009% | 500 | 2012-12-18 |
| 曾小斌 | 3.0603% | 170 | - |
| 彭书川 | 1.8002% | 100 | - |
| 杨笑眉 | 1.2601% | 70 | - |
| 彭海 | 1.2601% | 70 | - |
| 袁元 | 0.9001% | 50 | - |
| 程翔 | 0.7201% | 40 | - |
| 冉业孝 | 0.3600% | 20 | - |
| 魏强 | 0.3600% | 20 | - |
| 龚颖 | 0.2700% | 15 | - |
主要人员
2
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 曾玉彬 | 执行董事兼总经理 |
| 田淼 | 监事 |
失信信息
1
| 立案日期 | 案号 | 执行法院 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | (2021)皖0191执2271号 | 合肥高新技术产业开发区人民法院 | 详情 |
法律诉讼
17
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-23 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-03-30 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-03-30 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-03-30 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-28 |