北京龙德文创投资基金管理有限公司
地址:北京市东城区和平里东街11号37号楼11116号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110101098266260N |
| 企业名称 | 北京龙德文创投资基金管理有限公司 |
| 注册号 | 110101017080943 |
| 法定代表人 | 邢洪旺 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2014-04-17 |
| 注册资本 | 1792万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-10-25 |
| 营业期限 | 2014-04-17 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市东城区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 北京市东城区和平里东街11号37号楼11116号 |
| 经营范围 | 非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公共交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
6
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市文化科技融资担保有限公司 | 33% | 990万元 | - |
| 2 | 北京汕淼投资有限公司 | 28% | 840万元 | - |
| 3 | 北京好运龙星文化有限公司 | 20% | 600万元 | - |
| 4 | 北京合众立强管理咨询中心(有限合伙) | 9% | 270万元 | - |
| 5 | 汉昆文化传媒(北京)有限公司 | 5% | 150万元 | - |
| 6 | 北京梅格国际投资有限公司 | 5% | 150万元 | - |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 邢洪旺 | 董事长 |
| 2 | 于波 | 副董事长 |
| 3 | 樊秀超 | 经理,董事 |
| 4 | 徐迎心 | 董事 |
| 5 | 柯炳仲 | 董事 |
| 6 | 姚尧 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北京童学园教育科技有限公司 | 骆达 | 100% | 1780.8219万元人民币 |
| 龙德成长(北京)投资基金管理有限公司 | - | 100% | 1000万元人民币 |
| 龙德成长(天津)股权投资基金管理有限公司 | 杨立威杨立威 | 100% | 1000万元人民币 |
| 北京红塬投资管理有限公司 | 华春玮 | 100% | 500万元人民币 |
| 长兴龙泽影视文化合伙企业(有限合伙) | - | 99.8881% | 13511.86万元人民币 |
| 宁海龙德影文创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 99% | 99万元人民币 |
| 宁海龙光美熠股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 99% | 99万元人民币 |
| 宁海龙恒股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 99% | 99万元人民币 |
| 宁海龙曜股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 99% | 99万元人民币 |
| 衢州龙德盈创股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 75% | 150万元人民币 |
法律诉讼
6
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷执行裁定书 | 合同纠纷 | 2020-03-18 |
| 申请确认仲裁协议效力民事裁定书 | 申请确认仲裁协议效力 | 2020-09-30 |
| 申请确认仲裁协议效力民事裁定书 | 申请确认仲裁协议效力 | 2021-06-18 |
| 执行异议之诉民事判决书 | 执行异议之诉 | 2021-09-06 |
| 合同纠纷案件执行财产保全执行裁定书 | 合同纠纷案件执行 | 2021-11-17 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2022-03-15 | 北京市东城区人民法院 | 合同纠纷 |
企业年报