寿宁县农村信用合作联社
地址:福建省宁德市寿宁县鳌阳镇东区梦龙街5号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91350924490600147J |
| 企业名称 | 寿宁县农村信用合作联社 |
| 注册号 | 350924100005344 |
| 法定代表人 | 方瑞忠 |
| 企业类型 | 股份合作制 |
| 成立日期 | 1999-04-20 |
| 注册资本 | 652万(元) |
| 核准日期 | 2021-09-01 |
| 营业期限 | 1999-04-20 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 福建省寿宁县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 福建省宁德市寿宁县鳌阳镇东区梦龙街5号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;从事同业拆借;代理收付款项业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务;代理中国保监会批准和允许销售的人身保险和财产保险。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
100
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门鸿雅网络技术开发有限公司 | 5.4% | 936.6万元 | - |
| 2 | 寿宁县城乡投资开发有限公司 | 5.05% | 876.1万元 | - |
| 3 | 张汉杰 | 0.65% | 112.4万元 | - |
| 4 | 吴敬冬 | 0.46% | 79.1万元 | - |
| 5 | 蔡秀花 | 0.24% | 42.2万元 | - |
| 6 | 郭文浩 | 0.24% | 41.2万元 | - |
| 7 | 李盛豪 | 0.15% | 26.4万元 | - |
| 8 | 陈芳 | 0.15% | 26.3万元 | - |
| 9 | 余云 | 0.15% | 25.8万元 | - |
| 10 | 叶丽红 | 0.14% | 24.7万元 | - |
| 11 | 龚锦丽 | 0.09% | 16.1万元 | - |
| 12 | 陈美英 | 0.08% | 13.4万元 | - |
| 13 | 李巧丹 | 0.08% | 13.1万元 | - |
| 14 | 邱君燕 | 0.06% | 11.2万元 | - |
| 15 | 符锋 | 0.06% | 10.7万元 | - |
| 16 | 张宏 | 0.06% | 10.7万元 | - |
| 17 | 吴坤泽 | 0.04% | 7.0万元 | - |
| 18 | 郑发铃 | 0.03% | 5.8万元 | - |
| 19 | 蔡其伟 | 0.01% | 1.4万元 | - |
| 20 | 陈良寅 | 0.01% | 1.4万元 | - |
| 21 | 福建景红农业开发有限公司 | 1.9% | 329.4万元 | - |
| 22 | 寿宁县龙翔电器商场 | 1.21% | 210.8万元 | - |
| 23 | 范良美 | 1.15% | 198.9万元 | - |
| 24 | 林少英 | 1.1% | 190.6万元 | - |
| 25 | 宁德市泰源贸易有限公司 | 0.95% | 164.7万元 | - |
| 26 | 沈奶福 | 0.44% | 77.2万元 | - |
| 27 | 徐书游 | 0.42% | 73.0万元 | - |
| 28 | 黄奕银 | 0.37% | 64.3万元 | - |
| 29 | 江文秀 | 0.35% | 60.4万元 | - |
| 30 | 范丽娟 | 0.3% | 52.5万元 | - |
| 31 | 温凤妹 | 0.3% | 51.3万元 | - |
| 32 | 叶淑欣 | 0.27% | 46.3万元 | - |
| 33 | 缪启玉 | 0.19% | 32.8万元 | - |
| 34 | 林柳春 | 0.19% | 32.1万元 | - |
| 35 | 范桃玉 | 0.08% | 13.7万元 | - |
| 36 | 陈星 | 0.05% | 8.8万元 | - |
| 37 | 吴祖生 | 0.03% | 5.9万元 | - |
| 38 | 黄中伟 | 0.03% | 5.9万元 | - |
| 39 | 方瑞忠 | 0.01% | 1.7万元 | - |
| 40 | 缪龙飞 | - | 0.4万元 | - |
| 41 | 宁德农村商业银行 | 11.85% | 2057.0万元 | - |
| 42 | 福建森鑫工艺品有限公司 | 8.64% | 1499.4万元 | - |
| 43 | 福建天原投资有限公司 | 6.31% | 1095.6万元 | - |
| 44 | 寿宁县梦龙旅游投资开发有限公司 | 4.86% | 843.3万元 | - |
| 45 | 张松荣 | 0.28% | 49.4万元 | - |
| 46 | 余根强 | 0.24% | 42.0万元 | - |
| 47 | 叶少萍 | 0.19% | 32.5万元 | - |
| 48 | 陈细法 | 0.17% | 29.2万元 | - |
| 49 | 卢爱今 | 0.11% | 19.8万元 | - |
| 50 | 林瑛琦 | 0.11% | 18.8万元 | - |
| 51 | 叶丽玉 | 0.1% | 17.1万元 | - |
| 52 | 叶新 | 0.09% | 16.5万元 | - |
| 53 | 林九东 | 0.09% | 14.8万元 | - |
| 54 | 王桂梅 | 0.07% | 12.7万元 | - |
| 55 | 柳丽春 | 0.07% | 12.4万元 | - |
| 56 | 叶少芳 | 0.07% | 12.3万元 | - |
| 57 | 柳蔚明 | 0.05% | 7.9万元 | - |
| 58 | 刘耀健 | 0.03% | 5.8万元 | - |
| 59 | 高丽盈 | 0.03% | 5.8万元 | - |
| 60 | 吴希华 | - | 0.2万元 | - |
| 61 | 陈奶兴 | 2.31% | 401.3万元 | - |
| 62 | 寿宁县桦泰塑料有限公司 | 2.09% | 363.3万元 | - |
| 63 | 徐庆蔚 | 1.53% | 266.3万元 | - |
| 64 | 余新 | 1.51% | 262.6万元 | - |
| 65 | 林键 | 1.3% | 226.2万元 | - |
| 66 | 柳树青 | 1.11% | 192.9万元 | - |
| 67 | 林桢 | 1.06% | 184.6万元 | - |
| 68 | 张恒茂 | 0.83% | 144.5万元 | - |
| 69 | 叶滴秀 | 0.47% | 81.6万元 | - |
| 70 | 周道坚 | 0.46% | 80.6万元 | - |
| 71 | 蔡鲁廷 | 0.41% | 71.0万元 | - |
| 72 | 郭冬菊 | 0.37% | 63.9万元 | - |
| 73 | 吴海惠 | 0.37% | 63.7万元 | - |
| 74 | 吴滋勋 | 0.03% | 5.6万元 | - |
| 75 | 叶竹芸 | 0.02% | 4.1万元 | - |
| 76 | 富仲仪 | 0.02% | 4.1万元 | - |
| 77 | 范希招 | 0.02% | 4.1万元 | - |
| 78 | 许永连 | 0.02% | 4.1万元 | - |
| 79 | 金廷明 | 0.02% | 4.1万元 | - |
| 80 | 叶博涵 | 0.02% | 3.3万元 | - |
| 81 | 郭建平 | 1.05% | 181.8万元 | - |
| 82 | 张炜策 | 1.01% | 176.0万元 | - |
| 83 | 叶双妃 | 0.78% | 136.0万元 | - |
| 84 | 吴幼明 | 0.62% | 107.1万元 | - |
| 85 | 周惠涵 | 0.59% | 102.7万元 | - |
| 86 | 叶建芬 | 0.52% | 89.6万元 | - |
| 87 | 叶佳晔 | 0.48% | 83.7万元 | - |
| 88 | 黄小丽 | 0.33% | 56.7万元 | - |
| 89 | 乐起星 | 0.29% | 49.8万元 | - |
| 90 | 陈允贵 | 0.28% | 48.1万元 | - |
| 91 | 陈瑞堂 | 0.27% | 47.3万元 | - |
| 92 | 吕延焕 | 0.26% | 44.5万元 | - |
| 93 | 蔡舒宇 | 0.25% | 43.5万元 | - |
| 94 | 范圣容 | 0.25% | 42.5万元 | - |
| 95 | 谢济泽 | 0.24% | 41.2万元 | - |
| 96 | 蔡雪眉 | 0.02% | 3.3万元 | - |
| 97 | 卓恒文 | 0.01% | 2.5万元 | - |
| 98 | 薛超平 | 0.01% | 2.5万元 | - |
| 99 | 郑树东 | 0.01% | 1.5万元 | - |
| 100 | 沈雨昕 | - | 0.1万元 | - |
主要人员
1
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 方瑞忠 | 其他人员 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-08 | 主管部门(出资人)变动备案 | 福建森鑫工艺品有限公司 出资 1499.4291万人民币;寿宁县桦泰塑料有限公司 出资 363.3291万人民币;福鼎市时创空间装饰工程有限公司 出资 480.9615万人民币;宁德农村商业银行 出资 2057.0085万人民币;福建天原投资有限公司 出资 1095.5776万人民币;宁德市泰源贸易有限公司 出资 164.6685万人民币;福建景红农业开发有限公司 出资 329.4307万人民币;寿宁县龙翔电器商场 出资 210.7951万人民币;厦门鸿雅网络技术开发有限公司 出资 936.6483万人民币;寿宁县城乡投资开发有限公司 出资 876.1494万人民币;寿宁县梦龙旅游投资开发有限公司 出资 843.3245万人民币;郭永忠 出资 41.1787万人民币;谢济泽 出资 41.1789万人民币;龚明瑞 出资 41.1787万人民币;黄昌平 出资 0.5717万人民币;郑树东 出资 1.4661万人民币;郭芳 出资 62.1851万人民币;缪廷珠 出资 17.3242万人民币;范世炳 出资 41.1787万人民币;叶富春 出资 133.0862万人民币;卢雄春 出资 57.0022万人民币;郑仕存 出资 18.5847万人民币;许仕盛 出资 20.6045万人民币;郭以堂 出资 41.1787万人民币;黄庆虎 出资 32.9431万人民币;陈秋华 出资 18.1187万人民币;金凤玉 出资 25.5311万人民币;龚奶署 出资 25.5311万人民币;朱雄 出资 16.4716万人民币;范宁玉 出资 41.1789万人民币;李招花 出资 24.7073万人民币;吕延焕 出资 44.4784万人民币;朱忠祥 出资 10.4096万人民币;吴文玉 出资 31.7607万人民币;练永梅 出资 23.8838万人民币;柳爱清 出资 18.2482万人民币;王亮 出资 12.3537万人民币;俞树辉 出资 16.4716万人民币;李招平 出资 41.1787万人民币;张招玉 出资 15.6481万人民币;王道荣 出资 36.9035万人民币;韦爱莲 出资 12.3537万人民币;叶兴淑 出资 12.3537万人民币;郑崇伟 出资 31.3022万人民币;富春华 出资 16.63万人民币;温亦清 出资 10.5359万人民币;汤振华 出资 22.1005万人民币;李烈德 出资 41.1787万人民币;龚启冲 出资 10.7065万人民币;林忠良 出资 10.7065万人民币;卓恒文 出资 2.4707万人民币;林菊容 出资 42.7308万人民币;黄昌旺 出资 9.8828万人民币;夏秀玉 出资 9.8828万人民币;朱今明 出资 17.2952万人民币;刘连秀 出资 62.6662万人民币;姜起春 出资 4.9414万人民币;富仲仪 出资 4.1179万人民币;金廷明 出资 4.1179万人民币;薛超平 出资 2.4707万人民币;王章清 出资 41.1787万人民币;刘若影 出资 25.5311万人民币;吴祖义 出资 21.4131万人民币;韦爱清 出资 15.6481万人民币;徐庆蔚 出资 266.2899万人民币;高振兴 出资 9.8828万人民币;陆传华 出资 4.1179万人民币;金宜超 出资 9.1203万人民币;龚华丽 出资 68.5546万人民币;吴小峰 出资 12.3537万人民币;陈柏华 出资 10.9494万人民币;叶永辉 出资 41.1787万人民币;范健鹰 出资 16.4716万人民币;吴秀琳 出资 11.5151万人民币;彭时勤 出资 73.2871万人民币;李慧 出资 41.1789万人民币;乐起星 出资 49.7856万人民币;杨宁 出资 23.6322万人民币;童廉辉 出资 113.5649万人民币;温铃江 出资 22.9027万人民币;余光阳 出资 50.2802万人民币;陈细法 出资 29.2134万人民币;黄锦平 出资 43.5285万人民币;余根强 出资 42.0444万人民币;徐书游 出资 72.998万人民币;黄中伟 出资 5.9356万人民币;林九东 出资 14.8242万人民币;郭一飞 出资 51.6875万人民币;吴希华 出资 0.1979万人民币;许乃忠 出资 279.7197万人民币;方瑞忠 出资 1.7146万人民币;王桂梅 出资 12.6905万人民币;缪昭丽 出资 8.5726万人民币;叶丽玉 出资 17.1454万人民币;卢爱今 出资 19.8471万人民币;李玉妹 出资 25.5311万人民币;林菁华 出资 10.5033万人民币;范桃玉 出资 13.7264万人民币;黄立林 出资 11.5003万人民币;李仰进 出资 59.2004万人民币;沈雨昕 出资 0.1 | 福建森鑫工艺品有限公司 出资 1499.4291万人民币;寿宁县桦泰塑料有限公司 出资 363.3291万人民币;福鼎市时创空间装饰工程有限公司 出资 480.9615万人民币;宁德农村商业银行 出资 2057.0085万人民币;福建天原投资有限公司 出资 1095.5776万人民币;宁德市泰源贸易有限公司 出资 164.6685万人民币;福建景红农业开发有限公司 出资 329.4307万人民币;寿宁县龙翔电器商场 出资 210.7951万人民币;厦门鸿雅网络技术开发有限公司 出资 936.6483万人民币;寿宁县城乡投资开发有限公司 出资 876.1494万人民币;寿宁县梦龙旅游投资开发有限公司 出资 843.3245万人民币;郭永忠 出资 41.1787万人民币;谢济泽 出资 41.1789万人民币;龚明瑞 出资 41.1787万人民币;黄昌平 出资 0.5717万人民币;郑树东 出资 1.4661万人民币;郭芳 出资 62.1851万人民币;缪廷珠 出资 17.3242万人民币;范世炳 出资 41.1787万人民币;叶富春 出资 133.0862万人民币;卢雄春 出资 57.0022万人民币;郑仕存 出资 18.5847万人民币;许仕盛 出资 20.6045万人民币;郭以堂 出资 41.1787万人民币;黄庆虎 出资 32.9431万人民币;陈秋华 出资 18.1187万人民币;金凤玉 出资 25.5311万人民币;龚奶署 出资 25.5311万人民币;朱雄 出资 16.4716万人民币;范宁玉 出资 41.1789万人民币;李招花 出资 24.7073万人民币;吕延焕 出资 44.4784万人民币;朱忠祥 出资 10.4096万人民币;吴文玉 出资 31.7607万人民币;练永梅 出资 23.8838万人民币;柳爱清 出资 18.2482万人民币;王亮 出资 12.3537万人民币;俞树辉 出资 16.4716万人民币;李招平 出资 41.1787万人民币;张招玉 出资 15.6481万人民币;王道荣 出资 36.9035万人民币;韦爱莲 出资 12.3537万人民币;叶兴淑 出资 12.3537万人民币;郑崇伟 出资 31.3022万人民币;富春华 出资 16.63万人民币;温亦清 出资 10.5359万人民币;汤振华 出资 22.1005万人民币;李烈德 出资 41.1787万人民币;龚启冲 出资 10.7065万人民币;林忠良 出资 10.7065万人民币;卓恒文 出资 2.4707万人民币;林菊容 出资 42.7308万人民币;黄昌旺 出资 9.8828万人民币;夏秀玉 出资 9.8828万人民币;王守斌 出资 17.2952万人民币;刘连秀 出资 62.6662万人民币;姜起春 出资 4.9414万人民币;富仲仪 出资 4.1179万人民币;金廷明 出资 4.1179万人民币;薛超平 出资 2.4707万人民币;王章清 出资 41.1787万人民币;刘若影 出资 25.5311万人民币;吴祖义 出资 21.4131万人民币;韦爱清 出资 15.6481万人民币;徐庆蔚 出资 266.2899万人民币;高振兴 出资 9.8828万人民币;陆传华 出资 4.1179万人民币;金宜超 出资 9.1203万人民币;龚华丽 出资 68.5546万人民币;吴小峰 出资 12.3537万人民币;陈柏华 出资 10.9494万人民币;叶永辉 出资 41.1787万人民币;范健鹰 出资 16.4716万人民币;吴秀琳 出资 11.5151万人民币;彭时勤 出资 73.2871万人民币;李慧 出资 41.1789万人民币;乐起星 出资 49.7856万人民币;杨宁 出资 23.6322万人民币;童廉辉 出资 113.5649万人民币;温铃江 出资 22.9027万人民币;余光阳 出资 50.2802万人民币;陈细法 出资 29.2134万人民币;黄锦平 出资 43.5285万人民币;余根强 出资 42.0444万人民币;徐书游 出资 72.998万人民币;黄中伟 出资 5.9356万人民币;林九东 出资 14.8242万人民币;郭一飞 出资 51.6875万人民币;吴希华 出资 0.1979万人民币;许乃忠 出资 279.7197万人民币;方瑞忠 出资 1.7146万人民币;王桂梅 出资 12.6905万人民币;缪昭丽 出资 8.5726万人民币;叶丽玉 出资 17.1454万人民币;卢爱今 出资 19.8471万人民币;李玉妹 出资 25.5311万人民币;林菁华 出资 10.5033万人民币;范桃玉 出资 13.7264万人民币;黄立林 出资 11.5003万人民币;李仰进 出资 59.2004万人民币;沈雨昕 出资 0.1 |
| 2021-10-14 | 主管部门(出资人)变动备案 | 福建省寿宁县迎新工艺厂 出资 205.9374万人民币;福建森鑫工艺品有限公司 出资 1499.4291万人民币;寿宁县桦泰塑料有限公司 出资 363.3291万人民币;福鼎市时创空间装饰工程有限公司 出资 480.9615万人民币;宁德农村商业银行 出资 2057.0085万人民币;福建天原投资有限公司 出资 1095.5776万人民币;宁德市泰源贸易有限公司 出资 164.6685万人民币;福建景红农业开发有限公司 出资 329.4307万人民币;寿宁县龙翔电器商场 出资 210.7951万人民币;厦门鸿雅网络技术开发有限公司 出资 936.6483万人民币;寿宁县城乡投资开发有限公司 出资 876.1494万人民币;寿宁县梦龙旅游投资开发有限公司 出资 843.3245万人民币;郭永忠 出资 41.1787万人民币;谢济泽 出资 41.1789万人民币;龚明瑞 出资 41.1787万人民币;黄昌平 出资 0.5717万人民币;郑树东 出资 1.4661万人民币;郭芳 出资 62.1851万人民币;缪廷珠 出资 17.3242万人民币;范世炳 出资 41.1787万人民币;叶富春 出资 133.0862万人民币;卢雄春 出资 57.0022万人民币;郑仕存 出资 18.5847万人民币;许仕盛 出资 20.6045万人民币;郭以堂 出资 41.1787万人民币;黄庆虎 出资 32.9431万人民币;陈秋华 出资 18.1187万人民币;金凤玉 出资 25.5311万人民币;龚奶署 出资 25.5311万人民币;朱雄 出资 16.4716万人民币;范宁玉 出资 41.1789万人民币;李招花 出资 24.7073万人民币;吕延焕 出资 44.4784万人民币;朱忠祥 出资 10.4096万人民币;吴文玉 出资 31.7607万人民币;练永梅 出资 23.8838万人民币;柳爱清 出资 18.2482万人民币;王亮 出资 12.3537万人民币;俞树辉 出资 16.4716万人民币;李招平 出资 41.1787万人民币;张招玉 出资 15.6481万人民币;王道荣 出资 36.9035万人民币;韦爱莲 出资 12.3537万人民币;叶兴淑 出资 12.3537万人民币;郑崇伟 出资 33.9155万人民币;富春华 出资 16.63万人民币;温亦清 出资 10.5359万人民币;汤振华 出资 22.1005万人民币;李烈德 出资 41.1787万人民币;龚启冲 出资 10.7065万人民币;林忠良 出资 10.7065万人民币;卓恒文 出资 2.4707万人民币;林菊容 出资 42.7308万人民币;黄昌旺 出资 9.8828万人民币;夏秀玉 出资 9.8828万人民币;朱今明 出资 17.2952万人民币;刘连秀 出资 62.6662万人民币;姜起春 出资 4.9414万人民币;富仲仪 出资 4.1179万人民币;金廷明 出资 4.1179万人民币;薛超平 出资 2.4707万人民币;王章清 出资 41.1787万人民币;刘若影 出资 25.5311万人民币;吴祖义 出资 21.4131万人民币;韦爱清 出资 15.6481万人民币;徐庆蔚 出资 266.2899万人民币;高振兴 出资 9.8828万人民币;陆传华 出资 4.1179万人民币;金宜超 出资 9.1203万人民币;龚华丽 出资 68.5546万人民币;吴小峰 出资 12.3537万人民币;陈柏华 出资 10.9494万人民币;叶永辉 出资 41.1787万人民币;范健鹰 出资 16.4716万人民币;吴秀琳 出资 11.5151万人民币;彭时勤 出资 73.2871万人民币;李慧 出资 41.1789万人民币;乐起星 出资 49.7856万人民币;杨宁 出资 23.6322万人民币;童廉辉 出资 113.5649万人民币;温铃江 出资 22.9027万人民币;余光阳 出资 50.2802万人民币;陈细法 出资 29.2134万人民币;黄锦平 出资 43.5285万人民币;余根强 出资 42.0444万人民币;徐书游 出资 72.998万人民币;黄中伟 出资 5.9356万人民币;林九东 出资 14.8242万人民币;郭一飞 出资 51.6875万人民币;吴希华 出资 0.1979万人民币;许乃忠 出资 279.7197万人民币;方瑞忠 出资 1.7146万人民币;王桂梅 出资 12.6905万人民币;缪昭丽 出资 8.5726万人民币;叶丽玉 出资 17.1454万人民币;卢爱今 出资 19.8471万人民币;李玉妹 出资 25.5311万人民币;林菁华 出资 10.5033万人民币;范桃玉 出资 13.7264万人民币;黄立林 出资 11.5003万人民币;李 | 福建森鑫工艺品有限公司 出资 1499.4291万人民币;寿宁县桦泰塑料有限公司 出资 363.3291万人民币;福鼎市时创空间装饰工程有限公司 出资 480.9615万人民币;宁德农村商业银行 出资 2057.0085万人民币;福建天原投资有限公司 出资 1095.5776万人民币;宁德市泰源贸易有限公司 出资 164.6685万人民币;福建景红农业开发有限公司 出资 329.4307万人民币;寿宁县龙翔电器商场 出资 210.7951万人民币;厦门鸿雅网络技术开发有限公司 出资 936.6483万人民币;寿宁县城乡投资开发有限公司 出资 876.1494万人民币;寿宁县梦龙旅游投资开发有限公司 出资 843.3245万人民币;郭永忠 出资 41.1787万人民币;谢济泽 出资 41.1789万人民币;龚明瑞 出资 41.1787万人民币;黄昌平 出资 0.5717万人民币;郑树东 出资 1.4661万人民币;郭芳 出资 62.1851万人民币;缪廷珠 出资 17.3242万人民币;范世炳 出资 41.1787万人民币;叶富春 出资 133.0862万人民币;卢雄春 出资 57.0022万人民币;郑仕存 出资 18.5847万人民币;许仕盛 出资 20.6045万人民币;郭以堂 出资 41.1787万人民币;黄庆虎 出资 32.9431万人民币;陈秋华 出资 18.1187万人民币;金凤玉 出资 25.5311万人民币;龚奶署 出资 25.5311万人民币;朱雄 出资 16.4716万人民币;范宁玉 出资 41.1789万人民币;李招花 出资 24.7073万人民币;吕延焕 出资 44.4784万人民币;朱忠祥 出资 10.4096万人民币;吴文玉 出资 31.7607万人民币;练永梅 出资 23.8838万人民币;柳爱清 出资 18.2482万人民币;王亮 出资 12.3537万人民币;俞树辉 出资 16.4716万人民币;李招平 出资 41.1787万人民币;张招玉 出资 15.6481万人民币;王道荣 出资 36.9035万人民币;韦爱莲 出资 12.3537万人民币;叶兴淑 出资 12.3537万人民币;郑崇伟 出资 31.3022万人民币;富春华 出资 16.63万人民币;温亦清 出资 10.5359万人民币;汤振华 出资 22.1005万人民币;李烈德 出资 41.1787万人民币;龚启冲 出资 10.7065万人民币;林忠良 出资 10.7065万人民币;卓恒文 出资 2.4707万人民币;林菊容 出资 42.7308万人民币;黄昌旺 出资 9.8828万人民币;夏秀玉 出资 9.8828万人民币;朱今明 出资 17.2952万人民币;刘连秀 出资 62.6662万人民币;姜起春 出资 4.9414万人民币;富仲仪 出资 4.1179万人民币;金廷明 出资 4.1179万人民币;薛超平 出资 2.4707万人民币;王章清 出资 41.1787万人民币;刘若影 出资 25.5311万人民币;吴祖义 出资 21.4131万人民币;韦爱清 出资 15.6481万人民币;徐庆蔚 出资 266.2899万人民币;高振兴 出资 9.8828万人民币;陆传华 出资 4.1179万人民币;金宜超 出资 9.1203万人民币;龚华丽 出资 68.5546万人民币;吴小峰 出资 12.3537万人民币;陈柏华 出资 10.9494万人民币;叶永辉 出资 41.1787万人民币;范健鹰 出资 16.4716万人民币;吴秀琳 出资 11.5151万人民币;彭时勤 出资 73.2871万人民币;李慧 出资 41.1789万人民币;乐起星 出资 49.7856万人民币;杨宁 出资 23.6322万人民币;童廉辉 出资 113.5649万人民币;温铃江 出资 22.9027万人民币;余光阳 出资 50.2802万人民币;陈细法 出资 29.2134万人民币;黄锦平 出资 43.5285万人民币;余根强 出资 42.0444万人民币;徐书游 出资 72.998万人民币;黄中伟 出资 5.9356万人民币;林九东 出资 14.8242万人民币;郭一飞 出资 51.6875万人民币;吴希华 出资 0.1979万人民币;许乃忠 出资 279.7197万人民币;方瑞忠 出资 1.7146万人民币;王桂梅 出资 12.6905万人民币;缪昭丽 出资 8.5726万人民币;叶丽玉 出资 17.1454万人民币;卢爱今 出资 19.8471万人民币;李玉妹 出资 25.5311万人民币;林菁华 出资 10.5033万人民币;范桃玉 出资 13.7264万人民币;黄立林 出资 11.5003万人民币;李仰进 出资 59.2004万人民币;沈雨昕 出资 0.1 |
| 2021-10-14 | 章程修正案备案 | 旧章程 | 2021-10-13章程修正案 |
