淄博市博山调压器有限责任公司
地址:博山区新博南路112号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370304777444153H |
| 企业名称 | 淄博市博山调压器有限责任公司 |
| 注册号 | 370300018502039 |
| 法定代表人 | 王延珠 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1995-03-03 |
| 注册资本 | 667万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-10-25 |
| 营业期限 | 1995-03-03 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 淄博市博山区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 博山区新博南路112号 |
| 经营范围 | 生产销售调压器系列产品及相关产品、机电综合维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
44
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 淄博市博山调压器厂 | 36.94% | 66.5 | 1995-02-28 |
| 宋希平 | 1.94% | 3.5 | 1995-02-28 |
| 刘来生 | 1.67% | 3 | 1995-02-28 |
| 孟兆玉 | 1.67% | 3 | 1995-02-28 |
| 尹其超 | 1.67% | 3 | 1995-02-28 |
| 刘国玉 | 1.67% | 3 | 1995-02-28 |
| 苏迎 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 孟宪波 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 张玉林 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 吴立云 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 刘树刚 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 孙辉 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 王少迁 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 王龙敏 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 姚振鲁 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 穆克兰 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 王延珠 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 宋本刚 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 刘同双 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 郇宜安 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 刘同福 | 1.50% | 2.7 | 1995-02-28 |
| 翟绪玉 | 1.39% | 2.5 | 1995-03-28 |
| 王济沣 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 孙兆刚 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 李士刚 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 康忠翠 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 王平 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 赵汝新 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 李安民 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 于卫清 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 方纪国 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 闫道荣 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 刘同银 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 孙荣丽 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 高悦庆 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 孙兆凤 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 乔英霞 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 孙兆平 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 孔祥翠 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 孙荣海 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 张荣娟 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 靳纪芹 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 王金玲 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
| 胡纪生 | 1.39% | 2.5 | 1995-02-28 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 孟兆玉 | 董事长 |
| 2 | 尹其超 | 总经理,董事 |
| 3 | 刘国玉 | 副总经理,董事 |
| 4 | 宋希平 | 董事 |
| 5 | 刘来生 | 董事 |
| 6 | 宋本刚 | 监事 |
| 7 | 王延珠 | 监事 |
| 8 | 张玉林 | - |
法律诉讼
7
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 排除妨碍纠纷民事判决书 | 排除妨碍纠纷 | 2019-12-26 |
| 排除妨碍纠纷民事判决书 | 排除妨碍纠纷 | 2020-02-28 |
| 排除妨碍纠纷执行裁定书 | 排除妨碍纠纷 | 2020-04-01 |
| 农村土地承包合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 农村土地承包合同纠纷 | 2020-04-30 |
| 买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-07-01 |