株洲市大坪建筑有限责任公司
地址:株洲市天元区中达路9号株洲汽车零部件产业园3.3期13栋6楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91430211184483536P |
| 企业名称 | 株洲市大坪建筑有限责任公司 |
| 注册号 | 430211000001557 |
| 法定代表人 | 刘述泉 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2000-12-22 |
| 注册资本 | 1188万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-12-10 |
| 营业期限 | 2000-12-22 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 株洲市天元区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 株洲市天元区中达路9号株洲汽车零部件产业园3.3期13栋6楼 |
| 经营范围 | 建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、电力工程、建筑防水防腐、保温工程、建筑幕墙工程、城市道路照明工程、地基基础工程、环保工程、土石方工程、园林绿化工程的施工;道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑劳务分包;智能化安装工程服务;机电设备安装、销售;水电安装;建筑材料销售;混凝土、水泥制品制造、销售;普通货物道路运输;建设工程勘察;建设工程设计;建筑物拆除(不含爆破作业);机械设备经营租赁;农业项目开发;土地整理、复垦。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
27
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘述泉 | 51.7022% | 1088.3306万元 | - |
| 2 | 刘文新 | 21.0153% | 442.3728万元 | - |
| 3 | 胡计育 | 17.3106% | 364.3879万元 | - |
| 4 | 陈旭伟 | 4.5519% | 95.8169万元 | - |
| 5 | 株洲市天元区蒿山路街道办事处大坪管理处 | 2.7579% | 58.0537万元 | - |
| 6 | 刘罗芝 | 0.1747% | 3.6769万元 | - |
| 7 | 易建文 | 0.1663% | 3.5万元 | 3.5万元 |
| 8 | 刘小桃 | 0.1652% | 3.4769万元 | - |
| 9 | 陈武海 | 0.1652% | 3.4769万元 | 3.4769万元 |
| 10 | 刘忠泉 | 0.1652% | 3.4769万元 | 3.4769万元 |
| 11 | 李德勋 | 0.1652% | 3.4769万元 | - |
| 12 | 袁望生 | 0.1557% | 3.2769万元 | 3.2769万元 |
| 13 | 易广强 | 0.1557% | 3.2769万元 | 3.2769万元 |
| 14 | 黄伟萍 | 0.1509% | 3.1769万元 | 3.1769万元 |
| 15 | 潘德安 | 0.1462% | 3.0769万元 | - |
| 16 | 凌罗检 | 0.1462% | 3.0769万元 | 3.0769万元 |
| 17 | 易有根 | 0.1462% | 3.0769万元 | 3.0769万元 |
| 18 | 刘斌 | 0.1177% | 2.4769万元 | 2.4769万元 |
| 19 | 周小喜 | 0.1129% | 2.3769万元 | 2.3769万元 |
| 20 | 易淑江 | 0.1082% | 2.2769万元 | 2.2769万元 |
| 21 | 罗应辉 | 0.0987% | 2.0769万元 | 2.0769万元 |
| 22 | 刘耀清 | 0.0797% | 1.6769万元 | 1.6769万元 |
| 23 | 刘耀虎 | 0.0797% | 1.6769万元 | 1.6769万元 |
| 24 | 殷志强 | 0.0797% | 1.6769万元 | 1.6769万元 |
| 25 | 冯拥军 | 0.0333% | 0.7万元 | 0.7万元 |
| 26 | 冯光卓 | 0.0263% | 0.5539万元 | - |
| 27 | 罗杰 | 0.0238% | 0.5万元 | 0.5万元 |
主要人员
5
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘述泉 | 董事长 |
| 2 | 胡计育 | 董事 |
| 3 | 刘文新 | 董事 |
| 4 | 李德勋 | 监事 |
| 5 | 陈旭伟 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 株洲市大坪渣土运输工程有限责任公司 | 刘述泉 | 90% | 180万元人民币 |
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程合同纠纷执行一案结案通知书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-08-05 |
| 建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-11-23 |
| 建设工程合同纠纷案件执行财产保全执行裁定书 | 建设工程合同纠纷案件执行 | 2021-12-24 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 株洲市大坪建筑有限责任公司芦淞分公司 | 刘波 |
| 3 | 株洲市大坪建筑有限责任公司醴陵分公司 | 刘述泉 |