苏州农润资产管理有限公司
地址:苏州市南环东路758号1003室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320508MA1P0KWW1A |
| 企业名称 | 苏州农润资产管理有限公司 |
| 注册号 | 320508000394556 |
| 法定代表人 | 蒋云燕 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2017-05-16 |
| 注册资本 | 1228万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-12-25 |
| 营业期限 | 2017-05-16 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 苏州市姑苏区市场监督管理局苏州国家历史文化名城保护区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 苏州市南环东路758号1003室 |
| 经营范围 | 受托资产管理、投资咨询、投资管理服务、市场信息咨询与调查、电子商务服务;接受银行机构委托从事信息技术与知识流程外包;资产鉴定、房地产鉴定、资产评估、房地产评估,法律信息咨询、信息技术服务;网络技术、电子商务技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;软件开发、经纪信息咨询(除商品中介)、房地产中介服务、房地产营销策划、物业服务、贸易咨询服务、代办机动车过户手续。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
4
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 苏州五一二网络技术服务有限公司 | 50.00% | 500 | 2019-06-30 |
| 苏州长盛投资有限公司 | 18.00% | 180 | - |
| 苏州农发创新资本管理有限公司 | 17.00% | 170 | - |
| 苏州易得网络信息科技有限公司 | 15.00% | 150 | - |
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 蒋云燕 | 董事长 |
| 2 | 徐卫东 | 总经理 |
| 3 | 张开应 | 董事 |
| 4 | 赵悦雨 | 董事 |
| 5 | 张力 | 董事 |
| 6 | 裴罡 | 董事 |
| 7 | 王俊川 | 董事 |
| 8 | 李群峰 | 董事 |
| 9 | 徐文远 | 监事 |
法律诉讼
35
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷一审执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-30 |
| 金融借款合同纠纷执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-21 |
| 金融借款合同纠纷一审执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-26 |
| 金融借款合同纠纷一审执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-26 |
| 金融借款合同纠纷一审执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-26 |