北京明业沃成投资管理中心(有限合伙)
地址:北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-1060
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9111022830654940X0 |
| 企业名称 | 北京明业沃成投资管理中心(有限合伙) |
| 注册号 | 110228017667281 |
| 执行事务合伙人 | 北京明业金富股权投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2014-07-24 |
| 注册资本 | 1621万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-03-11 |
| 营业期限 | 2014-07-24 至 2044-07-23 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局密云分局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-1060 |
| 经营范围 | 投资管理;资产管理;项目投资。(下期出资时间为2016年12月31日。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
18
| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 刘云峰 | 65.50% | 6550 |
| 张丽英 | 7.00% | 700 |
| 吴长楼 | 3.60% | 360 |
| 蔡云华 | 3.14% | 314.5 |
| 戴孔堂 | 3.00% | 300 |
| 周宏彬 | 2.40% | 240 |
| 谢仰光 | 2.20% | 220 |
| 潘红英 | 2.00% | 200 |
| 邵秋来 | 2.00% | 200 |
| 北京明业金富股权投资管理有限公司 | 1.16% | 115.5 |
| 顾昌华 | 1.00% | 100 |
| 刘楠 | 1.00% | 100 |
| 王萃明 | 1.00% | 100 |
| 刘辉 | 1.00% | 100 |
| 伍汉武 | 1.00% | 100 |
| 王政 | 1.00% | 100 |
| 武凌 | 1.00% | 100 |
| 北京大正财富投资有限公司 | 1.00% | 100 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷执行裁定书 | 合同纠纷 | 2020-01-20 |