成都工投珑心资产管理有限公司
地址:成都市青羊区人民中路二段29号1栋25层1号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91510105MA61TJ623A |
| 企业名称 | 成都工投珑心资产管理有限公司 |
| 注册号 | 510105000588802 |
| 法定代表人 | QIN BIN |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2016-02-19 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-01-17 |
| 营业期限 | 2016-02-19 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 青羊区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 成都市青羊区人民中路二段29号1栋25层1号 |
| 经营范围 | 投资与资产管理(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);财务咨询;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
3
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 上海珑心资产管理有限公司 | 55.00% | 550 | 2016-02-19 |
| 成都工投资产经营有限公司 | 30.00% | 300 | 2016-02-19 |
| 四川天府瑞领股权投资基金管理有限公司 | 15.00% | 150 | 2016-02-19 |
主要人员
66
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | QINBIN | 董事长 |
| 2 | 魏东 | 董事兼总经理 |
| 3 | 冯晓群 | 董事 |
| 4 | 余彬 | 董事 |
| 5 | 徐佳 | 董事 |
| 6 | 蔡开红 | 监事 |
法律诉讼
60
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 民间借贷纠纷执行审查类执行裁定书 | 民间借贷纠纷 | 2019-12-31 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-01-02 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-01-02 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-01-02 |
| 借款合同纠纷一审民事裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-01-02 |
法院公告