北京中恒金苑投资管理公司
地址:北京市丰台区南苑团河路368号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110106102156217Q |
| 企业名称 | 北京中恒金苑投资管理公司 |
| 注册号 | 110106002916482 |
| 法定代表人 | 陈建生 |
| 企业类型 | 股份合作制 |
| 成立日期 | 1992-10-08 |
| 注册资本 | 1847万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-11-23 |
| 营业期限 | 1992-10-08 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 北京市丰台区南苑团河路368号 |
| 经营范围 | 投资管理;房地产开发;物业管理(含出租写字间);蔬菜种植;家禽养殖;仓储服务;承办展览展示;服装加工;专业承包;施工总承包;销售五金交电、日用品、建筑材料。【经营范围中未取得专项许可的项目除外】(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张庆成 | 52.9737% | 1650万元 | 1650万元 |
| 2 | 陈建生 | 47.0263% | 1464.7517万元 | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 陈建生 | 董事长 |
| 2 | 曹炳申 | 董事 |
| 3 | 张春生 | 董事 |
| 4 | 张庆成 | 董事 |
| 5 | 陈立立 | 董事 |
| 6 | 杨金生 | 监事 |
| 7 | 张凤玲 | 监事 |
| 8 | 王春梅 | 监事会主席 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北京中恒金苑农业科技有限公司 | - | 100% | 5060万元人民币 |
| 北京中恒金苑公园管理有限公司 | 赵环宇 | 100% | 5000万元人民币 |
| 北京中恒瑞通房地产开发有限公司 | 陈建生 | 100% | 3000万元人民币 |
| 北京中恒金苑房车有限公司 | 艾超 | 100% | 3000万元人民币 |
| 北京中恒佳苑物业管理有限公司 | - | 100% | 1000万元人民币 |
| 北京中恒金苑物业管理有限公司 | 李斌 | 100% | 1000万元人民币 |
| 北京市南苑仪表厂 | 吴秉明 | 100% | 252万元人民币 |
| 北京中恒金苑盛世农业科技有限公司 | 孙林 | 100% | 200万元人民币 |
| 北京中恒金苑停车管理有限公司 | 吉静伟 | 100% | 100万元人民币 |
| 北京中恒金苑旅游文化发展有限责任公司 | - | 100% | 100万元人民币 |
失信信息
1
| 立案日期 | 案号 | 执行法院 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-02 | (2020)京02执1118号 | 北京市第二中级人民法院 | 详情 |
法律诉讼
17
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 租赁合同纠纷申请再审民事裁定书 | 租赁合同纠纷 | 2020-01-06 |
| 租赁合同纠纷一审民事判决书 | 租赁合同纠纷 | 2020-03-21 |
| 建设工程施工合同纠纷民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-03-22 |
| 租赁合同纠纷二审民事判决书 | 租赁合同纠纷 | 2020-03-26 |
| 租赁合同纠纷一审民事判决书 | 租赁合同纠纷 | 2020-07-03 |
法院公告