河南省淅川县有色金属压延有限公司
地址:淅川县城灌河路406号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914113267631221612 |
| 企业名称 | 河南省淅川县有色金属压延有限公司 |
| 注册号 | 411326100000515 |
| 法定代表人 | 袁中告 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2005-06-17 |
| 注册资本 | 1063万元人民币 |
| 核准日期 | 2012-06-28 |
| 营业期限 | 2005-06-17 至 2025-06-30 |
| 登记机关 | 南阳市淅川县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 淅川县城灌河路406号 |
| 经营范围 | 制造销售:铝带、铝箔、铝制品 |
股东信息
28
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 袁寓 | 24.64% | 544 | 2011-04-20 |
| 王振峰 | 11.59% | 256 | 2005-06-17 |
| 贾友成 | 4.35% | 96 | 2005-06-17 |
| 董志三 | 4.35% | 96 | 2005-06-17 |
| 高振国 | 4.35% | 96 | 2005-06-17 |
| 康光武 | 4.35% | 96 | 2005-06-17 |
| 杨怀锁 | 4.35% | 96 | 2005-06-17 |
| 李金星 | 4.35% | 96 | 2005-06-17 |
| 周文怀 | 4.35% | 96 | 2005-06-17 |
| 张延飞 | 4.35% | 96 | 2005-06-17 |
| 张泽华 | 4.35% | 96 | 2005-06-17 |
| 张国文 | 1.45% | 32 | 2005-06-17 |
| 刘春成 | 1.45% | 32 | 2005-06-17 |
| 胡冠东 | 1.45% | 32 | 2005-06-17 |
| 万国青 | 1.45% | 32 | 2005-06-17 |
| 陈海峰 | 1.45% | 32 | 2005-06-17 |
| 侯志刚 | 1.45% | 32 | 2005-06-17 |
| 迟尧 | 1.45% | 32 | 2011-04-20 |
| 薛毅明 | 1.45% | 32 | 2005-06-17 |
| 梁军 | 1.45% | 32 | 2005-06-17 |
| 贾宗欣 | 1.45% | 32 | 2005-06-17 |
| 岳鹏 | 1.45% | 32 | 2004-06-17 |
| 杨永基 | 1.45% | 32 | 2005-06-17 |
| 黄俊红 | 1.45% | 32 | 2004-06-17 |
| 刘炳献 | 1.45% | 32 | 2005-06-17 |
| 王金牛 | 1.45% | 32 | 2005-06-17 |
| 侯新华 | 1.45% | 32 | 2004-06-17 |
| 杜延华 | 1.45% | 32 | 2005-06-17 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 袁中告 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 高振周 | 董事 |
| 3 | 梁军 | 董事 |
| 4 | 周文怀 | 董事 |
| 5 | 董志三 | 董事 |
| 6 | 张泽华 | 监事 |
失信信息
1
| 立案日期 | 案号 | 执行法院 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | (2019)豫1326执1596号 | 淅川县人民法院 | 详情 |
法律诉讼
21
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-06 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-09 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-09 |
| 买卖合同纠纷一案终本裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-03-29 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-09 |