四川华夏军安建设有限公司
地址:成都市青羊区二环路西二段石人北路84号3楼2号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9151000073163770X0 |
| 企业名称 | 四川华夏军安建设有限公司 |
| 注册号 | 510000000036620 |
| 法定代表人 | 李亚清 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2003-11-17 |
| 注册资本 | 1422万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-12-06 |
| 营业期限 | 2003-11-17 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 青羊区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 四川华夏军安建筑有限公司 |
| 注册地址 | 成都市青羊区二环路西二段石人北路84号3楼2号 |
| 经营范围 | 房屋建筑工程总承包壹级;水利水电工程;市政公用工程;建筑装修装饰工程;爆破与拆除工程(不含爆破);桥梁工程;隧道工程;钢结构工程;土石方工程;防腐保温工程;园林古建筑工程;环保工程;科技推广和应用服务业。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
4
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李亚清 | 62.762% | 3188.31万元 | 3188.31万元 |
| 2 | 李勇军 | 33.9618% | 1725.26万元 | 1725.26万元 |
| 3 | 胡崇蓉 | 2.4191% | 122.89万元 | 122.89万元 |
| 4 | 李德军 | 0.8571% | 43.54万元 | 43.54万元 |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 李亚清 | 执行董事,其他人员 |
| 2 | 胡崇蓉 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 四川和意达建筑工程有限公司 | 李勇军 | 100% | 4000万元人民币 |
| 广东合利源建设有限公司 | 黎开理 | 100% | 10000万元人民币 |
| 梅州市利琪建设有限公司 | 李勇军 | 100% | 5800万元人民币 |
| 四川华夏军安建设有限公司孝义公司 | 张坤山 | 100% | 100万元人民币 |
失信信息
11
法律诉讼
99
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 无因管理纠纷执行裁定书 | 无因管理纠纷 | 2020-01-08 |
| 民间借款纠纷民事裁定书 | 民间借款纠纷 | 2020-01-13 |
| 建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-01-20 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-20 |
| 债权人代位权纠纷民事裁定书 | 债权人代位权纠纷 | 2020-01-26 |
分支机构
12
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 四川华夏军安建设有限公司中山分公司 | 潘小云 |
| 3 | 四川华夏军安建设有限公司五分公司 | 李清淋 |
| 4 | 四川华夏军安建设有限公司仪陇县分公司 | 刘禄志 |
| 5 | 四川华夏军安建设有限公司凉山分公司 | 陈良全 |