环江毛南族自治县农村信用合作联社
地址:环江思恩镇新建路127号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914512267087215169 |
| 企业名称 | 环江毛南族自治县农村信用合作联社 |
| 注册号 | 451226000002972 |
| 法定代表人 | 石浩宇 |
| 企业类型 | 股份合作制 |
| 成立日期 | 2007-04-02 |
| 注册资本 | 21万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-04-11 |
| 营业期限 | 2007-04-02 至 - |
| 登记机关 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 环江毛南族自治县农村合作联社 |
| 注册地址 | 环江思恩镇新建路127号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理其它银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
股东信息
48
| 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 环江金达矿业有限责任公司 | 4.97% | 110 |
| 环江妙石矿业有限责任公司 | 4.52% | 100 |
| 李引明 | 3.98% | 88 |
| 莫宇琳 | 3.98% | 88 |
| 蒙立荐 | 3.98% | 88 |
| 黄卓 | 3.84% | 85 |
| 韦旭情 | 3.16% | 70 |
| 梁继广 | 2.94% | 65 |
| 蒙耿 | 2.94% | 65 |
| 卢家斐 | 2.94% | 65 |
| 韦建明 | 2.94% | 65 |
| 覃造讲 | 2.94% | 65 |
| 梁星生 | 2.71% | 60 |
| 曾丽环 | 2.71% | 60 |
| 蒙艳花 | 2.71% | 60 |
| 韦辽阔 | 2.71% | 60 |
| 韦良仕 | 2.71% | 60 |
| 覃仁卫 | 2.26% | 50 |
| 兰阳车 | 2.26% | 50 |
| 谭永合 | 2.26% | 50 |
| 谭值琼 | 2.26% | 50 |
| 赵伍东 | 2.03% | 45 |
| 覃金梅 | 2.03% | 45 |
| 覃合甘 | 2.03% | 45 |
| 韦月造 | 2.03% | 45 |
| 覃幸秋 | 2.03% | 45 |
| 覃雪伟 | 2.03% | 45 |
| 陆丽月 | 2.03% | 45 |
| 莫胜快 | 1.81% | 40 |
| 卢香莲 | 1.81% | 40 |
| 欧向红 | 1.81% | 40 |
| 罗正茂 | 1.81% | 40 |
| 韦汉平 | 1.36% | 30 |
| 韦文校 | 1.36% | 30 |
| 韦江华 | 1.36% | 30 |
| 韦文豪 | 1.36% | 30 |
| 罗表赞 | 1.36% | 30 |
| 玉智仁 | 1.36% | 30 |
| 覃春旭 | 1.36% | 30 |
| 环江毛南族自治县古宾选矿厂 | 1.27% | 28 |
| 罗礼忠 | 0.72% | 16 |
| 韦向勋 | 0.32% | 7 |
| 覃现麻 | 0.27% | 6 |
| 韦宝祥 | 0.23% | 5 |
| 黄俊汉 | 0.18% | 4 |
| 蒙万敏 | 0.14% | 3 |
| 覃省两 | 0.09% | 2 |
| 袁培生 | 0.09% | 2 |
法律诉讼
184
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-09 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-09 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-26 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-26 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-26 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2022-01-06 | 广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县人民法院 | 确认合同无效纠纷 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 环江毛南族自治县农村信用合作联社城北分社 | 覃善桃 |
| 3 | 环江毛南族自治县农村信用合作联社洛阳信用社 | 莫文闹 |