云南瑞丽南屏农村商业银行股份有限公司
地址:云南省德宏州瑞丽市广母路61号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91533100336597509N | 
| 企业名称 | 云南瑞丽南屏农村商业银行股份有限公司 | 
| 注册号 | 533100000015466 | 
| 法定代表人 | 马罗矶 | 
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 
| 成立日期 | 2015-04-16 | 
| 注册资本 | 1903万元人民币 | 
| 核准日期 | 2016-04-15 | 
| 营业期限 | 2015-04-16 至 无固定期限 | 
| 登记机关 | 德宏傣族景颇族自治州市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 注册地址 | 云南省德宏州瑞丽市广母路61号 | 
| 经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
股东信息
45
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 
|---|---|---|
| 瑞丽市农村信用合作联社 | 15.00% | 7500 | 
| 云南长基房地产开发有限公司 | 13.00% | 6500 | 
| 云南龙骧投资有限公司 | 10.00% | 5000 | 
| 云南恒立置地投资有限公司 | 9.90% | 4950 | 
| 玉溪金典商贸有限公司 | 9.90% | 4950 | 
| 深圳市隶源基首饰有限公司 | 8.80% | 4400 | 
| 云南富荣贸易有限公司 | 5.00% | 2500 | 
| 云南岭乐矿业有限公司 | 4.80% | 2400 | 
| 黄怀芬 | 2.00% | 1000 | 
| 辜学华 | 2.00% | 1000 | 
| 李汝芳 | 2.00% | 1000 | 
| 张家华 | 2.00% | 1000 | 
| 周兴良 | 2.00% | 1000 | 
| 昆明碧海红树养生苑有限公司 | 2.00% | 1000 | 
| 云南能投产业投资有限公司 | 2.00% | 1000 | 
| 汪榕 | 1.96% | 980 | 
| 袁成 | 1.18% | 590 | 
| 蔡春芳 | 1.00% | 500 | 
| 陈昕 | 1.00% | 500 | 
| 汪家政 | 1.00% | 500 | 
| 张丽萍 | 1.00% | 500 | 
| 高雁钫 | 0.90% | 450 | 
| 景玉相宝 | 0.52% | 260 | 
| 周雁雏 | 0.20% | 100 | 
| 高晓东 | 0.16% | 80 | 
| 赵常金 | 0.10% | 50 | 
| 庞虹 | 0.10% | 50 | 
| 马晓微 | 0.08% | 40 | 
| 吴晓 | 0.06% | 30 | 
| 尹以庄 | 0.04% | 20 | 
| 张勇 | 0.04% | 20 | 
| 毕金红 | 0.04% | 20 | 
| 黄体贤 | 0.02% | 10 | 
| 付伟艺 | 0.02% | 10 | 
| 邬婵娟 | 0.02% | 10 | 
| 苏明芳 | 0.02% | 10 | 
| 张立梅 | 0.02% | 10 | 
| 张丽平 | 0.02% | 10 | 
| 刘尚鸿 | 0.02% | 10 | 
| 康洪敏 | 0.02% | 10 | 
| 许胜琳 | 0.02% | 10 | 
| 董秋麟 | 0.01% | 5 | 
| 雷志萍 | 0.01% | 5 | 
| 赵家龙 | 0.01% | 5 | 
| 李芳 | 0.01% | 5 | 
主要人员
 12 
 
            
                    
           
      | 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 周兴良 | 董事兼总经理 | 
| 2 | 马罗矶 | 董事长 | 
| 3 | 范崇纲 | 董事 | 
| 4 | 毕金红 | 董事 | 
| 5 | 赵常金 | 董事 | 
| 6 | 宗建文 | 董事 | 
| 7 | 梁英 | 董事 | 
| 8 | 付伟艺 | 监事 | 
| 9 | 宋锦阳 | 监事 | 
| 10 | 李莉 | 监事 | 
| 11 | 高雁钫 | 监事 | 
| 12 | 李志刚 | 其他人员 | 
法律诉讼
11
    
      
  
   
            
      | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-09 | 
| 金融借款合同纠纷二审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-15 | 
| 金融借款合同纠纷二审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-15 | 
| 合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-01-16 | 
| 金融借款合同纠纷二审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2021-01-07 | 
法院公告
1
    
      
  
   
                    
                    
            
            
              
            | 刊登日期 | 法院 | 案由 | 
|---|---|---|
| 2021-12-25 | 云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 
