利尔化学股份有限公司
地址:四川省绵阳经济技术开发区
上市信息
股票代码 |
002258.SZ |
股票名称 |
利尔化学 |
上市日期 |
2008-07-08 |
实际控制人 |
中国工程物理研究院 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
农药原药及制剂的研发、生产和销售,产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列。 |
职工总数 |
4648 |
总经理 |
尹英遂 |
董事会秘书 |
刘军 |
董秘电话 |
028-67575627 |
会计师事务所 |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
泰和泰律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91510700620960125J |
企业名称 | 利尔化学股份有限公司 |
注册号 | 510700400000030 |
法定代表人 | 尹英遂 |
企业类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) |
成立日期 | 2000-07-26 |
注册资本 | 161万(元) |
核准日期 | 2021-04-16 |
营业期限 | 2000-07-26 至 无固定期限 |
登记机关 | 绵阳市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
曾用名 | 利尔化学有限公司 |
注册地址 | 四川省绵阳经济技术开发区 |
经营范围 | 农药原药、制剂、化工材料及化工产品的研发、生产、销售;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的加工贸易业务;技术转让、技术检测及咨询;投资管理及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
12
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 中通投资有限公司 | 71.33% | 37401.4万元 | - |
2 | 四川久远投资控股集团有限公司 | 10.52% | 5518.6万元 | 5518.6万元 |
3 | 社会公众普通股(A股) | 10.15% | 5324.0万元 | 5324.0万元 |
4 | 中国工程物理研究院化工材料研究所 | 3.79% | 1985.4万元 | 1985.4万元 |
5 | 陈学林 | 2.45% | 1285.5万元 | - |
6 | 张成显 | 0.52% | 272.6万元 | - |
7 | 张俊 | 0.5% | 260.6万元 | - |
8 | 蒋勇 | 0.29% | 151.4万元 | 151.4万元 |
9 | 黄世伟 | 0.29% | 151.4万元 | - |
10 | 魏平 | 0.06% | 30.4万元 | - |
11 | 宋剑安 | 0.05% | 28.6万元 | - |
12 | 何勇 | 0.05% | 27.3万元 | - |
主要人员
12
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 尹英遂 | 董事长兼总经理 |
2 | 靳建立 | 董事 |
3 | 来红刚 | 董事 |
4 | 李小平 | 董事 |
5 | 罗宏 | 董事 |
6 | 马毅 | 董事 |
7 | 夏志刚 | 董事 |
8 | 袁跃华 | 董事 |
9 | 张启戎 | 董事 |
10 | 李春莲 | 监事 |
11 | 李海燕 | 监事 |
12 | 谭芬芳 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
湖南百典生物科技有限公司 | 刘军 | 18% | 36万(元) |
四川绿地源环保科技有限公司 | 刘惠华 | 100% | 1000万(元) |
广安绿源循环科技有限公司 | 李江 | 100% | 5000万(元) |
成都福尔森国际贸易有限公司 | 尹英遂 | 100% | 500万(元) |
四川利尔生物科技有限公司 | 范谦 | 72% | 7200万(元) |
荆州三才堂化工科技有限公司 | 范谦 | 82% | 8198.2万(元) |
广安利尔化学有限公司 | 李江 | 100% | 35000万(元) |
广安利华化学有限公司 | 李江 | 80% | 44000万(元) |
四川福尔森国际贸易有限公司 | 来红刚 | 100% | 500万(元) |
成都利尔化学有限公司 | 李天理 | 100% | 200万(元) |
鹤壁市赛科化工有限公司 | 刘惠华 | 51% | 8223万(元) |
四川利尔作物科学有限公司 | 邱丰 | 85% | 5000万(元) |
鹤壁市赛科化工有限公司 | 刘惠华 | 51% | 8223万(元) |
四川利尔作物科学有限公司 | 邱丰 | 85% | 5000万(元) |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-04-16 | 注册资本(金)变更 | 52437.640600万人民币 | 52438.069500万人民币 |
2021-04-16 | 投资总额变更 | 52437.640600万人民币 | 52438.069500万人民币 |
2020-04-20 | 注册资本(金)变更 | 52437.303000万人民币 | 52437.640600万人民币 |
2020-04-20 | 投资总额变更 | 52437.303000万人民币 | 52437.640600万人民币 |
2019-07-18 | 监事备案 | 肖渝;李海燕;谭芬芳 | 李海燕;李春莲;谭芬芳 |
加载更多
高新企业
证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
---|---|---|
GR201751000739 | 2017-12-04 | 2020-12-04 |
法律诉讼
2
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
侵害企业名称(商号)权纠纷二审民事判决书 | 侵害企业名称(商号)权纠纷 | 2020-06-19 |
买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-09-04 |
分支机构
3
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 利尔化学股份有限公司上海福尔森化学分公司 | 范谦 |
3 | 利尔化学股份有限公司四川分公司 | 程柯 |
4 | 利尔化学股份有限公司成都分公司 | 范谦 |
企业年报