大连实德集团有限公司
地址:辽宁省大连市西岗区高尔基路38号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 912102002423802022 |
| 企业名称 | 大连实德集团有限公司 |
| 注册号 | 210200000268009 |
| 法定代表人 | 徐斌 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1995-03-15 |
| 注册资本 | 1802万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-04-08 |
| 营业期限 | 1995-03-15 至 2065-03-14 |
| 登记机关 | 大连市西岗区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 大连金德工贸企业有限公司 |
| 注册地址 | 辽宁省大连市西岗区高尔基路38号 |
| 经营范围 | 金属材料、建筑材料、门窗、电工器材、家用电器、汽车配件、纺织品、工艺美术品、服装、鞋帽、文教用品、化妆品、化工产品、水产品、日用杂品、电子计算机、家俱批发兼零售;资本运营;货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
9
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐明 | 25.3% | 101200万元 | 101200万元 |
| 2 | 徐斌 | 14.725% | 58900万元 | 58900万元 |
| 3 | 大连优普登商贸有限公司 | 12.075% | 48300万元 | 48300万元 |
| 4 | 陈春国 | 11.5% | 46000万元 | 46000万元 |
| 5 | 大连实德塑胶工业有限公司 | 9.675% | 38700万元 | 38700万元 |
| 6 | 隋信敏 | 9.225% | 36900万元 | 36900万元 |
| 7 | 徐春 | 6.8% | 27200万元 | 27200万元 |
| 8 | 大连大昌房屋开发有限公司 | 5.65% | 22600万元 | 22600万元 |
| 9 | 徐盛家 | 5.05% | 20200万元 | 20200万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 徐斌 | 董事长 |
| 2 | 陈春国 | 董事兼总经理 |
| 3 | 隋信敏 | 副董事长 |
| 4 | 徐春 | 董事 |
| 5 | 徐明 | 董事 |
| 6 | 徐晓会 | 监事 |
| 7 | 徐盛家 | 监事 |
| 8 | 单世凤 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 华晨客车(大连)有限公司 | 张莹 | 10% | 500万元人民币 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司 | 方力 | 3.88% | 45598.0728万元人民币 |
| 大连银行股份有限公司 | 彭寿斌 | 3.0955% | 20000万元人民币 |
| 大连实德足球俱乐部有限公司 | 林乐丰 | 2.619% | 1100万元人民币 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 李进 | 1% | 130万元人民币 |
| 天实和华置业(北京)有限公司 | 张爱军 | 99% | 15840万元人民币 |
| 大连实德投资有限公司 | 徐斌 | 80% | 24000万元人民币 |
| 成都实德塑胶工业有限公司 | 冯殿文 | 75% | 1875万美元 |
| 四川实德化学建材有限公司 | 冯殿文 | 75% | 1441.5万美元 |
| 大连实德康疗物业有限公司 | 徐明 | 74.4681% | 3500万美元 |
失信信息
法律诉讼
18
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-01-08 |
| 股东资格确认纠纷一审民事判决书 | 股东资格确认纠纷 | 2020-01-22 |
| 民间借贷纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 民间借贷纠纷 | 2020-03-01 |
| 建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-06-05 |
| 请求变更公司登记纠纷一审民事判决书 | 请求变更公司登记纠纷 | 2020-07-08 |