深圳汇洁集团股份有限公司
地址:深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三十一层至三十二层
上市信息
股票代码 |
002763.SZ |
股票名称 |
汇洁股份 |
上市日期 |
2015-06-10 |
实际控制人 |
无 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、生产制造、市场营销。 |
职工总数 |
7321 |
总经理 |
吕兴平 |
董事会秘书 |
邹燕 |
董秘电话 |
0755-82794134 |
会计师事务所 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市康达律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914403006658540006 |
| 企业名称 | 深圳汇洁集团股份有限公司 |
| 注册号 | 440301102820392 |
| 法定代表人 | 吕兴平 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2007-08-29 |
| 注册资本 | 346万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-11-24 |
| 营业期限 | 2007-08-29 至 5000-01-01 |
| 登记机关 | 福田局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 深圳市曼妮芬针织品有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三十一层至三十二层 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:服装服饰产品及服装原辅材料及饰品、化妆品、鞋、帽、袜类、日常家居用品、卫生用品、箱、包、眼镜、医疗器械等的设计、技术开发、生产(子公司另行生产)与销售及其它国内贸易(以上不含专营、专控、专卖商品)、不动产租赁、物业管理、运输物流辅助服务、包装制品的设计、销售等;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含人才中介服务及其它限制项目),许可经营项目是:货物仓储(不含危化品及监控品)。 |
股东信息
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 限售流通股 | 55.3801% | 22777.0205 | - |
| 无限流通股 | 44.6575% | 18366.9795 | - |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 吕兴平 | 董事长,总经理 |
| 2 | 林升智 | 副董事长 |
| 3 | 高虹 | 董事 |
| 4 | 李书玲 | 董事 |
| 5 | 何松春 | 董事 |
| 6 | 李婉贞 | 董事 |
| 7 | 陈爱珍 | 董事 |
| 8 | 陈玲娣 | 监事 |
| 9 | 郑伟芳 | 监事 |
| 10 | 邬白莲 | 监事 |
法律诉讼
11
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 委托合同纠纷执行裁定书 | 委托合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-30 |
| 合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-04-14 |
| 合同纠纷一审民事裁定书 | 合同纠纷 | 2020-06-18 |
| 合同纠纷二审民事裁定书 | 合同纠纷 | 2020-07-01 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2022-01-16 | 河南省新乡市牧野区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
分支机构
114
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 深圳汇洁集团股份有限公司万科分公司 | 余敏 |
| 3 | 深圳汇洁集团股份有限公司三亚解放路伊维斯店 | 王露 |
| 4 | 深圳汇洁集团股份有限公司三亚解放路曼妮芬店 | 王露 |
| 5 | 深圳汇洁集团股份有限公司上海分公司 | 龚敏高 |
企业年报