永州市零陵区农村信用合作联社
地址:永州市零陵区南津南路109号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91431102707424376M |
企业名称 | 永州市零陵区农村信用合作联社 |
注册号 | 431102000000664 |
法定代表人 | 黄跃辉 |
企业类型 | 股份合作制 |
成立日期 | 2007-11-29 |
注册资本 | 13万元人民币 |
核准日期 | 2015-01-14 |
营业期限 | 2007-11-29 至 2057-11-28 |
登记机关 | 永州市工商行政管理局零陵分局 |
登记状态 | 注销 |
注册地址 | 永州市零陵区南津南路109号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款、办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发放、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
22
主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|
彭莉(受托人) | 14.23% | 1115.5669 | - |
樊春湘 | 10.99% | 861.1 | - |
卢国茂(受托人) | 9.47% | 742.5182 | - |
唐朝月 | 9.38% | 735.1222 | - |
蒋国文 | 6.70% | 525.39 | - |
胡金元 | 6.45% | 505.862 | - |
杨建明 | 5.16% | 404.5598 | - |
李谨廉 | 5.14% | 402.905 | - |
唐洪波(受托人) | 4.74% | 371.4829 | - |
易朝刚 | 4.61% | 361.0052 | - |
夏建云(受托人) | 4.11% | 321.799 | - |
黄亚欢(受托人) | 3.74% | 293.167 | - |
黄六社(受托人) | 3.02% | 236.543 | - |
章尚凯 | 2.92% | 228.907 | - |
万险峰 | 2.46% | 192.9135 | - |
张剑波 | 2.36% | 185.053 | - |
程华荣 | 1.98% | 155.4943 | - |
周建明 | 1.55% | 121.75 | - |
泰小金 | 0.77% | 60.491 | - |
永州市黄溪河电力开发有限公司 | 0.19% | 14.7 | - |
永州零陵外骨科医院 | 0.02% | 1.5 | - |
湖南省永州市高晟节能设备有限公司 | 0.01% | 1 | - |
法律诉讼
8
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
房屋租赁合同纠纷一审民事判决书 | 房屋租赁合同纠纷 | 2020-01-21 |
金融借款合同纠纷一案一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-02 |
其它类型纠纷异议裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-28 |
借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-29 |
借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-08-19 |
分支机构
7
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 永州市零陵区农村信用合作联社凼底分社 | 杨国 |
3 | 永州市零陵区农村信用合作联社南津路分社 | 张红辉 |
4 | 永州市零陵区农村信用合作联社接履桥信用社 | 向建功 |
5 | 永州市零陵区农村信用合作联社福田分社 | 章鑫 |