重庆旭光建设(集团)有限公司
地址:重庆市永川区昌州大道东段233号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91500118203789187B |
企业名称 | 重庆旭光建设(集团)有限公司 |
注册号 | 500383000022287 |
法定代表人 | 陶发均 |
企业类型 | 有限责任公司 |
成立日期 | 1984-12-20 |
注册资本 | 1963万元人民币 |
核准日期 | 2022-01-24 |
营业期限 | 1984-12-20 至 无固定期限 |
登记机关 | 重庆市永川区市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
曾用名 | 重庆市旭光建筑工程有限公司 |
注册地址 | 重庆市永川区昌州大道东段233号 |
经营范围 | 一般项目:建筑工程施工总承包(壹级),施工总承包市政公用工程(叁级),建筑装修装饰工程专业承包(贰级);建筑劳务分包;园林绿化施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
26
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 李月海 | 63.2144% | 3160.7218万元 | 3160.7218万元 |
2 | 李昌永 | 18.8676% | 943.3803万元 | 943.3803万元 |
3 | 唐显华 | 3.8535% | 192.6761万元 | 192.6761万元 |
4 | 李治德 | 3.0535% | 152.6761万元 | 152.6761万元 |
5 | 邢益中 | 1.9268% | 96.338万元 | 96.338万元 |
6 | 陈远霞 | 1.9268% | 96.338万元 | 96.338万元 |
7 | 李前力 | 1.9268% | 96.338万元 | 96.338万元 |
8 | 曾洪 | 1.9268% | 96.338万元 | 96.338万元 |
9 | 谢明仕 | 1.9268% | 96.338万元 | 96.338万元 |
10 | 曾小玲 | 0.2007% | 10.0342万元 | 10.0342万元 |
11 | 陈泽明 | 0.172% | 8.6007万元 | 8.6007万元 |
12 | 吴娣秀 | 0.172% | 8.6007万元 | 8.6007万元 |
13 | 熊世芳 | 0.1433% | 7.1673万元 | 7.1673万元 |
14 | 刘忠琪 | 0.0573% | 2.8669万元 | 2.8669万元 |
15 | 谢明娅 | 0.0573% | 2.8669万元 | 2.8669万元 |
16 | 陈泽川 | 0.0573% | 2.8669万元 | 2.8669万元 |
17 | 李淑清 | 0.0573% | 2.8669万元 | 2.8669万元 |
18 | 王武林 | 0.0573% | 2.8669万元 | 2.8669万元 |
19 | 黄雪梅 | 0.0573% | 2.8669万元 | 2.8669万元 |
20 | 张勇 | 0.0573% | 2.8669万元 | 2.8669万元 |
21 | 周垂西 | 0.0573% | 2.8669万元 | 2.8669万元 |
22 | 易定瑜 | 0.0573% | 2.8669万元 | 2.8669万元 |
23 | 刘垂田 | 0.0573% | 2.8669万元 | 2.8669万元 |
24 | 赵容 | 0.0573% | 2.8669万元 | 2.8669万元 |
25 | 陈义勇 | 0.0573% | 2.8669万元 | 2.8669万元 |
26 | 李世洋 | 0.001% | 0.05万元 | 0.05万元 |
主要人员
9
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 李月海 | 董事长 |
2 | 陶发均 | 经理 |
3 | 樊汝彬 | 董事 |
4 | 李昌永 | 董事 |
5 | 李前力 | 董事 |
6 | 唐显华 | 董事 |
7 | 陈远霞 | 监事 |
8 | 谢明仕 | 监事 |
9 | 邢益中 | 监事会主席 |
法律诉讼
18
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
建设工程合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-03-18 |
民间借款纠纷民事判决书 | 民间借款纠纷 | 2020-04-09 |
劳务合同纠纷管辖民事裁定书 | 劳务合同纠纷 | 2020-04-13 |
建设工程合同纠纷二审民事裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-04-13 |
建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-05-15 |
企业年报