晨光生物科技集团股份有限公司
地址:河北省邯郸市曲周县城晨光路1号
上市信息
股票代码 |
300138.SZ |
股票名称 |
晨光生物 |
上市日期 |
2010-11-05 |
实际控制人 |
无 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
从事天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等四大类产品的生产及销售 |
职工总数 |
1302 |
总经理 |
卢庆国 |
董事会秘书 |
周静 |
董秘电话 |
0310-8859023 |
会计师事务所 |
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市中伦律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91130400106900891W |
| 企业名称 | 晨光生物科技集团股份有限公司 |
| 注册号 | 130435000000577 |
| 法定代表人 | 卢庆国 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2000-04-12 |
| 注册资本 | 1255万(元) |
| 核准日期 | 2021-09-22 |
| 营业期限 | 2000-04-12 至 2099-04-11 |
| 登记机关 | 邯郸市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号 |
| 经营范围 | 食品添加剂、食品用香料、食品用香精、复配食品添加剂产品及半成品的生产及销售;食品、保健食品、保健食品原料提取物、调味品、调味料、其他食品、食用植物油、食用油脂制品、方便食品、其他方便食品、饮料、固体饮料产品及半成品的生产及销售;饲料、单一饲料、饲料原料、饲料添加剂、混合型饲料添加剂的生产和销售;食品相关产品、食品用塑料包装容器工具制品的生产和销售;预包装食品、特殊食品、散装食品销售;农产品、初级农产品、油料种子等加工原料的收购、加工和销售;万寿菊种子的收购和销售;植物提取物的生产和销售;毛油收购、加工及销售;各种加工副产品(非食用)的销售;日化、化妆品原料、精油、油树脂、提取物的加工和销售;绿咖啡豆提取物、虾青素、银杏叶提取物、肉桂提取物、水飞蓟素、茶多糖、山楂叶提取物、人参茎叶提取物、黄芪提取物、杉木油、功能红曲米的生产和销售;甜菜粕的采购、生产和销售;收购色素原料,技术引进及转让;植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备生产、销售、安装(特种设备除外);环保工程;钢结构制作;辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等辣椒制品的采购、生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)。分公司经营范围相同。 |
股东信息
100
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢庆国 | 13.44% | 896.3万元 | 896.3万元 |
| 2 | 李月斋 | 10.13% | 675.2万元 | 675.2万元 |
| 3 | 关庆彬 | 6.28% | 418.5万元 | 418.5万元 |
| 4 | 董希仲 | 6.28% | 418.5万元 | 418.5万元 |
| 5 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 6% | 400万元 | 400万元 |
| 6 | 刘英山 | 3.78% | 252.1万元 | 252.1万元 |
| 7 | 周静 | 3.76% | 250.6万元 | 250.6万元 |
| 8 | 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 | 3.75% | 250万元 | 250万元 |
| 9 | 杨文芳 | 3.46% | 230.6万元 | 230.6万元 |
| 10 | 王成海 | 3.38% | 225.5万元 | 225.5万元 |
| 11 | 庞福海 | 3.35% | 223.2万元 | 223.2万元 |
| 12 | 关翠玲 | 3.19% | 212.9万元 | 212.9万元 |
| 13 | 河北金冀达创业投资有限公司 | 3% | 200万元 | 200万元 |
| 14 | 韩存章 | 2.31% | 153.9万元 | 153.9万元 |
| 15 | 宁波高新区君润股权投资管理有限公司 | 2.25% | 150万元 | 150万元 |
| 16 | 宁占阳 | 1.7% | 113.7万元 | 113.7万元 |
| 17 | 宁艳婷 | 1.7% | 113.7万元 | 2万元 |
| 18 | 苑香美 | 1.28% | 85.3万元 | 85.3万元 |
| 19 | 李凤飞 | 1.03% | 68.7万元 | 68.7万元 |
| 20 | 党兰婷 | 0.97% | 64.7万元 | 64.7万元 |
| 21 | 党同善 | 0.89% | 59.6万元 | 59.6万元 |
| 22 | 徐日升 | 0.84% | 55.9万元 | 55.9万元 |
| 23 | 杜梅芹 | 0.81% | 54.2万元 | 54.2万元 |
| 24 | 连运河 | 0.8% | 53.3万元 | 53.3万元 |
| 25 | 韩文杰 | 0.61% | 40.7万元 | 40.7万元 |
| 26 | 陈运霞 | 0.58% | 38.5万元 | 38.5万元 |
| 27 | 郑跃芳 | 0.57% | 38.1万元 | 38.1万元 |
| 28 | 吕金堂 | 0.54% | 36.2万元 | 36.2万元 |
| 29 | 张振民 | 0.54% | 36.2万元 | 36.2万元 |
| 30 | 张长会 | 0.49% | 33.0万元 | 33.0万元 |
| 31 | 刘勇 | 0.48% | 32.0万元 | 32.0万元 |
| 32 | 张春华 | 0.48% | 32.0万元 | 32.0万元 |
| 33 | 韩瑞山 | 0.43% | 28.3万元 | 28.3万元 |
| 34 | 杨凤珍 | 0.41% | 27.1万元 | 27.1万元 |
| 35 | 褚美香 | 0.38% | 25.3万元 | 25.3万元 |
| 36 | 袁志林 | 0.37% | 24.6万元 | 24.6万元 |
| 37 | 宋孟龄 | 0.34% | 22.5万元 | 22.5万元 |
| 38 | 董凡利 | 0.33% | 21.7万元 | 21.7万元 |
| 39 | 韩淑华 | 0.33% | 21.7万元 | 21.7万元 |
| 40 | 孟祥国 | 0.32% | 21.5万元 | 21.5万元 |
| 41 | 刘凤霞 | 0.32% | 21.2万元 | 21.2万元 |
| 42 | 梁新春 | 0.29% | 19.6万元 | 19.6万元 |
| 43 | 田洪 | 0.29% | 19.5万元 | 19.5万元 |
| 44 | 袁春福 | 0.28% | 18.9万元 | 18.9万元 |
| 45 | 韩臣山 | 0.27% | 18.3万元 | 18.3万元 |
| 46 | 刘洪章 | 0.27% | 18.1万元 | 18.1万元 |
| 47 | 李振明 | 0.27% | 18.1万元 | 18.1万元 |
| 48 | 杨连芝 | 0.27% | 18.1万元 | 18.1万元 |
| 49 | 白燕君 | 0.27% | 18.1万元 | 18.1万元 |
| 50 | 袁延峰 | 0.24% | 16.1万元 | 16.1万元 |
| 51 | 刘凤山 | 0.23% | 15.3万元 | 15.3万元 |
| 52 | 王庆周 | 0.2% | 13.5万元 | 13.5万元 |
| 53 | 冯国强 | 0.16% | 10.8万元 | 10.8万元 |
| 54 | 刘动章 | 0.16% | 10.8万元 | 10.8万元 |
| 55 | 王钦 | 0.16% | 10.8万元 | 10.8万元 |
| 56 | 袁勤志 | 0.16% | 10.8万元 | 10.8万元 |
| 57 | 袁新英 | 0.15% | 10.2万元 | 10.2万元 |
| 58 | 李俊和 | 0.15% | 10.1万元 | 10.1万元 |
| 59 | 王运海 | 0.14% | 9.0万元 | 9.0万元 |
| 60 | 郑英林 | 0.14% | 9.0万元 | 9.0万元 |
| 61 | 刘俊峰 | 0.12% | 8万元 | 8万元 |
| 62 | 安敬军 | 0.11% | 7.2万元 | 7.2万元 |
| 63 | 段亚莉 | 0.11% | 7.2万元 | 7.2万元 |
| 64 | 王付海 | 0.11% | 7.2万元 | 7.2万元 |
| 65 | 陈贺来 | 0.11% | 7.2万元 | 7.2万元 |
| 66 | 柴少华 | 0.1% | 6.6万元 | 6.6万元 |
| 67 | 邢红芬 | 0.1% | 6.3万元 | 6.3万元 |
| 68 | 安建新 | 0.08% | 5.6万元 | 5.6万元 |
| 69 | 安晓东 | 0.08% | 5.6万元 | 5.6万元 |
| 70 | 杨文江 | 0.08% | 5.6万元 | 5.6万元 |
| 71 | 韩林山 | 0.08% | 5.6万元 | 5.6万元 |
| 72 | 赵丽华 | 0.08% | 5.5万元 | 5.5万元 |
| 73 | 刘东明 | 0.07% | 5万元 | 5万元 |
| 74 | 崔平永 | 0.07% | 5万元 | 5万元 |
| 75 | 田章起 | 0.07% | 5万元 | 5万元 |
| 76 | 陈文山 | 0.07% | 5万元 | 5万元 |
| 77 | 张俊强 | 0.07% | 4.4万元 | 4.4万元 |
| 78 | 牛子申 | 0.07% | 4.4万元 | 4.4万元 |
| 79 | 钱章河 | 0.07% | 4.3万元 | 4.3万元 |
| 80 | 刘景民 | 0.06% | 3.8万元 | 3.8万元 |
| 81 | 王志刚 | 0.06% | 3.8万元 | 3.8万元 |
| 82 | 张志红 | 0.05% | 3.6万元 | 3.6万元 |
| 83 | 李合交 | 0.05% | 3.6万元 | 3.6万元 |
| 84 | 李春彩 | 0.05% | 3.6万元 | 3.6万元 |
| 85 | 董福申 | 0.05% | 3.6万元 | 3.6万元 |
| 86 | 袁志新 | 0.05% | 3.6万元 | 3.6万元 |
| 87 | 宋书军 | 0.05% | 3.1万元 | 3.1万元 |
| 88 | 党庆新 | 0.04% | 3万元 | 3万元 |
| 89 | 张志安 | 0.04% | 3万元 | 3万元 |
| 90 | 白东生 | 0.04% | 3万元 | 3万元 |
| 91 | 程建华 | 0.04% | 3万元 | 3万元 |
| 92 | 程淑君 | 0.04% | 3万元 | 3万元 |
| 93 | 童玉海 | 0.04% | 3万元 | 3万元 |
| 94 | 罗洪彦 | 0.04% | 3万元 | 3万元 |
| 95 | 韩建峰 | 0.04% | 3万元 | 3万元 |
| 96 | 齐立军 | 0.04% | 3万元 | 3万元 |
| 97 | 李海花 | 0.04% | 2.7万元 | 2.7万元 |
| 98 | 杜国鸿 | 0.03% | 2万元 | 2万元 |
| 99 | 程远欣 | 0.03% | 2万元 | 2万元 |
| 100 | 韩德华 | 0.03% | 2万元 | 2万元 |
主要人员
11
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 卢庆国 | 董事长 |
| 2 | 卢庆国 | 总经理 |
| 3 | 刘张林 | 董事 |
| 4 | 李月斋 | 董事 |
| 5 | 卢庆国 | 董事 |
| 6 | 王淑红 | 董事 |
| 7 | 周放生 | 董事 |
| 8 | 周静 | 董事 |
| 9 | 高伟 | 监事 |
| 10 | 王少华 | 监事 |
| 11 | 赵涛 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 晨光生物科技集团(海南)有限公司 | 卢颖 | 100% | 1000万(元) |
| 晨光生物科技集团邯郸有限公司 | 万海超 | 100% | 5000万(元) |
| 河北可口食品有限公司 | 卢庆国 | 100% | 1000万(元) |
| 河北丝路晨光油脂有限公司 | 李崇达 | 100% | 2000万(元) |
| 河北晨光药业有限公司 | 万海超 | 100% | 1900万(元) |
| 晨光生物科技集团莎车有限公司 | 童玉海 | 100% | 6000万(元) |
| 浙江晨光健康科技有限公司 | 王冠青 | 90% | 900万(元) |
| 杭州京宸昱华健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 中能国华投资基金管理北京有限公司 | 98% | 13000万(元) |
| 贵阳晨光生物科技有限公司 | 武亚明 | 100% | 2000万(元) |
| 青岛辣工坊食品有限公司 | 陆文金 | 4% | 179.1万(元) |
| 晨光生物科技集团天津有限公司 | 翟艳忠 | 100% | 1000万(元) |
| 新疆晨曦椒业有限公司 | 韩文杰 | 100% | 1000万(元) |
| 晨光生物科技集团腾冲有限公司 | 王璞 | 100% | 3000万(元) |
| 和田晨光生物科技有限公司 | 邵会 | 100% | 1000万(元) |
| 新疆晨光生物科技股份有限公司 | 韩文杰 | 1% | 70万(元) |
| 天津市晨之光天然产品科技发展有限公司 | 翟艳忠 | 100% | 2000万(元) |
| 新疆天椒红安农业科技有限责任公司 | 张新贵 | 18% | 1126万(元) |
| 晨光曲周县贸易有限公司 | 宋书军 | 100% | 200万(元) |
| 晨光生物科技集团焉耆有限公司 | 韩文杰 | 100% | 1000万(元) |
| 河北瑞德天然色素有限公司 | 陈运霞 | 100% | 1918.3万(元) |
| 新疆晨光生物科技股份有限公司 | 韩文杰 | 1% | 70万(元) |
| 和田晨光生物科技有限公司 | 邵会 | 100% | 1000万(元) |
| 晨光生物科技集团莎车植物蛋白有限公司 | 韩文杰 | 100% | 1000万(元) |
| 北京晨光同创医药研究院有限公司 | 黄少林 | 98% | 1960万(元) |
| 曲周县晨光植物提取有限公司 | 宋书军 | 100% | 7500万(元) |
| 河北植物提取创新中心有限公司 | 高伟 | 55% | 550万(元) |
| 腾冲晨光云麻生物科技有限公司 | 王璞 | 100% | 2000万(元) |
| 营口晨光植物提取设备有限公司 | 刘凤山 | 100% | 1000万(元) |
| 新疆晨光天然色素有限公司 | 韩文杰 | 100% | 1000万(元) |
| 邯郸晨光珍品油脂有限公司 | 田章起 | 100% | 997.5万(元) |
| 河北晨华农业科技有限公司 | 李凤飞 | 50% | 500万(元) |
| 河北晨光神农医药科技有限公司 | 薛强 | 47% | 235万(元) |
| 福建晨光动保科技有限责任公司 | 邱安彬 | 35% | 1050万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 袁新英 赵涛 高伟 | 高伟 王少华 赵涛 |
| 2021-09-22 | 注册资本变更 | 56308.0506万人民币 | 53277.399100万人民币 |
| 2021-09-22 | 经营范围变更 | 食品添加剂、食品用香料、食品用香精、复配食品添加剂产品及半成品的生产及销售;食品、保健食品、保健食品原料提取物、调味品、调味料、其他食品、食用植物油、食用油脂制品、方便食品、其他方便食品、饮料、固体饮料产品及半成品的生产及销售;饲料、单一饲料、饲料原料、饲料添加剂、混合型饲料添加剂的生产和销售;食品相关产品、食品用塑料包装容器工具制品的生产和销售;预包装食品、特殊食品、散装食品销售;农产品、初级农产品、油料种子等加工原料的收购、加工和销售;植物提取物的生产和销售;毛油收购、加工及销售;各种加工副产品(非食用)的销售;日化、化妆品原料、精油、油树脂、提取物的加工和销售;绿咖啡豆提取物、虾青素、银杏叶提取物、肉桂提取物、水飞蓟素、茶多糖、山楂叶提取物、人参茎叶提取物、黄芪提取物、杉木油、功能红曲米的生产和销售;脱酚精制棉籽蛋白、棉短绒、棉籽壳、酸化油、蛋白肽、棉子糖(粗糖)、醋酸棉酚、棉籽蛋白肽、棉子低聚糖(粗糖)的生产及销售;发酵培养基原料(棉籽蛋白粉、豆饼(粕)粉、玉米蛋白粉、花生饼粉等)的生产和销售;棉籽粕、甜菜粕的采购、生产和销售;棉籽收购、加工及销售;收购色素原料技术引进及转让;植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备生产、销售、安装(特种设备除外);环保工程;钢结构制作;辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等辣椒制品的采购、生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)。分公司经营范围相同。 | 食品添加剂、食品用香料、食品用香精、复配食品添加剂产品及半成品的生产及销售;食品、保健食品、保健食品原料提取物、调味品、调味料、其他食品、食用植物油、食用油脂制品、方便食品、其他方便食品、饮料、固体饮料产品及半成品的生产及销售;饲料、单一饲料、饲料原料、饲料添加剂、混合型饲料添加剂的生产和销售;食品相关产品、食品用塑料包装容器工具制品的生产和销售;预包装食品、特殊食品、散装食品销售;农产品、初级农产品、油料种子等加工原料的收购、加工和销售;万寿菊种子的收购和销售;植物提取物的生产和销售;毛油收购、加工及销售;各种加工副产品(非食用)的销售;日化、化妆品原料、精油、油树脂、提取物的加工和销售;绿咖啡豆提取物、虾青素、银杏叶提取物、肉桂提取物、水飞蓟素、茶多糖、山楂叶提取物、人参茎叶提取物、黄芪提取物、杉木油、功能红曲米的生产和销售;甜菜粕的采购、生产和销售;收购色素原料技术引进及转让;植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备生产、销售、安装(特种设备除外);环保工程;钢结构制作;辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等辣椒制品的采购、生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)。分公司经营范围相同。 |
| 2021-09-22 | 章程备案 | ; 2021-04-13修订第七条、第二十条 | 2021-09-14章程备案 |
| 2021-04-19 | 注册资本变更 | 51186.7534万人民币 | 56308.050600万人民币 |
加载更多
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201713000428 | 2017-10-27 | 2020-10-27 |
法律诉讼
6
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 机动车交通事故责任纠纷二审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2020-06-12 |
| 产品责任纠纷一审民事裁定书 | 产品责任纠纷 | 2020-07-08 |
| 排除妨害纠纷一审民事判决书 | 排除妨害纠纷 | 2020-07-24 |
| 人事争议一审民事判决书 | 人事争议 | 2020-08-11 |
| 买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-12-02 |
分支机构
4
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 晨光生物科技集团股份有限公司原料分公司 | 李凤飞 |
| 3 | 晨光生物科技集团股份有限公司植物蛋白分公司 | 陈运霞 |
| 4 | 晨光生物科技集团股份有限公司水溶色素分公司 | 张俊强 |
| 5 | 晨光生物科技集团股份有限公司珍品油脂分公司 | 田章起 |
企业年报