湖南华纳大药厂股份有限公司
地址:湖南浏阳生物医药园区
上市信息
股票代码 |
688799 |
股票名称 |
华纳药厂 |
上市日期 |
2021-07-13 |
实际控制人 |
黄本东(持有湖南华纳大药厂股份有限公司股份比例:25.73%) |
证券类型 |
上交所科创板A股 |
曾用名 |
湖南华纳大药厂有限公司 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
化学原料药、化学药制剂和中药制剂的研发、生产与销售 |
职工总数 |
802 |
总经理 |
黄本东 |
董事会秘书 |
李孟春 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市康达律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 914301007279773228 |
企业名称 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
注册号 | 430181000005527 |
法定代表人 | 黄本东 |
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 2001-04-30 |
注册资本 | 881万(元) |
核准日期 | 2021-08-04 |
营业期限 | 2001-04-30 至 无固定期限 |
登记机关 | 长沙市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 湖南浏阳生物医药园区 |
经营范围 | 药品研发;化学药品原料药、化学药品制剂、卫生材料及医药用品、药用辅料及包装材料、消毒剂的制造;有机化学原料制造(不含危险及监控化学品);中药饮片加工;中成药、中药提取物的生产;农产品、化学药制剂、抗生素制剂、中药饮片、中成药、消毒剂销售;抗生素原料药、化学原料药的批发;中药材收购、销售;中草药种植;科技信息咨询服务;互联网药品信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
13
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐燕 | - | 1320万元 | 1320万元 |
2 | 泰州中电弘泰投资中心(有限合伙) | - | 450万元 | - |
3 | 金焰 | - | 303.6万元 | - |
4 | 姜策 | - | 260万元 | 260万元 |
5 | 徐小强 | - | 240万元 | 240万元 |
6 | 湖南鼎信恒祥股权投资企业(有限合伙) | - | 175万元 | - |
7 | 九江鹊山天权投资中心 | - | 175万元 | - |
8 | 余旭亮 | - | 150万元 | - |
9 | 何立伟 | - | 100万元 | - |
10 | 刘侠 | - | 50万元 | - |
11 | 王世美 | - | 40万元 | - |
12 | 徐悦菡 | - | 35.2万元 | 35.2万元 |
13 | 湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙) | - | - | 3731.2万元 |
主要人员
10
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 黄本东 | 董事长兼总经理 |
2 | 徐燕 | 副董事长 |
3 | 高翔 | 董事 |
4 | 康彩练 | 董事 |
5 | 马飞 | 董事 |
6 | 彭彤 | 董事 |
7 | 吴淳 | 董事 |
8 | 金焰 | 监事 |
9 | 李孟春 | 监事 |
10 | 谢君 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
嘉兴真灼鑫璟股权投资合伙企业(有限合伙) | 宁波梅山保税港区真灼投资管理有限公司 | 23.2288% | 2000万(元) |
湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 | 陈柳民 | 20% | 1000万(元) |
湖南华纳大药厂医贸有限公司 | 高翔 | 100% | 500万(元) |
湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 蔡国贤 | 100% | 30000万(元) |
长沙手性药物制剂科技开发有限公司 | 周志刚 | 10% | 10万(元) |
湖南华纳大药厂天然药物有限公司 | 高翔 | 100% | 5000万(元) |
湖南华纳大药厂科技开发有限公司 | 周志刚 | 100% | 600万(元) |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄本东* 蒋蕰伟 李元建 刘曙萍 陈晓松 徐燕 李孟春 高翔 彭彤 | 徐燕 彭彤 高翔 黄本东* 康彩练 马飞 吴淳 |
2021-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄飙 徐先知 金焰 | 李孟春 谢君 金焰 |
2021-11-16 | 章程修正案备案 | 2021-08-04通过公司新章程 | ; 2021-11-15通过公司章程修正案。 |
2021-08-04 | 市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
2021-08-04 | 注册资本变更 | 7030万人民币 | 9380.000000万人民币 |
加载更多
高新企业
证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
---|---|---|
GR201743000151 | 2017-09-05 | 2020-09-05 |
法律诉讼
3
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
商业贿赂不正当竞争纠纷一审民事裁定书 | 商业贿赂不正当竞争纠纷 | 2020-10-29 |
食品药品安全行政管理(食品、药品)行政判决书 | 食品药品安全行政管理(食品、药品) | 2021-01-27 |
健康权纠纷民事二审判决书 | 健康权纠纷 | 2021-11-30 |
分支机构
2
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 湖南华纳大药厂股份有限公司长沙分公司 | 黄本东 |
3 | 湖南华纳大药厂股份有限公司长沙办事处 | 黄本东 |