酒仙网络科技股份有限公司
地址:北京市北京经济技术开发区经海五路58号院8幢1-6层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110302306646672B |
| 企业名称 | 酒仙网络科技股份有限公司 |
| 注册号 | 110302017727620 |
| 法定代表人 | 郝鸿峰 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2014-08-12 |
| 注册资本 | 42万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-04-01 |
| 营业期限 | 2014-08-12 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 北京酒仙网络科技有限公司 北京酒仙团电子商务有限公司 |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区经海五路58号院8幢1-6层 |
| 经营范围 | 技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让、技术培训;销售五金交电、建筑材料、钢材、日用品、计算机软硬件及外围设备、汽车配件、机械设备、电子产品、通讯设备、化工产品;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;企业管理、品牌管理;互联网信息服务;出版物批发;出版物零售;销售食品;从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
49
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 酒仙网电子商务股份有限公司 | 18.9649% | 5898.0743 |
| 天津鸿景企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 10.7603% | 3346.4471 |
| 北京沃衍投资中心(有限合伙) | 8.0753% | 2511.4281 |
| 珠海普罗久仙股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.7684% | 1793.967 |
| 北京沃衍电子商务投资管理中心(有限合伙) | 4.4945% | 1397.799 |
| 东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙) | 4.3551% | 1354.4434 |
| 天津玖盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.0000% | 1244 |
| 广东粤强实业集团有限公司 | 3.5503% | 1104.1462 |
| 上海玖樽投资中心(有限合伙) | 3.3069% | 1028.4309 |
| 北京红杉畅信管理咨询中心(有限合伙) | 3.2023% | 995.9096 |
| 北京红杉航信管理咨询中心(有限合伙) | 3.2023% | 995.9096 |
| 北京丰图展锐投资中心(有限合伙) | 2.5% | 787.8402 |
| 天津华厦丰泰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2.3997% | 746.3177 |
| 华勇 | 2.1631% | 672.7378 |
| 东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙) | 2.0494% | 637.3757 |
| 天津瑞泰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.9000% | 590.9 |
| 广东嵩瑞创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.7857% | 555.3571 |
| 闫海军 | 1.4697% | 457.0804 |
| 上海玖通投资中心(有限合伙) | 1.3227% | 411.3723 |
| 天津新卓悦企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.2397% | 385.5529 |
| 东方富海(上海)创业投资企业(有限合伙) | 1.1236% | 349.4498 |
| 杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业(有限合伙) | 0.8989% | 279.56 |
| 北京红杉鸿信管理咨询中心(有限合伙) | 0.8653% | 269.0951 |
| 海南华兴合创创业投资中心(有限合伙) | 0.8075% | 251.1428 |
| 广发乾和投资有限公司 | 0.7265% | 225.9469 |
| 上海万盛咏富创业投资中心(有限合伙) | 0.6658% | 207.0538 |
| 杨新武 | 0.6489% | 201.8214 |
| 深圳市单仁资讯有限公司 | 0.6489% | 201.8214 |
| 王清 | 0.6460% | 200.9097 |
| 王力川 | 0.6460% | 200.9097 |
| 龚娜娜 | 0.6319% | 196.5344 |
| 许磊 | 0.5384% | 167.4285 |
| 北京滨立和投资有限公司 | 0.5205% | 161.8833 |
| 吉春涛 | 0.5174% | .9097 |
| 邓海泉 | 0.4495% | 139.7801 |
| 张利坤 | 0.4326% | 134.5476 |
| 上海成楚投资管理中心(有限合伙) | 0.4238% | 131.7897 |
| 赵广勇 | 0.3087% | 96.0057 |
| 崇正创新资本管理(深圳)有限公司 | 0.2596% | 80.749 |
| 赖作勤 | 0.2163% | 67.2739 |
| 刘晟东 | 0.2163% | 67.2737 |
| 徐志文 | 0.2153% | 66.9623 |
| 朱汉江 | 0.1913% | 59.4917 |
| 张纪东 | 0.1846% | 57.407 |
| 西藏丰达投资咨询有限公司 | 0.1816% | 56.4867 |
| 上海玖怀投资中心(有限合伙) | 0.1470% | 45.708 |
| 温双伟 | 0.1286% | 40 |
| 杜洪江 | 0.1082% | 33.6368 |
| 天津恒泽惠康科技有限公司 | 0.1072% | 33. |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 郝鸿峰 | 董事长,经理 |
| 2 | 苏金其 | 董事 |
| 3 | 冯馨 | 董事 |
| 4 | 胥执国 | 独立董事 |
| 5 | 杨志军 | 独立董事 |
| 6 | 任一优 | 独立董事 |
| 7 | 冯文洁 | 董事 |
| 8 | 黄国强 | 董事 |
| 9 | 张纪彬 | 董事 |
| 10 | 薛印宏 | 监事 |
| 11 | 高明佳 | 监事 |
| 12 | 贺松春 | 监事会主席 |
法律诉讼
14
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合伙协议纠纷、股权转让纠纷一审民事裁定书 | 合伙协议纠纷 | 2020-09-03 |
| 确认合同效力纠纷民事裁定书 | 确认合同效力纠纷 | 2020-09-25 |
| 侵害商标权纠纷一审民事裁定书 | 侵害商标权纠纷 | 2020-11-12 |
| 著作权权属纠纷民事裁定书 | 著作权权属纠纷 | 2021-04-15 |
| 委托理财合同纠纷一审民事裁定书 | 委托理财合同纠纷 | 2021-06-10 |