上海金桥出口加工区开发股份有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号
上市信息
股票代码 |
600639.SH |
股票名称 |
浦东金桥 |
上市日期 |
1993-03-26 |
实际控制人 |
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会,上海市国有资产监督管理委员 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
浦东金桥→G金桥→浦东金桥 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
主要集中在房地产业,逐步从园区集成开发商向新兴城区开发运营商转型。 |
职工总数 |
376 |
总经理 |
汤文侃 |
董事会秘书 |
严少云 |
董秘电话 |
021-50307702 |
会计师事务所 |
众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
上海市锦天城律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913100001322093592 |
| 企业名称 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
| 注册号 | 310000400062043 |
| 法定代表人 | 王颖 |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) |
| 成立日期 | 1993-10-07 |
| 注册资本 | 1443万(元) |
| 核准日期 | 2021-06-11 |
| 营业期限 | 1993-10-07 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号 |
| 经营范围 | 一般项目:在依法取得的地块上从事房地产开发、经营、销售、出租和中介(含侨汇、外汇房);物业管理;停车场(库)经营管理;市政基础设施建设;工程承包和建筑装潢;保税仓库;仓储运输、服装、家电、办公用品、日用百货的批发;娱乐业、餐饮旅馆业(仅限分支机构)、出租车;转口贸易和各类咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
4
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家股 | 49.18% | 41527.2万元 | 41527.2万元 |
| 2 | 境内上市外资股 | 29.3% | 24743.3万元 | 24743.3万元 |
| 3 | 社会个人股 | 16.79% | 14175.2万元 | 14175.2万元 |
| 4 | 境内法人股 | 4.73% | 3993万元 | 3993万元 |
主要人员
14
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王颖 | 董事长 |
| 2 | 汤文侃 | 董事兼总经理 |
| 3 | LI YIFAN | 董事 |
| 4 | 邓伟利 | 董事 |
| 5 | 金志强 | 董事 |
| 6 | 雷良海 | 董事 |
| 7 | 陆雄文 | 董事 |
| 8 | 毛巧丽 | 董事 |
| 9 | 陶武平 | 董事 |
| 10 | 戴红 | 监事 |
| 11 | 杜艳 | 监事 |
| 12 | 罗嘉宁 | 监事 |
| 13 | 沈晓明 | 监事 |
| 14 | 石婉卿 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 上海由川企业管理有限公司 | 汤文侃 | 100% | 10000万(元) |
| 上海金桥出口加工区贸易发展有限公司 | 章关明 | 30% | 600万(元) |
| 上海广裕房地产开发经营公司 | 谢隆元 | 30% | 300万(元) |
| 上海金特威实业发展公司 | 徐大有 | 49% | 235万(元) |
| 上海由鹏资产管理有限公司 | 汤文侃 | 100% | 15000万(元) |
| 上海盛讯投资有限公司 | 汤文侃 | 100% | 50000万(元) |
| 上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 | 王颖 | 86% | 12900万(元) |
| 国泰证券有限公司 | 金建栋 | - | 1000万(元) |
| 上海浦东金股贸易实业公司 | 杨顺兴 | 100% | 1000万(元) |
| 上海金桥出口加工区企业发展总公司 | 池洪 | 45% | 90万(元) |
| 上海金实商务发展公司 | 张家 | 30% | 150万(元) |
| 上海新金桥广场实业有限公司 | 汤文侃 | 100% | 27505.8万(元) |
| 上海市金桥出口加工区实业发展总公司 | 虞家弼 | 50% | 500万(元) |
| 上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 | 俞标 | 100% | 28500万(元) |
| 上海华德美居超市有限公司 | 徐莹 | 20% | 1655.5万(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 贺青 | - | 760.4万(元) |
| 上海北郊未来产业园开发运营有限公司 | 汤文侃 | 60% | 36000万(元) |
| 上海盛盎投资管理有限公司 | 汤文侃 | 45% | 900万(元) |
| 上海金桥出口加工区联合发展有限公司 | 王颖 | 100% | 69000万(元) |
| 上海浦东科技创新投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海东鑫恒信投资管理有限公司 | 15% | 80000万(元) |
| 上海金实商务发展公司 | 张家 | 30% | 150万(元) |
| 上海新金桥广场实业有限公司 | 汤文侃 | 100% | 27505.8万(元) |
| 上海市金桥出口加工区实业发展总公司 | 虞家弼 | 50% | 500万(元) |
| 上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 | 俞标 | 100% | 28500万(元) |
| 上海华德美居超市有限公司 | 徐莹 | 20% | 1655.5万(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 贺青 | - | 760.4万(元) |
| 上海北郊未来产业园开发运营有限公司 | 汤文侃 | 60% | 36000万(元) |
| 上海盛盎投资管理有限公司 | 汤文侃 | 45% | 900万(元) |
| 上海金桥出口加工区联合发展有限公司 | 王颖 | 100% | 69000万(元) |
| 上海浦东科技创新投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海东鑫恒信投资管理有限公司 | 15% | 80000万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-11 | 章程备案 | 无 | 2021-05-27章程备案 |
| 2021-06-11 | 经营范围变更 | 在依法取得的地块上从事房地产开发、经营、销售、出租和中介(含侨汇、外汇房);物业管理;市政基础设施建设工程承包和建筑装潢;保税仓库;仓储运输、服装、家电、办公用品、日用百货的批发;娱乐业、餐饮旅馆业(仅限分支机构)、出租车;转口贸易和各类咨询。 [依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动] | 一般项目在依法取得的地块上从事房地产开发、经营、销售、出租和中介(含侨汇、外汇房);物业管理;停车场(库)经营管理;市政基础设施建设;工程承包和建筑装潢;保税仓库;仓储运输、服装、家电、办公用品、日用百货的批发;娱乐业、餐饮旅馆业(仅限分支机构)、出租车;转口贸易和各类咨询。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2020-07-20 | 监事备案 | 戴红;石婉卿;张占红;罗嘉宁;沈晓明 | 杜艳;罗嘉宁;戴红;石婉卿;沈晓明 |
| 2019-09-03 | 法定代表人变更 | 汤文侃 | 王颖 |
| 2019-09-03 | 章程备案 | 2018-03-19章程备案 | 2019-06-26章程备案 |
加载更多
法律诉讼
10
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 财产损害赔偿纠纷一审民事裁定书 | 财产损害赔偿纠纷 | 2019-12-10 |
| 土地租赁合同纠纷一审民事裁定书 | 土地租赁合同纠纷 | 2020-01-08 |
| 土地租赁合同纠纷一审民事裁定书 | 土地租赁合同纠纷 | 2020-01-14 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-26 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-26 |
企业年报