黔西南义龙浦发村镇银行股份有限公司
地址:贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇兴义路2号(银桥翠堤湾一层)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91522300MA6DY4P99C |
| 企业名称 | 黔西南义龙浦发村镇银行股份有限公司 |
| 注册号 | 522300000054656 |
| 法定代表人 | 衡琨 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2017-04-11 |
| 注册资本 | 1030万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-03-21 |
| 营业期限 | 2017-04-11 至 - |
| 登记机关 | 黔西南州市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇兴义路2号(银桥翠堤湾一层) |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。) |
股东信息
8
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 51.00% | 2550 | - |
| 贵州广大城投建设投资有限公司 | 9.00% | 450 | - |
| 中和环球控股有限公司 | 9.00% | 450 | - |
| 上海欣扬投资控股集团有限公司 | 7.00% | 350 | - |
| 黔西南州工业投资(集团)有限公司 | 7.00% | 350 | - |
| 贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司 | 7.00% | 350 | - |
| 贵州义龙国泰服务有限公司 | 5.00% | 250 | - |
| 贵州顶效经济开发区围山湖自来水公司 | 5.00% | 250 | - |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 衡琨 | 董事长 |
| 2 | 喻建华 | 董事 |
| 3 | 王鹏 | 董事 |
| 4 | 邓辉 | 董事 |
| 5 | 岑玉梅 | 董事 |
| 6 | 胡兴明 | 董事 |
| 7 | 左宁 | 董事 |
| 8 | 金内斌 | 监事 |
| 9 | 王平 | 监事 |
| 10 | 田玉山 | 监事 |
| 11 | 陈和青 | 监事 |
| 12 | 陈宇能 | 监事 |
法律诉讼
8
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-17 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-17 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-04-10 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷案件执行 | 2020-12-10 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷案件执行 | 2020-12-09 |
企业年报