中国东方航空集团有限公司
地址:上海市虹桥路2550号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FL4B24G |
| 企业名称 | 中国东方航空集团有限公司 |
| 注册号 | 100000000005067 |
| 法定代表人 | 刘绍勇 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 成立日期 | 1986-08-09 |
| 注册资本 | 1502万(元) |
| 核准日期 | 2021-03-26 |
| 营业期限 | 1986-08-09 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 上海市虹桥路2550号 |
| 经营范围 | 经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
5
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 68.421% | 1730171.4万元 | 1565154.3万元 |
| 2 | 国寿投资保险资产管理有限公司 | 11.2055% | 283354.1万元 | 283354.1万元 |
| 3 | 上海久事(集团)有限公司 | 10.1868% | 257594.7万元 | 257594.7万元 |
| 4 | 中国国新资产管理有限公司 | 5.09339% | 128797.3万元 | - |
| 5 | 中国旅游集团有限公司 | 5.09339% | 128797.3万元 | - |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘绍勇 | 董事长 |
| 2 | 李养民 | 董事兼总经理 |
| 3 | 陈飞虎 | 董事 |
| 4 | 过剑飞 | 董事 |
| 5 | 姜疆 | 董事 |
| 6 | 李浩 | 董事 |
| 7 | 林万里 | 董事 |
| 8 | 唐兵 | 董事 |
| 9 | 王滨 | 董事 |
| 10 | 万敏 | 董事 |
| 11 | 周渝波 | 董事 |
| 12 | 邵祖敏 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 东方航空产业投资有限公司 | 汪健 | 100% | 400000万(元) |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 李汝革 | 2.45841% | 30000万(元) |
| 东航国际融资租赁有限公司 | 郭丽君 | 65% | 260005.9万(元) |
| 佛山沙堤机场管理有限公司 | 赵洪玉 | 30% | 1140万(元) |
| 北京南苑联合机场管理服务有限公司 | 赵洪玉 | 30% | 150万(元) |
| 长城航空有限公司 | 朱益民 | 51% | 51000万(元) |
| 国泰人寿保险有限责任公司 | 曹建雄 | - | - |
| 上海东方航空酒店(集团)有限公司 | 罗朝庚 | 100% | 33797.6万(元) |
| 东方航空食品投资有限公司 | 张兰海 | 55% | 36300万(元) |
| 上海东航投资有限公司 | 王晓颖 | 100% | 281550万(元) |
| 中国民航信息网络股份有限公司 | 黄荣顺 | - | - |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 江禹 | 0.08% | 81万(元) |
| 东航集团财务有限责任公司 | 徐春 | 53.75% | 107500万(元) |
| 东航金控有限责任公司 | 贾绍军 | 100% | 813071.8万(元) |
| 东方航空进出口有限公司 | 蒋飞飞 | 55% | 16500万(元) |
| 中国东方航空云南公司 | 孙世英 | 100% | 62227万(元) |
| 东航实业集团有限公司 | 杨志杰 | 100% | 38473.7万(元) |
| 中国物流集团有限公司 | 李洪凤 | 10% | 300000万(元) |
| 中国东方航空西北公司 | 杨绪 | 100% | 149121.7万(元) |
| 东方航空传媒股份有限公司 | 左焰 | 55% | 11000万(元) |
| 中国航空器材有限责任公司 | 张俊 | 22% | 44000万(元) |
变更记录
32
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-26 | 董事备案 | 刘绍勇*;马须伦;袁骏 | 刘绍勇*;陈飞虎;李养民;周渝波;万敏;王滨;林万里;过剑飞;李浩;姜疆;唐兵 |
| 2021-03-26 | 企业类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(国有控股) |
| 2021-03-26 | 经理备案 | 马须伦 | 李养民 |
| 2021-03-26 | 监事备案 | 刘春;鲍洪湘;张巍;高科泰;刘晓蓓;李继平;席晟;冯德华 | 邵祖敏 |
| 2021-03-26 | 注册资本(金)变更 | 1680000.000000万人民币 | 2528714.903500万人民币 |
加载更多
法律诉讼
13
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 房屋租赁合同纠纷一审民事判决书 | 房屋租赁合同纠纷 | 2020-01-01 |
| 服务合同纠纷一审民事判决书 | 服务合同纠纷 | 2020-10-21 |
| 房屋租赁合同纠纷二审案件二审民事判决书 | 房屋租赁合同纠纷 | 2021-02-01 |
| 房屋租赁合同纠纷一审民事判决书 | 房屋租赁合同纠纷 | 2021-02-01 |
| 人事争议一审民事判决书 | 人事争议 | 2021-03-07 |
法院公告
4
企业年报