远东智慧能源股份有限公司
地址:青海省西宁市城东区南山东路7号创新创业大厦12楼1202-8
上市信息
股票代码 |
600869.SH |
股票名称 |
智慧能源 |
上市日期 |
1995-02-06 |
实际控制人 |
蒋锡培 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
青海三普→三普药业→*ST三普→三普药业→G三普→三普药业→远东电缆→智慧能源 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
电线电缆业务 |
职工总数 |
8953 |
总经理 |
蒋华君 |
董事会秘书 |
蒋华君(代) |
董秘电话 |
0510-87249788 |
会计师事务所 |
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
国浩律师(上海)事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91630000226589778U |
企业名称 | 远东智慧能源股份有限公司 |
注册号 | 630000100009098 |
法定代表人 | 蒋锡培 |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
成立日期 | 1995-01-25 |
注册资本 | 1550万(元) |
核准日期 | 2021-02-09 |
营业期限 | 1995-01-25 至 2025-01-24 |
登记机关 | 青海省市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 青海省西宁市城东区南山东路7号创新创业大厦12楼1202-8 |
经营范围 | 智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售;智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务;从事工业用材料、电工器材、电工设备、电线电缆、电线电缆设备及附件、输配变电设备、金具、树脂复合材料、合成纤维、铜箔、工程设备及材料、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品、锂离子动力电池(组)、锂离子储能电池(组)、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备的制造与销售;驱动控制技术研发及其产品的制造与销售;金属材料、塑料粒子、建筑材料、智能装备的销售;智慧能源和智慧城市工程总承包及进出口贸易;仓储物流(不含运输、不含危险品)及上述业务咨询服务;商务及经济信息咨询服务;公共关系策划及咨询服务;财务咨询服务(不得从事代理记账);人才咨询服务(不得从事人才中介、职业中介);企业管理咨询服务(以上咨询均除经纪)。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
5
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 青海省创业(集团)有限公司 | 52.61% | 2630.7万元 | 2630.7万元 |
2 | 青海省投资控股有限责任公司 | 40.07% | 2003.4万元 | 2003.4万元 |
3 | 中国宝安集团股份有限公司 | 5.99% | 299.7万元 | 299.7万元 |
4 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 0.67% | 33.3万元 | 33.3万元 |
5 | 广州白云山制药股份有限公司 | 0.67% | 33.3万元 | 33.3万元 |
主要人员
14
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 蒋锡培 | 董事长 |
2 | 蒋华君 | 副董事长 |
3 | 陈冬华 | 董事 |
4 | 陈静 | 董事 |
5 | 蒋承志 | 董事 |
6 | 郎华 | 董事 |
7 | 武建东 | 董事 |
8 | 杨朝军 | 董事 |
9 | 张希兰 | 董事 |
10 | 顾国栋 | 监事 |
11 | 蒋国健 | 监事 |
12 | 匡光政 | 监事 |
13 | 汪传斌 | 监事 |
14 | 周丽平 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
远东智慧能源宜春有限公司 | 蒋南平 | 100% | 1000万(元) |
远东特种线缆有限公司 | 蒋国柱 | 100% | 5000万(元) |
宜兴远投新能源有限公司 | 刘科 | 90% | 900万(元) |
远东复合技术有限公司 | 陈静 | 100% | 61941.7万(元) |
远东铜箔(宜宾)有限公司 | 蒋承志 | 100% | 20000万(元) |
圣达电气有限公司 | 李民 | 75% | 7505万(元) |
爱普高分子技术宜兴有限公司 | 吴疆 | 42% | 144万(元) |
苏州福瑞智电电气有限公司 | 陈兰 | 25% | 333.3万(元) |
泰州市远东电缆贸易有限公司 | 蒋俊鹏 | 100% | 1000万(元) |
远东智慧能源泰兴市有限公司 | 李民 | 100% | 1000万(元) |
苏州福瑞智电电气有限公司 | 陈兰 | 25% | 333.3万(元) |
远东集成科技有限公司 | 陈静 | 55% | 5500万(元) |
远东智慧能源泰兴市有限公司 | 李民 | 100% | 1000万(元) |
泰州市远东电缆贸易有限公司 | 蒋俊鹏 | 100% | 1000万(元) |
天长市远电新能源有限公司 | 朱长彪 | 100% | 1000万(元) |
远东智慧能源投资有限公司 | 蒋承志 | 100% | 30000万(元) |
远东材料交易中心有限公司 | 蒋承志 | 100% | 10000万(元) |
远东电缆有限公司 | 蒋承志 | 100% | 180000万(元) |
远东新材料有限公司 | 徐静 | 100% | 5000万(元) |
远东能服有限公司 | 朱柯丁 | 46% | 13800万(元) |
远东电缆有限公司 | 蒋承志 | 100% | 180000万(元) |
柯坪远投新能源发电有限公司 | 张新林 | 90% | 900万(元) |
远东铜箔有限公司 | 蒋承志 | 100% | 20000万(元) |
远东电池有限公司 | 蒋承志 | 100% | 79000万(元) |
华云数据控股集团有限公司 | 许广彬 | - | 158.2万(元) |
远东电缆(宜宾)有限公司 | 王小强 | 100% | 30000万(元) |
江苏华东智能线缆检测有限公司 | 李林 | 100% | 1000万(元) |
上海艾能电力工程有限公司 | 蒋承志 | 100% | 20000万(元) |
宜兴远电新能源有限公司 | 刘科 | 100% | 1000万(元) |
天津中翔腾航科技股份有限公司 | 杨丁 | 13% | 73.2万(元) |
宜兴协鑫汽车技术有限公司 | 柳崇禧 | 19% | 1900万(元) |
宜兴远电新能源有限公司 | 刘科 | 100% | 1000万(元) |
天津中翔腾航科技股份有限公司 | 杨丁 | 13% | 73.2万(元) |
北京晶众智慧交通科技股份有限公司 | 庄斌 | 45% | 720.7万(元) |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-02-09 | 高级管理人员备案 | 姓名 匡光政; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 周丽平; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 张希兰; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 杨朝军; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 武建东; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 汪传斌; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 蒋华君; 证件号码 ******************; 职位 副董事长;姓名 蒋国健; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 蒋承志; 证件号码 ******************; 职位 董事长;姓名 蒋锡培; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 郎华; 证件号码 *********; 职位 董事;姓名 陈冬华; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 陈静; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 顾国栋; 证件号码 ******************; 职位 监事; | 姓名 匡光政; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 周丽平; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 张希兰; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 杨朝军; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 武建东; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 汪传斌; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 蒋华君; 证件号码 ******************; 职位 副董事长;姓名 蒋国健; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 蒋承志; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 蒋锡培; 证件号码 ******************; 职位 董事长;姓名 郎华; 证件号码 *********; 职位 董事;姓名 陈冬华; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 陈静; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 顾国栋; 证件号码 ******************; 职位 监事; |
2021-02-09 | 法定代表人变更 | 蒋承志 | 蒋锡培 |
2020-11-02 | 高级管理人员备案 | 姓名 匡光政; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 张希兰; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 杨朝军; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 武建东; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 汪传斌; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 蒋华君; 证件号码 ******************; 职位 副董事长;姓名 蒋国健; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 蒋承志; 证件号码 ******************; 职位 董事长;姓名 蒋锡培; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 邵亮; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 郎华; 证件号码 *********; 职位 董事;姓名 陈冬华; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 陈静; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 顾国栋; 证件号码 ******************; 职位 监事; | 姓名 匡光政; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 周丽平; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 张希兰; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 杨朝军; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 武建东; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 汪传斌; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 蒋华君; 证件号码 ******************; 职位 副董事长;姓名 蒋国健; 证件号码 ******************; 职位 监事;姓名 蒋承志; 证件号码 ******************; 职位 董事长;姓名 蒋锡培; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 郎华; 证件号码 *********; 职位 董事;姓名 陈冬华; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 陈静; 证件号码 ******************; 职位 董事;姓名 顾国栋; 证件号码 ******************; 职位 监事; |
2020-11-02 | 住所变更 | 青海省西宁市城西区西关大街*号*号楼*单元****室 | 青海省西宁市城东区南山东路*号创新创业大厦**楼****-* |
2020-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 匡光政、杨朝军、邵亮、蒋承志、汪传斌、蒋国健、张希兰、蒋锡培、蔡建、陈静、陈金龙、蒋华君、武建东、王征 | 匡光政、杨朝军、邵亮、蒋承志、汪传斌、蒋国健、张希兰、蒋锡培、陈冬华、陈静、顾国栋、蒋华君、武建东、郎华 |
加载更多
法律诉讼
36
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
合同纠纷一审民事裁定书 | 合同纠纷 | 2020-03-10 |
合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-03-10 |
买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-06-04 |
确认合同效力纠纷民事判决书 | 确认合同效力纠纷 | 2020-07-17 |
其它类型纠纷审查裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-07-24 |
法院公告
1
刊登日期 | 法院 | 案由 |
---|---|---|
2022-02-20 | 江苏省无锡市宜兴市人民法院 | 股权转让纠纷 |
企业年报