巴中农村商业银行股份有限公司
地址:四川省巴中市江北大道西段27号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91511900709138250F |
企业名称 | 巴中农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 511902000000388 |
法定代表人 | 陈子华 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2007-09-25 |
注册资本 | 107万元人民币 |
核准日期 | 2021-05-14 |
营业期限 | 2007-09-25 至 无固定期限 |
登记机关 | 巴中市市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
曾用名 | 巴中市巴州区农村信用合作联社 |
注册地址 | 四川省巴中市江北大道西段27号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;办理四川省农村信用社联合社“兴川信用卡”品牌开办信用卡发卡业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
---|---|---|---|
1 | 四川省巴中市永兴房地产开发有限公司 | 5.0208% | 3066.6018 |
5 | 四川省开元集团有限公司 | ||
6 | 浙江中鼎集团有限公司 | 3.9974% | 2441.4863 |
7 | 四川山威建设有限公司 | ||
8 | 达州市嘉获商贸有限公司 | 3.3466% | 2044.035 |
9 | 南充市高坪区贝鑫贸易有限公司 | ||
10 | 四川陇兴商贸有限公司 | 2.4914% | 1521.6705 |
11 | 巴中市弘扬餐饮文化有限公司 | ||
12 | 巴中市农业投资集团有限公司 | 2.2311% | 1362.69 |
13 | 谭军 | ||
14 | 彭君 | 1.2085% | 738.1238 |
15 | 巴中市富群通讯设备有限责任公司 | ||
16 | 浙江新景和纺织科技有限公司 | 0.9575% | 584.8211 |
17 | 葛沁 | ||
18 | 廖明正 | 0.8009% | 489.1938 |
19 | 刘润 | ||
20 | 罗建国 | 0.6513% | 397.828 |
21 | 马永飞 | ||
22 | 钱奕丞 | 0.5578% | 340.6725 |
23 | 李美霖 | ||
24 | 刘朗远 | 0.5578% | 340.6725 |
25 | 王红 | ||
26 | 赵彬彬 | 0.4741% | 289.5636 |
27 | 徐力 | ||
28 | 余治祥 | 0.3962% | 241.9663 |
29 | 陈奇 | ||
30 | 岳锋 | 0.3718% | 227.115 |
31 | 陈刚 | ||
32 | 周跃立 | 0.3718% | 227.115 |
33 | 罗朝军 | ||
34 | 李强 | 0.3268% | 199.5977 |
35 | 沈建华 | ||
36 | 杨双中 | 0.2996% | 183.0033 |
37 | 谢勇 | ||
38 | 李海惠 | 0.2801% | 171.063 |
39 | 胡金福 | ||
40 | 杨尚云 | 0.2456% | 150 |
41 | 杨政 | ||
42 | 刘坤亚 | 0.2366% | 144.504 |
43 | 王艳君 | ||
44 | 何曙光 | 0.2329% | 142.2318 |
45 | 李民 | ||
46 | 杜代余 | 0.2135% | 130.3707 |
47 | 孙国进 | ||
48 | 岳斌 | 0.2086% | 127.4279 |
49 | 姚泽明 | ||
50 | 石峰睿 | 0.2048% | 125.0935 |
序号 | 发起人 |
---|---|
1 | 巴中市巴州区农村信用合作联社 |
主要人员
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 陈子华 | 董事长 |
2 | 蒋和胜 | 董事 |
3 | 张潇东 | 董事 |
4 | 王安富 | 董事 |
5 | 王家强 | 董事 |
6 | 刘朗远 | 董事 |
7 | 赖斌 | 董事 |
8 | 谢锡福 | 董事 |
9 | 郑亚光 | 监事 |
10 | 任万品 | 监事 |
11 | 何伟 | 监事 |
12 | 余武元 | 监事 |
13 | 吴玉东 | 监事 |
14 | 张显明 | 监事 |
15 | 陈小初 | 监事 |
法律诉讼
102
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
追偿权纠纷其他裁定书 | 追偿权纠纷 | 2020-01-21 |
借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-07-01 |
借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-07-01 |
借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-07-01 |
借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-07-01 |
分支机构
85
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 巴中农村商业银行股份有限公司万安支行 | 张祚 |
3 | 巴中农村商业银行股份有限公司三星支行 | 王强 |
4 | 巴中农村商业银行股份有限公司三汇支行 | 罗钦 |
5 | 巴中农村商业银行股份有限公司三江支行 | 李军 |