万兴科技集团股份有限公司
地址:拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号
上市信息
股票代码 |
300624.SZ |
股票名称 |
万兴科技 |
上市日期 |
2018-01-18 |
实际控制人 |
吴太兵 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
从事消费类软件研发、销售及提供相应技术支持服务 |
职工总数 |
578 |
总经理 |
吴太兵 |
董事会秘书 |
吴太兵(代) |
董秘电话 |
0891-6361168 |
会计师事务所 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京国枫律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91540195754285145H |
| 企业名称 | 万兴科技集团股份有限公司 |
| 注册号 | 440301102943337 |
| 法定代表人 | 吴太兵 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2003-09-28 |
| 注册资本 | 129万(元) |
| 核准日期 | 2020-11-16 |
| 营业期限 | 2003-09-28 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 西藏自治区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 深圳市万兴软件有限公司,深圳万兴信息科技股份有限公司,万兴科技股份有限公司 |
| 注册地址 | 拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号 |
| 经营范围 | 电子计算机软件、网络、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询(不含限制项目);电子计算机软件、硬件、外部设备及计算机耗材的代理、销售(不含专营、专控、专卖商品);家庭智能集成设备、移动智能设备的技术开发、技术咨询、技术服务;家庭职能集成设备、移动智能设备及耗材的销售(生产项目另行申办营业执照),经营进出口业务;信息服务业务;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 |
股东信息
9
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会公众股 | 53.93% | 7008.2万元 | - |
| 2 | 吴太兵 | 19.26% | 2502.9万元 | 2502.9万元 |
| 3 | 深圳市亿兴投资有限公司 | 15.25% | 1981.7万元 | 1238.6万元 |
| 4 | 浙江华睿盛银创业投资有限公司 | 3.98% | 517.5万元 | - |
| 5 | 深圳市家兴投资有限公司 | 3.17% | 411.4万元 | 257.1万元 |
| 6 | 张愚 | 2.96% | 384.6万元 | 384.6万元 |
| 7 | 股权激励 | 0.85% | 110.0万元 | - |
| 8 | 傅宇权 | 0.32% | 41.5万元 | 41.5万元 |
| 9 | 梁英智 | 0.28% | 36.8万元 | 36.8万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 吴太兵 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 陈琦胜 | 董事 |
| 3 | 戴扬 | 董事 |
| 4 | 孙淳 | 董事 |
| 5 | 张铮 | 董事 |
| 6 | 郝晶 | 监事 |
| 7 | 凌曙光 | 监事 |
| 8 | 杨文亮 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 深圳市兴之佳科技有限公司 | 孙淳 | 100% | 1100万(元) |
| 深圳市博思云创科技有限公司 | 黄勇 | - | - |
| 南京创熠家和万兴创业投资中心(有限合伙) | 江苏华睿投资管理有限公司 | 49% | 9800万(元) |
| 深圳市斑点猫信息技术有限公司 | 吴太兵 | 60% | 600万(元) |
| 杭州格像科技有限公司 | 孙淳 | 72% | 234.9万(元) |
| 深圳万兴软件有限公司 | 孙淳 | 100% | 3000万(元) |
| 深圳市亿图软件有限公司 | 孙淳 | - | 255万(元) |
| 北京磨刀刻石科技有限公司 | 唐芳鑫 | 66% | 101.3万(元) |
| 深圳市多度科技有限公司 | 陈建衡 | - | 52.6万(元) |
| 杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙) | 浙江富华睿银投资管理有限公司 | 2% | 500万(元) |
| 惠州市瑞时智控科技有限公司 | 谢群斐 | 4% | 47.7万(元) |
| 万兴科技(湖南)有限公司 | 孙淳 | 100% | 5000万(元) |
| 广州引力波信息科技有限公司 | 赵俊杰 | 3% | 4.1万(元) |
| 深圳市斯博科技有限公司 | 孙淳 | 90% | 180万(元) |
| 上海控龙智能科技股份有限公司 | 周成虎 | 7% | 1.5万(元) |
| 长沙相泰互盈投资合伙企业(有限合伙) | 杭州元琥投资管理有限公司 | 23% | 3000万(元) |
| 浙江威欧希科技股份有限公司 | 林飞和 | 8% | 246.8万(元) |
| 惠州市瑞时智控科技有限公司 | 谢群斐 | 4% | 47.7万(元) |
| 万兴科技(湖南)有限公司 | 孙淳 | 100% | 5000万(元) |
| 广州引力波信息科技有限公司 | 赵俊杰 | 3% | 4.1万(元) |
| 深圳市斯博科技有限公司 | 孙淳 | 90% | 180万(元) |
| 上海控龙智能科技股份有限公司 | 周成虎 | 7% | 1.5万(元) |
| 长沙相泰互盈投资合伙企业(有限合伙) | 杭州元琥投资管理有限公司 | 23% | 3000万(元) |
| 浙江威欧希科技股份有限公司 | 林飞和 | 8% | 246.8万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张铮、胡立峰、凌曙光、吴太兵、陈琦胜、黄反之、郝晶、杨文亮 | 张铮、孙淳、凌曙光、吴太兵、陈琦胜、戴扬、郝晶、杨文亮 |
| 2021-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张铮、胡立峰、凌曙光、吴太兵、陈琦胜、黄反之、郝晶、杨文亮 | 张铮、孙淳、凌曙光、吴太兵、陈琦胜、戴扬、郝晶、杨文亮 |
| 2020-11-16 | 其他事项备案 | 陈江江0%;朱伟0%;孙淳0%;北京和谐成长投资中心(有限合伙)0%;宗佩民0.219%; | 浙江华睿盛银创业投资有限公司3.98%;傅宇权0.32%;社会公众股53.93%;股权激励0.85%;梁英智0.28%; |
| 2020-11-16 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 13005.520000 | 12994.704000 |
| 2020-11-16 | 章程备案 | 无 | 无 |
加载更多
企业年报