北京实创科技园开发建设股份有限公司
地址:北京市海淀区翠湖北环路2号院5号楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911101087334475712 |
| 企业名称 | 北京实创科技园开发建设股份有限公司 |
| 注册号 | 110000003486499 |
| 法定代表人 | 陈晓智 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2001-12-28 |
| 注册资本 | 1255万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-05-22 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市海淀区翠湖北环路2号院5号楼 |
| 经营范围 | 中关村园区土地一级开发;房地产开发及销售商品房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
8
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 北京实创高科技发展总公司 | 70.5190% | 14103.8011 | 2001-12-28 |
| 北京法政实业有限公司 | 13.9910% | 2798.1961 | 2001-12-28 |
| 北京能源集团有限责任公司 | 6.6624% | 1.4743 | 2001-12-28 |
| 北京清华诚志科技发展有限公司 | 4.9968% | 999.3557 | 2001-12-28 |
| 北京兰德华投资有限公司 | 1.6656% | 333.1186 | 2001-12-28 |
| 中国铁道建筑总公司房山桥梁厂 | 1.6656% | 333.1186 | 2001-12-28 |
| 北京北大科技园建设开发有限公司 | 0.3331% | 66.6237 | 2001-12-28 |
| 时代集团公司 | 0.1666% | 33.3119 | 2001-12-28 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 陈晓智 | 董事长 |
| 2 | 祝的春 | 副董事长 |
| 3 | 孙腾 | 经理,董事 |
| 4 | 雷海 | 董事 |
| 5 | 王志刚 | 董事 |
| 6 | 吴小红 | 董事 |
| 7 | 张宜正 | 董事 |
| 8 | 吴茂强 | 监事 |
| 9 | 陈庚 | 监事 |
| 10 | 王建涛 | 监事会主席 |
法律诉讼
6
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-23 |
| 侵权责仼纠纷民事判决书 | 侵权责仼纠纷 | 2020-04-21 |
| 侵权责仼纠纷民事裁定书 | 侵权责仼纠纷 | 2020-05-08 |
| 物权保护纠纷一审民事判决书 | 物权保护纠纷 | 2020-06-28 |
| 侵权责任纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 侵权责任纠纷 | 2020-12-04 |