国美酒业集团股份有限公司
地址:山东省日照市莒县故城中路198号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110108306767474U |
| 企业名称 | 国美酒业集团股份有限公司 |
| 注册号 | 110108017773691 |
| 法定代表人 | 武玉杰 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2014-08-25 |
| 注册资本 | 682万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-12-04 |
| 营业期限 | 2014-08-25 至 2034-08-24 |
| 登记机关 | 日照市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 国美酒业集团有限公司 |
| 注册地址 | 山东省日照市莒县故城中路198号 |
| 经营范围 | 批发预包装食品(有效期限以许可证为准);专业承包;建设工程项目管理;委托加工酒;货物进出口、技术进出口;技术咨询、技术转让;经济贸易咨询;企业管理;房地产咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
4
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武玉杰 | 60% | 3000万元 | 3000万元 |
| 2 | 刘运勇 | 20% | 1000万元 | 1000万元 |
| 3 | 杨扬 | 15% | 750万元 | 750万元 |
| 4 | 赵秀兰 | 5% | 250万元 | 250万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 武玉杰 | 董事长兼经理 |
| 2 | 冯卫东 | 董事 |
| 3 | 赵凤英 | 董事 |
| 4 | 董开胜 | 董事 |
| 5 | 康立霞 | 董事 |
| 6 | 林建玲 | 监事 |
| 7 | 刘祈明 | 监事 |
| 8 | 刘运勇 | 监事长 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 国美化工有限公司 | 姚云青 | 100% | 120000万元人民币 |
| 国美二十一世纪有限公司 | 武玉杰 | 100% | 10000万元人民币 |
| 国美联合投资有限公司 | 武玉杰 | 100% | 10000万元人民币 |
| 国美国际拍卖有限公司 | 赵凤英 | 100% | 5000万元人民币 |
| 国美酒业集团资产管理有限公司 | 武玉杰 | 100% | 5000万元人民币 |
| 国美健康服务有限公司 | 武玉杰 | 100% | 5000万元人民币 |
| 国美酒店有限公司 | 武玉杰 | 100% | 5000万元人民币 |
| 国美广告有限公司 | 武玉杰 | 100% | 5000万元人民币 |
| 国美酒窖葡萄酒有限公司 | 陈维杰 | 100% | 5000万元人民币 |
| 国美茶业有限公司 | 武玉杰 | 100% | 5000万元人民币 |
变更记录
30
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-06 | 名称 | 国美酒业有限公司 | 国美酒业集团股份有限公司 |
| 2017-03-06 | 企业类型 | 1130 | 1222 |
| 2017-03-06 | 名称预核准号 | (国)登记内名预核字[2014]第2840号 | (国)名称变核内字[2015]第2772号 |
| 2017-03-06 | 登记机关 | 110000 | 371100 |
| 2015-11-26 | 营业期限 | - | - |
加载更多
法律诉讼
8
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-05 |
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-05 |
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-05 |
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-05 |
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-05 |