东方集团股份有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号经开区大厦第9层901室
上市信息
股票代码 |
600811.SH |
股票名称 |
东方集团 |
上市日期 |
1994-01-06 |
实际控制人 |
张宏伟 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
东方企业→东方集团→G东方→东方集团 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
现代农业、新型城镇化开发产业、金融业、港口交通业 |
职工总数 |
1009 |
总经理 |
方灏 |
董事会秘书 |
王华清 |
董秘电话 |
0451-53666028 |
会计师事务所 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
黑龙江高盛律师集团事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91230199126965908A |
企业名称 | 东方集团股份有限公司 |
注册号 | 230000100005255 |
法定代表人 | 孙明涛 |
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 1989-08-16 |
注册资本 | 1080万(元) |
核准日期 | 2022-02-16 |
营业期限 | 1989-08-16 至 无固定期限 |
登记机关 | 哈尔滨市市场监督管理局开发区分局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号经开区大厦第9层901室 |
经营范围 | 许可项目:食品生产【分支机构经营】;粮食加工食品生产【分支机构经营】;豆制品制造【分支机构经营】;农作物种子经营【分支机构经营】;职业中介活动。一般项目:粮食收购;货物进出口;技术进出口;对外承包工程;物业管理;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;建筑工程用机械销售;家具销售;五金产品批发;卫生洁具销售;金属材料销售;新材料技术研发;谷物销售;谷物种植【分支机构经营】;企业总部管理;食用农产品初加工【分支机构经营】。 |
股东信息
2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 社会公众 | 74.46% | 1241070208万元 | 1241070208万元 |
2 | 东方集团实业股分有限公司 | 25.54% | 425735104万元 | 425735104万元 |
主要人员
14
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 孙明涛 | 董事长兼总经理 |
2 | 陈守东 | 董事 |
3 | 戴胜利 | 董事 |
4 | 方灏 | 董事 |
5 | 韩方明 | 董事 |
6 | 金亚东 | 董事 |
7 | 刘怡 | 董事 |
8 | 张惠泉 | 董事 |
9 | 郑海英 | 董事 |
10 | 吕廷福 | 监事会主席 |
11 | 胡曾铮 | 监事 |
12 | 刘艳梅 | 监事 |
13 | 佟欣 | 监事 |
14 | 杨洪波 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
东方数科(北京)信息技术有限公司 | 武军 | - | - |
金联合众融资租赁有限公司 | 李健生 | 100% | 20000万(元) |
东方艺术品有限公司 | 杨凯 | 40% | 4000万(元) |
杭州民新万投投资合伙企业(有限合伙) | 民加汇银(北京)资产管理有限公司 | 99.62% | 15900万(元) |
金联云通商业保理有限公司 | 李健生 | 100% | 15000万(元) |
西藏鸿烨投资有限公司 | 李亚良 | 100% | 70000万(元) |
东方粮仓有限公司 | 戴胜利 | 100% | 90000万(元) |
民生蓝天控股股份有限公司 | 莫立军 | 5.26316% | 3000万(元) |
东方集团商业投资有限公司 | 高广彬 | 100% | 736000万(元) |
东方集团网络信息安全技术有限公司 | 刘云中 | 9.8% | 4900万(元) |
哈尔滨东大高新材料股份有限公司 | 柳国春 | 51.9126% | 4750万(元) |
东方集团卫星网络技术有限公司 | 关国亮 | 37.5% | 1800万(元) |
黑龙江东方天菊食品有限公司 | 关国亮 | 35% | 3500万(元) |
中国民生银行股份有限公司 | 高迎欣 | - | - |
东方集团物业管理有限公司 | 宋立辉 | 10% | 500万(元) |
黑龙江东方保龄球娱乐有限公司 | 张宏伟 | 82.8192% | 4242万(美元) |
北京东方宏亮经济技术开发有限公司 | 刘恩祥 | - | - |
锦州港股份有限公司 | 徐健 | 24.33% | 25681.5万(元) |
东方集团财务有限责任公司 | 姜建平 | 19.3009% | 90000万(元) |
黑龙江东方大厦管理有限公司 | 宋立辉 | 100% | 300万(元) |
变更记录
25
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2022-02-16 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 粮食收购。货物(或技术)进出口(国家禁止的项目除外国营贸易或国家限制项目取得授权或许可后方可经营)。对外经济技术合作对外工程承包职业中介;物业管理;经销建筑轻工材料家具家居装饰材料建筑机械五金交电卫生洁具;生产、销售电接触材料产品开发无银触头相关产品;粮食销售水稻种植优良种子培育、研发。 | 许可项目食品生产[分支机构经营];粮食加工食品生产[分支机构经营];豆制品制造[分支机构经营];农作物种子经营[分支机构经营];职业中介活动。一般项目粮食收购;货物进出口;技术进出口;对外承包工程;物业管理;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;建筑工程用机械销售;家具销售;五金产品批发;卫生洁具销售;金属材料销售;新材料技术研发;谷物销售;谷物种植[分支机构经营];企业总部管理;食用农产品初加工[分支机构经营]。 |
2022-02-16 | 章程备案 | - | - |
2022-02-16 | 其他事项备案 | 51 | 5111 |
2021-07-15 | 章程备案 | - | - |
2021-02-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡曾铮、孙明涛*、戴胜利、杨洪波、刘艳梅、金亚东、陈守东、郑海英、刘怡、张惠泉、佟欣、韩方明、吕廷福、方灏 | 韩方明、吕廷福、方灏、戴胜利、杨洪波、刘艳梅、金亚东、陈守东、郑海英、刘怡、张惠泉、孙明涛*、佟欣、胡曾铮 |
加载更多
法律诉讼
5
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
申请执行人执行异议之诉一审民事判决书 | 申请执行人执行异议之诉 | 2020-02-11 |
服务合同纠纷一审民事判决书 | 服务合同纠纷 | 2020-09-02 |
服务合同纠纷二审民事判决书 | 服务合同纠纷 | 2020-09-02 |
合同纠纷民事管辖上诉裁定书 | 合同纠纷 | 2022-02-08 |
合同纠纷民事管辖上诉裁定书 | 合同纠纷 | 2022-02-09 |
企业年报