安徽新华投资集团有限公司
地址:合肥市高新区望江西路555号新华大学内A栋
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91340100MA2NWY738T |
| 企业名称 | 安徽新华投资集团有限公司 |
| 注册号 | 340100002040970 |
| 法定代表人 | 吴俊保 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2017-08-11 |
| 注册资本 | 1283万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-09-06 |
| 营业期限 | 2017-08-11 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 安徽新华投资有限公司 |
| 注册地址 | 合肥市高新区望江西路555号新华大学内A栋 |
| 经营范围 | 实业投资,项目投资,股权投资,投资管理;人工智能技术研发、服务、咨询及转让;机器人的技术研究、开发与服务;物联网服务;互联网支付技术的研究;医疗技术的科技开发;医疗健康服务;生物科技、新能源、新材料科技专业领域内的技术开发、转让、咨询与服务;物业投资与租赁;建材销售;行政办公设备,电子、电器、机电、电气设备及用品的销售与服务;教学设备及用品销售与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴俊保 | 99% | 19800万元 | - |
| 2 | 吴迪 | 1% | 200万元 | - |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 吴俊保 | 董事长 |
| 2 | 张明 | 董事兼总经理 |
| 3 | 陆真 | 董事 |
| 4 | 黄源 | 监事 |
| 5 | 熊卫 | 监事 |
| 6 | 李文 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 安徽新华控股有限公司 | - | 100% | 5000万元人民币 |
| 安徽新华教育投资有限公司 | 王孝武 | 100% | 3000万元人民币 |
| 合肥英非科技投资管理有限公司 | 王孝武 | 100% | 2000万元人民币 |
| 安徽丫咪餐饮管理有限公司 | 姜昌植 | 100% | 1000万元人民币 |
| 合肥华顺机动车驾驶员培训学校有限公司 | - | 100% | 300万元人民币 |
| 合肥优邦学教育培训学校有限公司 | - | 100% | 100万元人民币 |
| 合肥包河区汇通小额贷款有限公司 | 王孝武 | 80.5128% | 3140万元人民币 |
| 福建禾熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 上海德晖景和投资管理有限公司 | 30.303% | 10000万元人民币 |
| 合肥保利和新房地产有限公司 | 王耿 | 15% | 300万元人民币 |
| 上海君和同行私募基金合伙企业(有限合伙) | - | 11.4286% | 30000万元人民币 |
变更记录
10
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-27 | 高级管理人员备案 | 吴俊保 黄源 熊卫 陆真 吴迪 王孝武 | 吴俊保 黄源 熊卫 陆真 张明 李文 |
| 2018-09-07 | 其他事项备案 | **** | **** |
| 2018-09-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 合肥市政务区金寨路4680号金潜商业广场办1005室 | 合肥市高新区望江西路555号新华大学内A栋 |
| 2018-09-06 | 其他事项备案 | - | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证 |
| 2018-09-06 | 其他事项备案变更 | 无 | 100000018,100000003,100000022,100000020,100000023,100000021,100000007,340000126, |
加载更多
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-03 |
| 其他行政行政判决书 | 其他行政 | 2020-12-24 |
| 商标行政管理(商标)行政判决书 | 商标行政管理(商标) | 2020-12-24 |