北京机床研究所有限公司
地址:北京市密云区溪翁庄镇
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9111022840000203X4 |
| 企业名称 | 北京机床研究所有限公司 |
| 注册号 | 110228009100167 |
| 法定代表人 | 黄正华 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 成立日期 | 1956-01-01 |
| 注册资本 | 1610万(元) |
| 核准日期 | 2021-09-18 |
| 营业期限 | 2017-12-04 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市密云区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市密云区溪翁庄镇 |
| 经营范围 | 杂志编辑出版发行;经营电信业务;从事互联网文化活动;广播电视节目制作;科研课题、行业技术组织,成套设备、精密机械、精密测试、数控设备、特种加工技术、技术咨询、技术转让、技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机床性能测试和商检、数控机床维修服务;对外合资经营、合作生产;设计制作印刷品广告,利用自有《制造技术与机床》杂志发布广告;会议服务;承办展览展示活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、从事互联网文化活动、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
1
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通用技术集团机床工程研究院有限公司 | 100% | 51202.9万元 | - |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 黄正华 | 董事长 |
| 2 | 陈静 | 董事 |
| 3 | 董天义 | 董事 |
| 4 | 樊立新 | 董事 |
| 5 | 王成举 | 董事,经理 |
| 6 | 周建华 | 董事 |
| 7 | 竺建国 | 董事 |
| 8 | 沙述茂 | 监事会主席 |
| 9 | 刘学清 | 监事 |
| 10 | 庞健 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北京机床研究所技术交流站 | 冯承颖 | - | - |
| 北京发那科数控工程有限公司 | 景喜瑞 | 20% | 525万(元) |
| 华信技术检验有限公司 | 王蔚林 | 3.84615% | 20万(元) |
| 北京精密天工传动技术股份有限公司 | 王晓林 | 50.1825% | 550万(元) |
| 北京克林斯福物业管理有限公司 | 王雪涛 | 100% | 150万(元) |
| 北京梯爱取开产品服务中心 | 高飞 | - | - |
| 北京机床研究所科技协作部 | 冯承颖 | - | - |
| 北京望京路宾馆有限公司 | 史立敏 | 100% | 79.2万(元) |
| 北京燕菱电加工机床维修服务部 | 陈建 | - | - |
| 重庆德新机器人检测中心有限公司 | 王禾 | 16.05% | 3210万(元) |
变更记录
20
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-18 | 投资人 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司法人股东 | 通用技术集团机床工程研究院有限公司企业法人 |
| 2020-07-27 | 董事(理事)、经理、监事 | 樊立新黄继刚黄正华*李杰刘学清庞健王成举王晓林辛建周建华 | 陈静董天义樊立新黄正华*刘学清庞健沙述茂王成举周建华竺建国 |
| 2019-11-26 | 注册资本 | 33202.9万 | 51202.9万 |
| 2019-10-15 | 董事(理事)、经理、监事 | 陈华亮樊立新黄继刚黄正华*刘学清庞健王成举王晓林辛建周建华 | 樊立新黄继刚黄正华*李杰刘学清庞健王成举王晓林辛建周建华 |
| 2019-09-11 | 董事(理事)、经理、监事 | 陈华亮樊立新黄继刚黄正华*刘学清庞健王成举王晓林辛建周建华 | 陈华亮樊立新黄继刚黄正华*刘学清庞健王成举王晓林辛建周建华 |
加载更多