福建省超德工程履约担保股份有限公司
地址:福州市鼓楼区华林路137号十层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91350000676521893P |
| 企业名称 | 福建省超德工程履约担保股份有限公司 |
| 注册号 | 350000100019563 |
| 法定代表人 | 刘坤贞 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2008-06-17 |
| 注册资本 | 26万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-10-29 |
| 营业期限 | 2008-06-17 至 2058-06-16 |
| 登记机关 | 福建省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 福建省华兴中小企业融资担保股份有限公司 |
| 注册地址 | 福州市鼓楼区华林路137号十层 |
| 经营范围 | 一般项目:非融资担保服务;工程管理服务;融资咨询服务;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
17
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他股东 | 24.3% | 2430万元 | 2430万元 |
| 2 | 福建省融资担保有限责任公司 | 20% | 2000万元 | 2000万元 |
| 3 | 吴斌 | 8.5% | 850万元 | 850万元 |
| 4 | 福建宝泰电机有限公司 | 7% | 700万元 | 700万元 |
| 5 | 蔡祖奇 | 5% | 500万元 | 500万元 |
| 6 | 连高云 | 5% | 500万元 | 500万元 |
| 7 | 林春发 | 5% | 500万元 | 500万元 |
| 8 | 宋晓燕 | 5% | 500万元 | 500万元 |
| 9 | 姚义勇 | 5% | 500万元 | 500万元 |
| 10 | 福建华商创业投资股份公司 | 5% | 500万元 | 500万元 |
| 11 | 三明市华屹融资担保股份有限公司 | 5% | 500万元 | 500万元 |
| 12 | 南平市投资担保中心 | 3% | 300万元 | 300万元 |
| 13 | 陈清银 | 2.2% | 220万元 | 220万元 |
| 14 | 郑用惠 | - | - | - |
| 15 | 杨绍胜 | - | - | - |
| 16 | 福州宏港建材有限公司 | - | - | - |
| 17 | 福州众达贸易有限公司 | - | - | - |
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘坤贞 | 董事长 |
| 2 | 林贤智 | 总经理,董事 |
| 3 | 林春昀 | 董事 |
| 4 | 邓卫平 | 董事 |
| 5 | 黄国锋 | 董事 |
| 6 | 陈建 | 董事 |
| 7 | 陈少波 | 监事 |
| 8 | 吴琼玉 | 监事 |
| 9 | 陈秋如 | 监事 |
失信信息
法律诉讼
18
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 追偿权纠纷一审民事裁定书 | 追偿权纠纷 | 2019-12-18 |
| 追偿权纠纷一审民事判决书 | 追偿权纠纷 | 2019-12-16 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-20 |
| 追偿权纠纷执行实施类执行裁定书 | 追偿权纠纷 | 2020-05-06 |
| 借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-12 |