高伟达软件股份有限公司
地址:北京市海淀区大慧寺8号北区20栋604房间
上市信息
股票代码 |
300465.SZ |
股票名称 |
高伟达 |
上市日期 |
2015-05-28 |
实际控制人 |
于伟 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
要向以银行、保险、证券等为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务,业务涵盖了从IT系统规划、IT基础架构建设,到应用软件开发实施,以及IT运营维护管理在内的、覆盖IT系统全生命周期的IT服务 |
职工总数 |
2988 |
总经理 |
程军 |
董事会秘书 |
高源 |
董秘电话 |
010-57321010 |
会计师事务所 |
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市竞天公诚律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110000633713369X |
| 企业名称 | 高伟达软件股份有限公司 |
| 注册号 | 110000410182828 |
| 法定代表人 | 于伟 |
| 企业类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) |
| 成立日期 | 2003-04-11 |
| 注册资本 | 46万(元) |
| 核准日期 | 2021-10-11 |
| 营业期限 | 2003-04-11 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 北京高伟达软件技术有限公司 |
| 注册地址 | 北京市海淀区大慧寺8号北区20栋604房间 |
| 经营范围 | 开发计算机软件及配套硬件、系统集成;销售自产产品、批发机电设备产品;售后技术服务、技术咨询;承接计算机网络工程安装。(上述经营范围不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
9
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 | 43.23% | 4322.8万元 | - |
| 2 | 银联科技有限公司 | 27% | 2700万元 | - |
| 3 | 贵昌有限公司 | 14.45% | 1445万元 | - |
| 4 | 鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司 | 3.05% | 305万元 | - |
| 5 | 鹰潭市华鹰投资咨询有限公司 | 3.01% | 301.2万元 | - |
| 6 | 鹰潭市鹰达投资咨询有限公司 | 2.78% | 278.2万元 | - |
| 7 | 鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司 | 2.77% | 277.1万元 | - |
| 8 | 鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司 | 1.95% | 195.3万元 | - |
| 9 | 鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司 | 1.75% | 175.4万元 | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 于伟 | 董事长 |
| 2 | 程军 | 总经理董事 |
| 3 | 钱英 | 独立董事 |
| 4 | 郑建明 | 独立董事 |
| 5 | 张文隽 | 董事 |
| 6 | 汪挺 | 监事会主席 |
| 7 | 孙颖 | 监事 |
| 8 | 熊桂生 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 上海瑞车信息科技有限公司 | 许雄 | 60% | 600万(元) |
| 上海高伟达计算机系统工程有限公司 | 于伟 | 100% | 100万(元) |
| 北京蚂达软件信息技术有限责任公司 | 张文隽 | 100% | 1000万(元) |
| 北京伟达智通科技有限公司 | 于伟 | 100% | 100万(元) |
| 深圳瑞云互联科技有限公司 | 程军 | 100% | 1000万(元) |
| 海南鑫账户科技有限公司 | 孔祥军 | 1% | 10万(元) |
| 上海翕振信息技术有限公司 | 董滢 | 100% | 3000万(元) |
| 南京盈创企业管理中心(有限合伙) | 王飞 | 6% | 45万(元) |
| 北京伟达助云企业管理中心(有限合伙) | 袁恒伟 | 30% | 91万(元) |
| 深圳市快读科技有限公司 | 黄河 | 100% | 500万(元) |
变更记录
32
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-11 | 董事(理事)、经理、监事 | 程军钱英孙颖汪挺王月熊桂生于伟*郑建明 | 程军钱英孙颖汪挺熊桂生于伟*张文隽郑建明 |
| 2020-03-06 | 董事(理事)、经理、监事 | 程军钱英汪挺王月熊桂生于伟*张勇郑建明 | 程军钱英孙颖汪挺王月熊桂生于伟*郑建明 |
| 2020-03-06 | 注册资本 | 44678.7857万人民币元 | 44676.2257万人民币元 |
| 2019-07-10 | 注册资本 | 44705.6657万人民币元 | 44678.7857万人民币元 |
| 2019-03-27 | 董事(理事)、经理、监事 | 程军钱英王月熊桂生于伟*张勇郑建明郑明 | 程军钱英汪挺王月熊桂生于伟*张勇郑建明 |
加载更多
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 2021-08-19 |
分支机构
5
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 高伟达软件股份有限公司北京朝阳分公司 | 于伟 |
| 3 | 高伟达软件股份有限公司广州市分公司 | 汪挺 |
| 4 | 高伟达软件股份有限公司成都分公司 | 李雪峰 |
| 5 | 高伟达软件股份有限公司武汉分公司 | 周烨 |
企业年报