哈尔滨农村商业银行股份有限公司
地址:哈尔滨市道里区经纬二道街65号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91230100MA18W00M0Y |
企业名称 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 230100101004619 |
法定代表人 | 郭俊秋 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2015-10-08 |
注册资本 | 682万(元) |
核准日期 | 2018-08-03 |
营业期限 | 2015-10-08 至 无固定期限 |
登记机关 | 哈尔滨市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 哈尔滨市道里区经纬二道街65号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事外汇业务;从事银行卡业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事外汇业务;从事银行卡业务;从事开办实物黄金和黄金租借及代理买卖业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
60
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨禧龙国际商贸物流园区有限公司 | 9.9% | 9900万元 | 19800万元 |
2 | 哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司 | 9.9% | 9900万元 | - |
3 | 哈尔滨宏达建设发展集团有限公司 | 9.9% | 9900万元 | 19800万元 |
4 | 黑河农村商业银行股份有限公司 | 9.9% | 9900万元 | 19800万元 |
5 | 黑龙江大庄园肉业有限公司 | 9.9% | 9900万元 | 9900万元 |
6 | 黑龙江远东木业有限公司 | 5% | 5000万元 | 5000万元 |
7 | 伊春农村商业银行股份有限公司 | 3% | 3000万元 | 3000万元 |
8 | 祁红时 | 2% | 2000万元 | 2000万元 |
9 | 大兴安岭农村商业银行股份有限公司 | 2% | 2000万元 | 2000万元 |
10 | 戚进 | 1.5% | 1500万元 | 1500万元 |
11 | 王德勋 | 0.9213% | 921.3万元 | 921.3万元 |
12 | 刘刚 | 0.561% | 561万元 | 561万元 |
13 | 贺新学 | 0.54% | 540万元 | 540万元 |
14 | 邓新艳 | 0.475% | 475万元 | 475万元 |
15 | 王金柱 | 0.45% | 450万元 | 450万元 |
16 | 黄彦伟 | 0.349% | 349万元 | 349万元 |
17 | 刘玉芹 | 0.2% | 200万元 | 200万元 |
18 | 刘露 | 0.14% | 140万元 | 140万元 |
19 | 秦殿刚 | 0.1% | 100万元 | 100万元 |
20 | 赵燕 | 0.1% | 100万元 | 100万元 |
21 | 杨德彬 | 3.3% | 3300万元 | 3300万元 |
22 | 张红 | 0.64% | 640万元 | 640万元 |
23 | 彭福彬 | 0.56% | 560万元 | 560万元 |
24 | 李世春 | 0.54% | 540万元 | 540万元 |
25 | 朱延文 | 0.5% | 500万元 | 500万元 |
26 | 魏林涛 | 0.42% | 420万元 | 420万元 |
27 | 张启 | 0.4% | 400万元 | 400万元 |
28 | 张梅 | 0.399% | 399万元 | 399万元 |
29 | 关伟 | 0.3% | 300万元 | 300万元 |
30 | 张琳 | 0.3% | 300万元 | 300万元 |
31 | 吕春梅 | 0.2% | 200万元 | 200万元 |
32 | 徐忠平 | 0.2% | 200万元 | 200万元 |
33 | 李明岩 | 0.2% | 200万元 | 200万元 |
34 | 苏小平 | 0.145% | 145万元 | 145万元 |
35 | 于超 | 0.1% | 100万元 | 100万元 |
36 | 周伟 | 0.1% | 100万元 | 100万元 |
37 | 徐艺桓 | 0.1% | 100万元 | 100万元 |
38 | 王志华 | 0.1% | 100万元 | 100万元 |
39 | 闫雪 | 0.1% | 100万元 | 100万元 |
40 | 韩慧萍 | 0.1% | 100万元 | 100万元 |
41 | 朱宏鸣 | 0.39% | 390万元 | 390万元 |
42 | 李海涛 | 0.3% | 300万元 | 300万元 |
43 | 李雪松 | 0.25% | 250万元 | 250万元 |
44 | 陈丽新 | 0.22% | 220万元 | 220万元 |
45 | 关平 | 0.2% | 200万元 | 200万元 |
46 | 刘丽梅 | 0.2% | 200万元 | 200万元 |
47 | 吴翠兰 | 0.2% | 200万元 | 200万元 |
48 | 姚淑英 | 0.2% | 200万元 | 200万元 |
49 | 宋润华 | 0.2% | 200万元 | 200万元 |
50 | 李瑞 | 0.2% | 200万元 | 200万元 |
51 | 袁梓深 | 0.2% | 200万元 | 200万元 |
52 | 蒋玮 | 0.16% | 160万元 | 160万元 |
53 | 赵宇 | 0.15% | 150万元 | 150万元 |
54 | 王永泉 | 0.14% | 140万元 | 140万元 |
55 | 刘延松 | 0.12% | 120万元 | 120万元 |
56 | 姜顺 | 0.11% | 110万元 | 110万元 |
57 | 张介民 | 0.11% | 110万元 | 110万元 |
58 | 崔淑媛 | 0.1% | 100万元 | 100万元 |
59 | 董万清 | 0.1% | 100万元 | 100万元 |
60 | 高浩然 | 0.1% | 100万元 | 100万元 |
主要人员
20
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 郭俊秋 | 董事长 |
2 | 戚进 | 副董事长 |
3 | 安久龙 | 董事 |
4 | **滨 | 董事 |
5 | 惠晓峰 | 董事 |
6 | 金庆浩 | 董事 |
7 | 马艳萍 | 董事 |
8 | 王强 | 董事 |
9 | 吴畅灏 | 董事 |
10 | 吴庆和 | 董事 |
11 | 杨晓宏 | 董事 |
12 | 姚淑英 | 董事 |
13 | 张水利 | 董事 |
14 | 侯秉群 | 监事 |
15 | 侯雪 | 监事 |
16 | 彭福彬 | 监事 |
17 | 祁红时 | 监事 |
18 | 孙慧鹏 | 监事 |
19 | 王伯东 | 监事 |
20 | 魏林涛 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司 | 王伟 | - | - |
变更记录
34
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-09-27 | 分公司\/分支机构备案 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司新农支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司尚志大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司成高子支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司新发支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司宏达支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司哈西支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司辽河支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司联盟大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司嵩山路支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司工农大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司友谊支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司榆树支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司群力家园支行; | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司新农支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司尚志大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司成高子支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司新发支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司宏达支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司哈西支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司辽河支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司联盟大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司嵩山路支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司工农大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司友谊支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司榆树支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司群力家园支行; |
2021-09-25 | 分公司\/分支机构备案 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司新农支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司尚志大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司成高子支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司新发支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司宏达支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司哈西支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司辽河支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司联盟大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司嵩山路支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司工农大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司友谊支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司榆树支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司群力家园支行; | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司新农支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司尚志大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司成高子支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司新发支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司宏达支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司哈西支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司辽河支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司联盟大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司嵩山路支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司工农大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司友谊支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司榆树支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司群力家园支行; |
2021-09-22 | 分公司\/分支机构备案 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司新农支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司尚志大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司成高子支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司新发支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司宏达支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司哈西支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司辽河支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司联盟大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司嵩山路支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司工农大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司友谊支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司榆树支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司群力家园支行; | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司新农支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司尚志大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司成高子支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司新发支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司宏达支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司哈西支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司辽河支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司联盟大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司嵩山路支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司工农大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司友谊支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司榆树支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司群力家园支行; |
2021-09-21 | 分公司\/分支机构备案 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司新农支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司尚志大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司成高子支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司新发支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司宏达支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司哈西支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司辽河支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司联盟大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司嵩山路支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司工农大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司友谊支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司榆树支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司群力家园支行; | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司新农支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司尚志大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司成高子支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司新发支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司宏达支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司哈西支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司辽河支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司联盟大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司嵩山路支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司工农大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司友谊支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司榆树支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司群力家园支行; |
2021-09-20 | 分公司\/分支机构备案 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司新农支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司尚志大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司成高子支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司新发支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司宏达支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司哈西支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司辽河支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司联盟大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司嵩山路支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司工农大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司友谊支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司榆树支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司群力家园支行; | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司新农支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司尚志大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司成高子支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司新发支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司宏达支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司哈西支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司辽河支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司联盟大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司嵩山路支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司工农大街支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司友谊支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司榆树支行;哈尔滨农村商业银行股份有限公司群力家园支行; |
加载更多
法律诉讼
65
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-19 |
借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-24 |
借款合同纠纷执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-24 |
借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-24 |
分支机构
53
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司万宝支行 | 张景新 |
3 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司东莱支行 | 韩宗达 |
4 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司先锋支行 | 于莉 |
5 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司华南城支行 | 张志佳 |