上海齐家网信息科技股份有限公司
地址:嘉定区马陆镇丰登路1028弄6号311室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913100006643910916 |
| 企业名称 | 上海齐家网信息科技股份有限公司 |
| 注册号 | 310114001825071 |
| 法定代表人 | 邓华金 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2007-08-09 |
| 注册资本 | 280万元人民币 |
| 核准日期 | 2007-08-09 |
| 营业期限 | 2007-08-09 至 - |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 上海齐家信息科技有限公司 上海齐家信息科技股份有限公司 |
| 注册地址 | 嘉定区马陆镇丰登路1028弄6号311室 |
| 经营范围 | 计算机软硬件、电子产品、电器产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,会务服务,商务咨询,展览展示服务,建筑装潢设计,建筑材料、装潢材料、电子产品、电器设备、机电设备、办公用品、家具、灯具的销售,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,自有房屋出租(限分支机构经营),设计、制作、发布各类广告,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
15
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 邓华金 | 35.58% | 1788.24 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 16.00% | 804.2333 |
| 凯风创业投资有限公司 | 11.70% | 588.24 |
| 上海齐颂投资管理有限公司 | 5.46% | 274.51 |
| 其他股东 | 4.42% | 222.225 |
| 余洋 | 4.06% | 203.92 |
| 唐亮 | 4.06% | 203.92 |
| 高巍 | 3.59% | 180.39 |
| 广发信德投资管理有限公司 | 3.51% | 176.47 |
| 田原 | 2.03% | 101.96 |
| 邱振毅 | 2.03% | 101.96 |
| 楼卿 | 2.03% | 101.96 |
| 张榕 | 2.03% | 101.96 |
| 苏州凯风进取创业投资有限公司 | 1.95% | 98.04 |
| 孙杰 | 1.56% | 78.43 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 邓华金 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 高巍 | 副总经理,董事 |
| 3 | 田原 | 副总经理,董事 |
| 4 | 丁宗敏 | 董事 |
| 5 | 盛刚 | 董事 |
| 6 | 李增泉 | 董事 |
| 7 | 曹志广 | 董事 |
| 8 | 李忠文 | 董事 |
| 9 | 张阳 | 董事 |
| 10 | 周亮 | 监事 |
| 11 | 俞丽萍 | 监事 |
| 12 | 邱振毅 | 其他人员 |
法律诉讼
42
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-03-26 |
| 合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-03-26 |
| 定作合同纠纷一审民事裁定书 | 定作合同纠纷 | 2020-04-02 |
| 建设工程合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-04-27 |
| 服务合同纠纷一审民事判决书 | 服务合同纠纷 | 2020-06-28 |
分支机构
26
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 上海齐家网信息科技股份有限公司北京分公司 | 田原 |
| 3 | 上海齐家网信息科技股份有限公司南京分公司 | 高巍 |
| 4 | 上海齐家网信息科技股份有限公司南通分公司 | 高巍 |
| 5 | 上海齐家网信息科技股份有限公司厦门分公司 | 邱振毅 |