北京和光泰润投资管理有限公司
地址:北京市海淀区华清嘉园12号楼3层商业2号-3号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110108MA002MEH65 |
| 企业名称 | 北京和光泰润投资管理有限公司 |
| 注册号 | 110108020411961 |
| 法定代表人 | 袁征 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2015-12-22 |
| 注册资本 | 388万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-11-25 |
| 营业期限 | 2015-12-22 至 2035-12-21 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市海淀区华清嘉园12号楼3层商业2号-3号 |
| 经营范围 | 投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
4
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 北京和光同鑫投资管理有限公司 | 55.00% | 55, 55, 55 | 2016-01-31, 2017-03-31, 2018-12-31 |
| 肖劲 | 20.00% | 20, 20, 20 | 2016-01-31, 2017-03-31, 2018-12-31 |
| 谢鑫 | 20.00% | 20, 20, 20 | 2016-01-31, 2017-03-31, 2018-12-31 |
| 邱燕 | 5.00% | 5, 5, 5 | 2016-01-31, 2017-03-31, 2018-12-31 |
主要人员
4
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 袁征 | 董事长,经理 |
| 2 | 肖劲 | 董事 |
| 3 | 谢鑫 | 董事 |
| 4 | 邱燕 | 监事 |
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷民事二审裁定书 | 合同纠纷 | 2022-01-30 |
| 合同纠纷民事二审裁定书 | 合同纠纷 | 2022-01-31 |