重庆市南方阻燃电线电缆有限公司
地址:重庆市巴南区端华路359号附1号、2号、3号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91500113202867382D |
| 企业名称 | 重庆市南方阻燃电线电缆有限公司 |
| 注册号 | 500113100003254 |
| 法定代表人 | 杨炳生 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 1998-09-16 |
| 注册资本 | 668万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-05-13 |
| 营业期限 | 1998-09-16 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 重庆市巴南区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 重庆市南方阻燃电线电缆厂 |
| 注册地址 | 重庆市巴南区端华路359号附1号、2号、3号 |
| 经营范围 | 许可项目:货物进出口;普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:阻燃电线、电缆、玻璃纤维及玻璃纤维制品、光缆及光缆配件、塑料制品制造、销售及技术咨询服务;加工金属杂件(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨炳生 | 50.1318% | 8366万元 | - |
| 2 | 吴政菊 | 49.6584% | 8287万元 | - |
| 3 | 杨少卿 | 0.2097% | 35万元 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 杨炳生 | 执行董事兼经理 |
| 2 | 吴政菊 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 重庆新山菊电线电缆有限公司 | 王文广 | 51% | 25.5万元人民币 |
| 重庆市巴南区总商会利泽投资有限公司 | 左宗申 | 1.1111% | 500万元人民币 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201851100559 | 2018-11-12 | 2021-11-12 |
法律诉讼
25
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-03-23 |
| 票据追索权纠纷一审民事裁定书 | 票据追索权纠纷 | 2020-04-13 |
| 买卖合同纠纷二审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-04-17 |
| 买卖合同纠纷再审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-04-17 |
| 买卖合同纠纷二审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-07-14 |