广州银行股份有限公司
地址:广州市天河区珠江东路30号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914401012312493211 |
| 企业名称 | 广州银行股份有限公司 |
| 注册号 | 440000000038478 |
| 法定代表人 | 丘斌 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
| 成立日期 | 1996-09-11 |
| 注册资本 | 54万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-12-22 |
| 营业期限 | 1996-09-11 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 广州市天河区珠江东路30号 |
| 经营范围 | 外汇交易服务;保险兼业代理;个人本外币兑换;本外币兑换;货币银行服务 |
股东信息
7
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数(股) | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|
| 广州金融控股集团有限公司 | 22.58% | 2,659,057,798 | - |
| 广州市广永国有资产经营有限公司 | 19.71% | 2,321,531,994 | - |
| 其他非自然人股东合计 | 18.67% | 2,198,345,935 | - |
| 中国南方电网有限责任公司 | 16.94% | 1,995,000,000 | - |
| 中国南方航空集团有限公司 | 12.68% | 1,493,000,000 | - |
| 广州工控资本管理有限公司 | 7.58% | 892,816,329 | 金骏投资 |
| 自然人股东合计 | 1.83% | 215,965,026 | - |
主要人员
22
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 丘斌 | 董事长 |
| 2 | 蔡建 | 副董事长 |
| 3 | 王立新 | 董事 |
| 4 | 何利民 | 董事 |
| 5 | 卢锐 | 董事 |
| 6 | 周鹏举 | 董事 |
| 7 | 郑逊 | 董事 |
| 8 | 朱桂龙 | 董事 |
| 9 | 敬公斌 | 董事 |
| 10 | 薛灼新 | 董事 |
| 11 | 林清伟 | 董事 |
| 12 | 李春元 | 董事 |
| 13 | 危勇 | 董事 |
| 14 | 袁笑一 | 董事 |
| 15 | 陈骞 | 董事 |
| 16 | 陈锦棋 | 监事 |
| 17 | 马翔鹏 | 监事 |
| 18 | 袁星侯 | 监事 |
| 19 | 刘少云 | 监事 |
| 20 | 邬斌 | 监事 |
| 21 | 苏祖耀 | 监事 |
| 22 | 邹帆 | 监事 |
法律诉讼
577
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融不良债权纠纷民事判决书 | 金融不良债权纠纷 | 2019-12-18 |
| 债权转让合同纠纷一审民事判决书 | 债权转让合同纠纷 | 2019-11-19 |
| 债权转让合同纠纷一审民事判决书 | 债权转让合同纠纷 | 2019-11-19 |
| 债权转让合同纠纷一审民事判决书 | 债权转让合同纠纷 | 2019-11-19 |
| 债权转让合同纠纷一审民事判决书 | 债权转让合同纠纷 | 2019-11-19 |
分支机构