内蒙古长明机械股份有限公司
地址:内蒙古自治区赤峰市宁城县农业机械制造园区(天义镇)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91150400701302781J |
| 企业名称 | 内蒙古长明机械股份有限公司 |
| 注册号 | 150429000000714 |
| 法定代表人 | 张明 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)(1222) |
| 成立日期 | 2000-01-12 |
| 注册资本 | 1526万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-11-18 |
| 营业期限 | 2000-01-12 至 - |
| 登记机关 | 赤峰市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 赤峰市宁城长明机械有限公司 |
| 注册地址 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县农业机械制造园区(天义镇) |
| 经营范围 | 许可经营项目:农机修理(凭维修合格证并在有效期内经营); 一般经营项目:农业机械、汽车配件、建材机械、干燥机械制造、销售、安装;农用汽车及配件、矿产品销售;拖拉机制造及销售;农作物种植及农产品销售 |
股东信息
27
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 张明 | 85.68% | 1286.7 | - |
| 李锦秀 | 1.89% | 28.35 | - |
| 王丛玉 | 1.80% | 27 | - |
| 陈玉德 | 1.80% | 27 | - |
| 肖玉会 | 0.99% | 14.85 | - |
| 张学俭 | 0.90% | 13.5 | - |
| 余桂玲 | 0.65% | 9.7696 | - |
| 段永祥 | 0.54% | 8.1 | - |
| 张杰 | 0.54% | 8.1 | - |
| 于恩特 | 0.54% | 8.1 | - |
| 商晓东 | 0.45% | 6.75 | - |
| 白日昕 | 0.45% | 6.75 | - |
| 杨金玉 | 0.45% | 6.75 | - |
| 张胜国 | 0.45% | 6.75 | - |
| 董海军 | 0.45% | 6.75 | - |
| 邹吉荣 | 0.45% | 6.75 | - |
| 杨国富 | 0.45% | 6.75 | - |
| 张森 | 0.27% | 4.05 | - |
| 李绍华 | 0.18% | 2.7 | - |
| 李耀臣 | 0.18% | 2.7 | - |
| 王平 | 0.18% | 2.7 | - |
| 张云 | 0.18% | 2.7 | - |
| 卢翠翠 | 0.18% | 2.7 | - |
| 刘海山 | 0.09% | 1.35 | - |
| 周嘉琦 | 0.09% | 1.35 | - |
| 张国军 | 0.09% | 1.35 | - |
| 冯海建 | 0.09% | 1.35 | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张云 | 董事 |
| 2 | 肖玉会 | 董事 |
| 3 | 张森 | 董事 |
| 4 | 余桂玲 | 董事 |
| 5 | 张明 | 负责人 |
| 6 | 朱文 | 监事 |
| 7 | 李耀臣 | 监事 |
| 8 | 卢翠翠 | 监事会主席 |
失信信息
1
| 立案日期 | 案号 | 执行法院 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-05 | (2021)豫0322执21号 | 孟津县人民法院 | 详情 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201615000063 | 2016-11-29 | 2019-11-29 |
法律诉讼
9
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-12 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-12 |
| 买卖合同纠纷民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-19 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-06-10 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-06-10 |
企业年报