山西澳坤生物农业股份有限公司
地址:临汾市尧都区屯里镇东芦村
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91141000767122484A |
企业名称 | 山西澳坤生物农业股份有限公司 |
注册号 | 141000000005040 |
法定代表人 | 李学功 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 2004-09-27 |
注册资本 | 1371万元人民币 |
核准日期 | |
营业期限 | 2004-09-27 至 2054-09-26 |
登记机关 | 临汾市市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
曾用名 | 山西澳坤量子农业科技有限公司 |
注册地址 | 临汾市尧都区屯里镇东芦村 |
经营范围 | 生产:有机复混肥、微生物肥、量子有机液肥(未取得环保验收不能进行经营);经销:有机液肥、复合肥、生物酶、复混肥;高新技术开发推广;种植;优良品种胚胎移植;养殖;菌类、精饲料、营养液肥研制;农副产品收购;冷库仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* |
股东信息
9
发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|
李学功 | 37.81% | 3025 | 2011-09-18 |
苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙) | 15.31% | 1225 | 2011-11-04 |
李亮 | 15.00% | 1200 | 2011-09-18 |
苏州天昌湛卢九鼎投资中心(有限合伙) | 13.12% | 1050 | 2011-11-04 |
山西红土创新创业投资有限公司 | 9.17% | 733.334 | 2013-12-25 |
深圳市红土生物创业投资有限公司 | 3.67% | 293.333 | 2013-12-25 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 3.67% | 293.333 | 2013-12-25 |
山西省创业风险投资引导基金有限责任公司 | 1.35% | 108 | 2012-07-28 |
山西省科技基金发展总公司 | 0.90% | 72 | 2012-07-28 |
主要人员
12
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 李亮 | 董事兼总经理 |
2 | 李学功 | 董事长 |
3 | 李国林 | 董事 |
4 | 温植成 | 董事 |
5 | 范晓东 | 董事 |
6 | 陈永伟 | 董事 |
7 | 李莉 | 董事 |
8 | 王俊兰 | 董事 |
9 | 安国辉 | 监事 |
10 | 连旭 | 监事 |
11 | 范志伟 | 监事 |
12 | 李哲 | 监事 |
高新企业
证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
---|---|---|
GF201514000040 | 2015-09-08 |
法律诉讼
6
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-20 |
合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-03-27 |
建设工程合同纠纷执行裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-07-03 |
保证合同纠纷一审民事判决书 | 保证合同纠纷 | 2021-03-18 |
证券纠纷案件执行首次执行裁定书 | 证券纠纷案件执行 | 2021-12-31 |
分支机构
3
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
1 | 山西澳坤生物农业股份有限公司 | 李学功 |
3 | 山西澳坤生物农业股份有限公司吉县分公司 | 朱殿臣 |
4 | 山西澳坤生物农业股份有限公司吉县分公司 | 朱殿臣 |
企业年报