北京首都在线科技股份有限公司
地址:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼一层101室
上市信息
股票代码 |
300846 |
股票名称 |
首都在线 |
上市日期 |
2020-07-01 |
实际控制人 |
曲宁 |
证券类型 |
深交所A股 |
曾用名 |
北京首都在线数据科技有限公司 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
因特网数据中心业务(IDC)和云计算服务。 |
职工总数 |
391 |
总经理 |
曲宁 |
董事会秘书 |
杨丽萍 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市金杜律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911101087776681301 |
| 企业名称 | 北京首都在线科技股份有限公司 |
| 注册号 | 110108008631131 |
| 法定代表人 | 曲宁 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2005-07-13 |
| 注册资本 | 930万(元) |
| 核准日期 | 2021-07-15 |
| 营业期限 | 2005-07-13 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 北京首都在线数据科技有限公司 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼一层101室 |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;出租商业用房;机械设备、电子产品租赁;技术进出口、货物进出口、代理进出口;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曲宁 | 72.9% | 401.0万元 | 401.0万元 |
| 2 | 毕名武 | 17.1% | 94.1万元 | 94.1万元 |
| 3 | 赵永志 | 10% | 55万元 | 55万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 曲宁 | 经理董事长 |
| 2 | 耿建新 | 董事 |
| 3 | 梁清华 | 董事 |
| 4 | 孙晓燕 | 董事 |
| 5 | 杨丽萍 | 董事 |
| 6 | 赵永志 | 董事 |
| 7 | 郑纬民 | 董事 |
| 8 | 孙捷 | 监事会主席 |
| 9 | 刘峰 | 监事 |
| 10 | 周东波 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北京中瑞云祥信息科技发展有限公司 | 曲鹏 | 100% | 1000万(元) |
| 上海首云斯帝安网络科技有限公司 | 毛一敏 | 9% | 90万(元) |
| 首都在线信息科技(上海)有限公司 | 朱叶 | 100% | 1200万(元) |
| 上海红之盟网络科技有限公司 | 朱叶 | 100% | 1000万(元) |
| 北京云宽志业网络技术有限公司 | 郑义 | 64% | 3704.8万(元) |
| 北京乾云时代数据科技有限公司 | 曲宁 | 100% | 1000万(元) |
| 首都在线科技无锡有限公司 | 曲宁 | 100% | 500万(元) |
| 武汉云在线科技有限公司 | 刘瑄 | 40% | 120万(元) |
| 广东力通网络科技有限公司 | 孙晓悌 | 100% | 10000万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-15 | 住所 | 北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1至19层101内14层1419室 | 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼一层101室 |
| 2020-11-10 | 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;出租商业用房;机械设备、电子产品租赁;技术进出口、货物进出口、代理进出口;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;出租商业用房;机械设备、电子产品租赁;技术进出口、货物进出口、代理进出口;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 2020-11-10 | 住所 | 北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间 | 北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1至19层101内14层1419室 |
| 2020-07-15 | 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 2020-07-15 | 注册资本 | 36131.6277万 | 41131.6277万 |
加载更多