四川成渝高速公路股份有限公司
地址:四川省成都市武侯祠大街252号
上市信息
股票代码 |
601107.SH |
股票名称 |
四川成渝 |
上市日期 |
2009-07-27 |
实际控制人 |
四川省人民政府国有资产监督管理委员会 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
高速公路的运营管理和投资建设。 |
职工总数 |
4462 |
总经理 |
甘勇义 |
董事会秘书 |
张永年 |
董秘电话 |
028-85527510 |
会计师事务所 |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市中银(成都)律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 9151000020189926XW |
企业名称 | 四川成渝高速公路股份有限公司 |
注册号 | 510000400003856 |
法定代表人 | 甘勇义 |
企业类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) |
成立日期 | 1997-08-19 |
注册资本 | 1206万(元) |
核准日期 | 2021-09-24 |
营业期限 | 1997-08-19 至 无固定期限 |
登记机关 | 成都市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 四川省成都市武侯祠大街252号 |
经营范围 | 高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务;与高等级公路配套的加油站、广告位及仓储设施的建设与租赁;汽车拯救及清洗(涉及国家专项管理规定的,从其规定)(经营范围中涉及前置许可的仅限取得许可证的分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
1
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川高速公路建设开发总公司 | 100% | 305806万元 | 166274万元 |
主要人员
17
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 甘勇义 | 董事长 |
2 | 李文虎 | 总经理董事 |
3 | 步丹璐 | 董事 |
4 | 贺竹磬 | 董事 |
5 | 李成勇 | 董事 |
6 | 刘莉娜 | 董事 |
7 | 马永菡 | 董事 |
8 | 杨国峰 | 董事 |
9 | 晏启祥 | 董事 |
10 | 游志明 | 董事 |
11 | 余海宗 | 董事 |
12 | 高莹 | 监事 |
13 | 凌希云 | 监事 |
14 | 李桃 | 监事 |
15 | 罗茂泉 | 监事 |
16 | 卢晓燕 | 监事 |
17 | 王峣 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
四川省多式联运投资发展有限公司 | 刘俊杰 | 51% | 51000万(元) |
成都城北出口高速公路有限公司 | 游志明 | 60% | 13200万(元) |
四川智能交通系统管理有限责任公司 | 易术 | 1% | 200万(元) |
成都蜀海投资管理有限公司 | 孔祥春 | 100% | 15277.3万(元) |
四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 | 张军 | 51% | 1387.2万(元) |
成渝融资租赁有限公司 | 贺竹磬 | 45% | 23736万(元) |
成都成渝建信共赢股权投资基金中心(有限合伙) | 成都成渝建信股权投资基金管理有限公司委派代表苏中涛 | 19% | 47500万(元) |
成都成渝建信股权投资基金管理有限公司 | 苏中涛 | 50% | 1000万(元) |
四川成邛雅高速公路有限责任公司 | 黄文悦 | 82% | 142434万(元) |
四川省交通建设集团股份有限公司 | 陈良春 | - | 175500万(元) |
四川成乐高速公路有限责任公司 | 罗祖义 | 100% | 56079万(元) |
四川蜀厦实业有限公司 | 华毅 | 100% | 20000万(元) |
四川成渝交通科技发展有限公司 | 李啸虎 | 100% | 48000万(元) |
四川中路能源有限公司 | 冯云才 | 51% | 2652万(元) |
成都机场高速公路有限责任公司 | 杨坦 | 25% | 3843.8万(元) |
四川遂广遂西高速公路有限责任公司 | 余万福 | 100% | 357338万(元) |
成都蜀鸿置业有限公司 | 邹海云 | 100% | 10000万(元) |
四川交投地产有限公司 | 罗祖义 | 1% | 1500万(元) |
成都城北出口高速公路有限公司 | 游志明 | 60% | 13200万(元) |
四川智能交通系统管理有限责任公司 | 易术 | 1% | 200万(元) |
四川成乐高速公路有限责任公司 | 罗祖义 | 100% | 56079万(元) |
四川蜀厦实业有限公司 | 华毅 | 100% | 20000万(元) |
四川成渝交通科技发展有限公司 | 李啸虎 | 100% | 48000万(元) |
四川中路能源有限公司 | 冯云才 | 51% | 2652万(元) |
成都机场高速公路有限责任公司 | 杨坦 | 25% | 3843.8万(元) |
四川遂广遂西高速公路有限责任公司 | 余万福 | 100% | 357338万(元) |
成都蜀鸿置业有限公司 | 邹海云 | 100% | 10000万(元) |
四川交投地产有限公司 | 罗祖义 | 1% | 1500万(元) |
成都城北出口高速公路有限公司 | 游志明 | 60% | 13200万(元) |
四川智能交通系统管理有限责任公司 | 易术 | 1% | 200万(元) |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-09-30 | 监事备案 | 胡耀升;王峣;高莹;罗茂泉;李桃;凌希云 | 卢晓燕;李桃;王峣;罗茂泉;凌希云;高莹 |
2021-09-30 | 董事备案 | 李文虎;贺竹磬;李成勇;步丹璐;高晋康;刘莉娜;游志明;马永菡;杨国峰;晏启祥;甘勇义 | 步丹璐;甘勇义;李成勇;游志明;马永菡;刘莉娜;贺竹磬;余海宗;李文虎;杨国峰;晏启祥 |
2020-11-20 | 经理备案 | 游志明;步丹璐;刘莉娜;李文虎;杨国峰;贺竹磬;马永菡;李成勇;高晋康;甘勇义;晏启祥 | 李文虎 |
2020-11-20 | 章程备案 | 2018-08-28章程备案 | 2020-10-29章程备案 |
2020-06-18 | 董事备案 | 游志明;高晋康;李文虎;李成勇;罗茂泉;倪士林;刘莉娜;甘勇义;贺竹磬;步丹璐;晏启祥 | 游志明;步丹璐;刘莉娜;李文虎;杨国峰;贺竹磬;马永菡;李成勇;高晋康;甘勇义;晏启祥 |
加载更多
法律诉讼
7
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
民间借贷纠纷二审民事判决书 | 民间借贷纠纷 | 2020-01-22 |
保险人代位求偿权纠纷一审民事裁定书 | 保险人代位求偿权纠纷 | 2020-05-28 |
盗窃罪一审刑事判决书 | 盗窃罪 | 2020-07-01 |
储蓄存款合同纠纷二审民事判决书 | 储蓄存款合同纠纷 | 2020-07-28 |
机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2020-10-23 |
分支机构
11
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 | 鲜思静 |
3 | 四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 | 鲜思静 |
4 | 四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司 | 孙淳 |
5 | 四川成渝高速公路股份有限公司成都实业开发分公司 | 曹德建 |
企业年报