四川科新机电股份有限公司
地址:四川省什邡市马祖镇
上市信息
| 股票代码 | 300092.SZ | 
| 股票名称 | 科新机电 | 
| 上市日期 | 2010-07-08 | 
| 实际控制人 | 林祯华,林祯荣,林祯富 | 
| 证券类型 | 普通股 | 
| 曾用名 | - | 
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 | 
| 主营产品 | 三类压力容器产品的设计、制造、安装、销售以及民用核安全机械设备制造 | 
| 职工总数 | 573 | 
| 总经理 | 李勇 | 
| 董事会秘书 | 杨辉 | 
| 董秘电话 | 0838-8265111 | 
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 
| 律师事务所 | 四川方纬律师事务所 | 
| 交易状态 | - | 
| 摘牌日期 | - | 
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91510600205366604X | 
| 企业名称 | 四川科新机电股份有限公司 | 
| 注册号 | 510682000000087 | 
| 法定代表人 | 林祯华 | 
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 
| 成立日期 | 1997-03-11 | 
| 注册资本 | 1415万(元) | 
| 核准日期 | 2019-05-31 | 
| 营业期限 | 2006-03-02 至 无固定期限 | 
| 登记机关 | 德阳市市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 开业 | 
| 曾用名 | 什邡科新机电设备有限公司,四川科新机电设备有限公司 | 
| 注册地址 | 四川省什邡市马祖镇 | 
| 经营范围 | 三类压力容器的设计、制造、安装、销售;压力管道安装;石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油设备、石油钻井机械设备及零配件、仪器仪表的设计、制造、安装、销售;废旧金属回收、利用,非标准机电设备设计、制造、销售;普通机电设备安装、维修;金属材料(稀贵金属除外)、冶金炉料、石油助剂、化工产品(均不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;机电设备技术咨询服务;工程设备租赁及技术服务;工程项目总承包;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
股东信息
30
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会公众股份 | 70.64% | 16359.9万元 | 2300万元 | 
| 2 | 林祯华 | 8.48% | 1964.9万元 | 1964.9万元 | 
| 3 | 林祯荣 | 8.48% | 1964.9万元 | 1964.9万元 | 
| 4 | 林祯富 | 5.66% | 1309.9万元 | 1309.9万元 | 
| 5 | 陈放 | 2.83% | 655.0万元 | 655.0万元 | 
| 6 | 王晓明 | 0.55% | 126.3万元 | 126.3万元 | 
| 7 | 强凯 | 0.25% | 58.0万元 | 58.0万元 | 
| 8 | 董道易 | 0.06% | 13.2万元 | 13.2万元 | 
| 9 | 李新 | 0.03% | 6.6万元 | 6.6万元 | 
| 10 | 邓泽忠 | 0.03% | 6.6万元 | 6.6万元 | 
| 11 | 陈启辉 | 0.03% | 6.6万元 | 6.6万元 | 
| 12 | 林桢贵 | 0.02% | 3.9万元 | 3.9万元 | 
| 13 | 唐兴全 | 0.01% | 3.3万元 | 3.3万元 | 
| 14 | 涂德强 | 0.01% | 3.3万元 | 3.3万元 | 
| 15 | 刘天全 | 0.01% | 2.6万元 | 2.6万元 | 
| 16 | 张传贵 | 0.01% | 2.6万元 | 2.6万元 | 
| 17 | 李勇 | 0.01% | 2.6万元 | 2.6万元 | 
| 18 | 邹生智 | 0.01% | 2.6万元 | 2.6万元 | 
| 19 | 代志洪 | 0.01% | 1.6万元 | 1.6万元 | 
| 20 | 周勇 | - | 0.3万元 | 0.3万元 | 
| 21 | 赵丕龙 | 2.83% | 655.0万元 | 655.0万元 | 
| 22 | 叶少平 | 0.01% | 3.4万元 | 3.4万元 | 
| 23 | 林桢福 | 0.01% | 1.6万元 | 1.6万元 | 
| 24 | 陈道兴 | 0.01% | 1.6万元 | 1.6万元 | 
| 25 | 程浩 | 0.01% | 1.3万元 | 1.3万元 | 
| 26 | 陈双辉 | 0.01% | 1.3万元 | 1.3万元 | 
| 27 | 周军 | - | 0.6万元 | 0.6万元 | 
| 28 | 罗家元 | - | 0.3万元 | 0.3万元 | 
| 29 | 张体安 | - | 0.1万元 | 0.1万元 | 
| 30 | 林均 | - | 0.1万元 | 0.1万元 | 
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 林祯华 | 董事长 | 
| 2 | 李勇 | 董事兼总经理 | 
| 3 | 林雪娇 | 董事 | 
| 4 | 林裔蕾 | 董事 | 
| 5 | 林祯荣 | 董事 | 
| 6 | 强凯 | 董事 | 
| 7 | 王雄元 | 董事 | 
| 8 | 熊政平 | 董事 | 
| 9 | 徐耀武 | 董事 | 
| 10 | 何伟 | 监事 | 
| 11 | 李萍 | 监事 | 
| 12 | 王波 | 监事 | 
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 | 
|---|---|---|---|
| 四川科新能源环保科技有限公司 | 强凯 | 100% | 3000万(元) | 
| 杭州烃能科技研究有限公司 | 闫斌 | 5% | 30万(元) | 
| 科新重装(宁夏)化工设备有限公司 | 朱兴海 | 100% | 2000万(元) | 
| 四川科德孚石化装备有限公司 | 张峭 | 62% | 2460万(元) | 
变更记录
40
            
                    
      | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 
|---|---|---|---|
| 2021-04-27 | 章程备案 | 无 | 2021-04-20 | 
| 2020-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王波 张传贵 李萍 | 何伟 王波 李萍 | 
| 2020-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周天文 | 李勇 | 
| 2020-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 林祯华 朱家骅 李勇 赵文安 林祯荣 强凯 唐恺 王雄元 周天文 | 林祯荣 林祯华 林雪娇 徐耀武 林裔蕾 王雄元 李勇 熊政平 强凯 | 
| 2019-05-31 | 注册资本变更 | 23439.7647万人民币 | 23159.900000万人民币 | 
加载更多
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 | 
|---|---|---|
| GR201751000563 | 2017-08-29 | 2020-08-29 | 
法律诉讼
2
    
      
  
   
            
                    
      | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-08-26 | 
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-09-04 | 
分支机构
3
    
      
  
   
                    
            
      | 序号 | 企业名称 | 负责人 | 
|---|---|---|
| 3 | 四川科新机电股份有限公司宁夏分公司 | 文杨兵 | 
| 4 | 四川科新机电股份有限公司宁夏分公司 | 文杨兵 | 
企业年报
            
              
            