福建福州农村商业银行股份有限公司
地址:福建省福州市台江区曙光路118号宇洋中央金座一层、四层、五层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913501005673429096 |
| 企业名称 | 福建福州农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 350100100245592 |
| 法定代表人 | 施云飞 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2011-01-10 |
| 注册资本 | 1146万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-08-21 |
| 营业期限 | 2011-01-10 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 福州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 福建省福州市台江区曙光路118号宇洋中央金座一层、四层、五层 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理借记卡、贷记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇存放、拆借业务及资信调查、咨询、见证业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
46
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 张永良 | 41.8809% | 22196.9016 | - |
| 福州市自来水有限公司 | 6.8868% | 3650 | - |
| 福州建工(集团)总公司 | 6.1321% | 3250 | - |
| 福建省新世纪经贸发展有限公司 | 5.2046% | 2758.4233 | - |
| 新天地集团(福建)有限公司 | 5.2014% | 2756.7293 | - |
| 福州市投资管理公司 | 4.7170% | 2500 | - |
| 福建省国际贸易运输有限公司 | 4.5808% | 2427.8153 | - |
| 福州交建土地开发有限责任公司 | 3.0189% | 0 | - |
| 福建缔邦集团有限公司 | 2.9240% | 1549.72 | - |
| 福州国衡实业有限公司 | 2.7807% | 1473.7666 | - |
| 福建光都网络工程有限公司 | 1.9615% | 1039.6 | - |
| 福州江滨建设开发公司 | 1.8868% | 1000 | - |
| 福州市马尾工业建设总公司 | 1.8868% | 1000 | - |
| 福州开发区海洲农渔业开发有限公司 | 1.2362% | 655.2 | - |
| 福州大统经贸有限公司 | 0.7162% | 379.59 | - |
| 福州金穗粮油贸易有限公司 | 0.4816% | 255.2433 | - |
| 福州航源经贸有限公司 | 0.4816% | 255.2433 | - |
| 福州金飞鱼柴油机有限公司 | 0.4778% | 253.234 | - |
| 福建誉达茶业有限公司 | 0.3774% | 200 | - |
| 福建省永太建设发展有限公司 | 0.3774% | 200 | - |
| 福州永力通汽车贸易有限公司 | 0.3774% | 200 | - |
| 福建盛丰物流集团有限公司 | 0.3774% | 200 | - |
| 福州众达贸易有限公司 | 0.3774% | 200 | - |
| 福建中维房地产开发有限公司 | 0.3774% | 200 | - |
| 福建正祥置业发展有限公司 | 0.3774% | 200 | - |
| 福建中诺商贸有限公司 | 0.3774% | 200 | - |
| 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 0.3774% | 200 | - |
| 福建宏亨建设工程有限公司 | 0.3396% | 180 | - |
| 福建省亚通创新集团有限公司 | 0.3019% | - | |
| 福州越众通讯科技有限公司 | 0.2830% | 150 | - |
| 福建省铭源投资有限公司 | 0.2830% | 150 | - |
| 海峡拍卖行有限公司 | 0.2830% | 150 | - |
| 福建佳诚建设工程有限公司 | 0.2830% | 150 | - |
| 福建省信通工程建设有限公司 | 0.2830% | 150 | - |
| 福州闽发建筑工程有限公司 | 0.2830% | 150 | - |
| 福州佳和鞋业有限公司 | 0.2830% | 150 | - |
| 福州鑫驰滚动轴承有限公司 | 0.2129% | 112.8253 | - |
| 福州琅岐岛(集团)有限公司 | 0.1887% | 100 | - |
| 长乐聚泉食品有限公司 | 0.1887% | 100 | - |
| 福建兴锡贸易有限公司 | 0.1887% | 100 | - |
| 福州市永达鞋业有限公司 | 0.1887% | 100 | - |
| 福建炳中投资有限公司 | 0.1887% | 100 | - |
| 福建南海岸生物工程股份有限公司 | 0.1437% | 76.16 | - |
| 福州富豪珠宝首饰有限公司 | 0.1321% | 70 | - |
| 福州大世界橄榄有限公司 | 0.0914% | 48.46 | - |
| 福建阳光集团有限公司 | 0.0021% | 1.088 | - |
主要人员
16
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 郑晖 | 董事兼总经理 |
| 2 | 施云飞 | 董事长 |
| 3 | 陈星 | 董事 |
| 4 | 游易楚 | 董事 |
| 5 | 陈桂朝 | 董事 |
| 6 | 林子金 | 董事 |
| 7 | 韩芝玲 | 董事 |
| 8 | 王武斌 | 董事 |
| 9 | 留华锋 | 董事 |
| 10 | 卓龙雄 | 董事 |
| 11 | 毛祚财 | 董事 |
| 12 | 林必松 | 监事 |
| 13 | 林坚 | 监事 |
| 14 | 王璟明 | 监事 |
| 15 | 许和铨 | 监事 |
| 16 | 朱陈辉 | 监事 |
法律诉讼
504
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-16 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-16 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-19 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
法院公告
314
分支机构
67
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 福建福州农村商业银行股份有限公司三坊七巷支行 | 王艳梅 |
| 3 | 福建福州农村商业银行股份有限公司上洋分理处 | 郭力威 |
| 4 | 福建福州农村商业银行股份有限公司下洋分理处 | 林仕棱 |
| 5 | 福建福州农村商业银行股份有限公司下藤分理处 | 李展飞 |