扬州扬杰电子科技股份有限公司
地址:江苏扬州维扬经济开发区
上市信息
股票代码 |
300373.SZ |
股票名称 |
扬杰科技 |
上市日期 |
2014-01-23 |
实际控制人 |
梁勤 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
公司集研发、生产、销售于一体,专业致力于半导体器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展。 |
职工总数 |
2554 |
总经理 |
刘从宁 |
董事会秘书 |
梁瑶 |
董秘电话 |
0514-87755155 |
会计师事务所 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
江苏泰和律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913210007908906337 |
| 企业名称 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 |
| 注册号 | 321000400012591 |
| 法定代表人 | 梁勤 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2006-08-02 |
| 注册资本 | 977万(元) |
| 核准日期 | 2021-05-19 |
| 营业期限 | 2006-08-02 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 江苏省扬州市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 扬州扬杰电子科技有限公司 |
| 注册地址 | 江苏扬州维扬经济开发区 |
| 经营范围 | 新型电子元器件及其它电子元器件的制造、加工,销售本公司自产产品;分布式光伏发电;从事光伏发电项目的建设及其相关工程咨询服务;光伏电力项目的开发以及光伏产业项目的开发;光伏太阳能组件、太阳能应用工程零部件的销售;太阳能应用系统集成开发;道路普通货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏扬杰投资有限公司 | 75% | 4650万元 | 7860万元 |
| 2 | 扬州杰杰投资有限公司 | 25% | 1550万元 | 3100万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 梁勤 | 董事长 |
| 2 | 刘从宁 | 董事兼总经理 |
| 3 | 陈润生 | 董事 |
| 4 | 陈同广 | 董事 |
| 5 | 金志国 | 董事 |
| 6 | 于燮康 | 董事 |
| 7 | 周斌 | 董事 |
| 8 | 吴凤彬 | 监事 |
| 9 | 徐萍 | 监事 |
| 10 | 赵峥 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 上海菱芯半导体技术有限公司 | 徐小兵 | 51% | 510万(元) |
| 江苏扬杰半导体有限公司 | 梁勤 | 100% | 12000万(元) |
| 扬州扬杰电力发展有限公司 | 梁瑶 | 100% | 5000万(元) |
| 江苏美微科半导体有限公司 | 刘从宁 | 100% | 2000万(元) |
| 江苏应能微电子有限公司 | PHILLIPWEIDONGZHU | - | - |
| 宜兴杰芯半导体有限公司 | 裘俊庆 | 51% | 3315万(元) |
| 北京广盟半导体产业投资中心(有限合伙) | 北京建广资产管理有限公司 | 88% | 18000万(元) |
| 南通金信灏华投资中心(有限合伙) | 南通金信通达投资管理有限公司 | 5% | 3791万(元) |
| 扬杰科技(无锡)有限公司 | 徐小兵 | 100% | 5000万(元) |
| 泗洪红芯半导体有限公司 | 王毅 | 100% | 20000万(元) |
| 成都青洋电子材料有限公司 | 刘从宁 | 60% | 4596万(元) |
| 江苏智能微系统工业技术股份有限公司 | 耿辉 | 7% | 1000万(元) |
| 宁波东芯国鸿企业管理合伙企业(有限合伙) | 东晟国芯宁波咨询管理有限公司 | 67% | 20000万(元) |
| 上海派骐微电子有限公司 | 徐小兵 | 100% | 193.8万(元) |
| 扬州杰盈汽车芯片有限公司 | 徐小兵 | 100% | 1000万(元) |
| 江苏环鑫半导体有限公司 | 王聚安 | 60% | 6000万(元) |
| 深圳市美微科半导体有限公司 | 刘从宁 | 100% | 1000万(元) |
| 杭州怡嘉半导体技术有限公司 | 刘岱阳 | 60% | 300万(元) |
| 扬州杰利半导体有限公司 | 王毅 | 98% | 14700万(元) |
| 苏州美微芯半导体有限公司 | 梁勤 | 100% | 1000万(元) |
| 成都青洋电子材料有限公司 | 刘从宁 | 60% | 4596万(元) |
| 江苏智能微系统工业技术股份有限公司 | 耿辉 | 7% | 1000万(元) |
| 宁波东芯国鸿企业管理合伙企业(有限合伙) | 东晟国芯宁波咨询管理有限公司 | 67% | 20000万(元) |
| 上海派骐微电子有限公司 | 徐小兵 | 100% | 193.8万(元) |
| 扬州杰盈汽车芯片有限公司 | 徐小兵 | 100% | 1000万(元) |
| 江苏环鑫半导体有限公司 | 王聚安 | 60% | 6000万(元) |
| 深圳市美微科半导体有限公司 | 刘从宁 | 100% | 1000万(元) |
| 杭州怡嘉半导体技术有限公司 | 刘岱阳 | 60% | 300万(元) |
| 扬州杰利半导体有限公司 | 王毅 | 98% | 14700万(元) |
| 苏州美微芯半导体有限公司 | 梁勤 | 100% | 1000万(元) |
变更记录
24
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-19 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 47211.689300 | 51240.010900 |
| 2020-03-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 47213.329300 | 47211.689300 |
| 2019-05-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 47226.299300 | 47213.329300 |
| 2018-04-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 47249.084300 | 47226.299300 |
| 2018-04-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 新型电子元器件及其它电子元器件的制造、加工销售本公司自产产品;分布式光伏发电;从事光伏发电项目的建设及其相关工程咨询服务;光伏电力项目的开发以及光伏产业项目的开发;光伏太阳能组件、太阳能应用工程零部件的销售;太阳能应用系统集成开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 新型电子元器件及其它电子元器件的制造、加工销售本公司自产产品;分布式光伏发电;从事光伏发电项目的建设及其相关工程咨询服务;光伏电力项目的开发以及光伏产业项目的开发;光伏太阳能组件、太阳能应用工程零部件的销售;太阳能应用系统集成开发;道路普通货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
加载更多
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201832007881 | 2018-12-03 | 2021-12-03 |
法律诉讼
10
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-30 |
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-23 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-05-15 |
| 买卖合同纠纷执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-05-22 |
| 买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-12-30 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2022-03-10 | 江苏省扬州市邗江区人民法院 | 侵权责任纠纷 |
分支机构
7
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 1 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 梁勤 |
| 3 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司上海分公司 | 徐小兵 |
| 4 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司上海分公司 | 徐小兵 |
| 5 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司深圳分公司 | 王毅 |
企业年报