常州贝斯塔德机械股份有限公司
地址:钟楼经济开发区桂花路28号-1
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913204005511659019 |
| 企业名称 | 常州贝斯塔德机械股份有限公司 |
| 注册号 | 320400000034394 |
| 法定代表人 | 张国伟 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2010-02-20 |
| 注册资本 | 253万元人民币 |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2010-02-20 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 常州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 常州贝斯塔德机械科技有限公司 |
| 注册地址 | 钟楼经济开发区桂花路28号-1 |
| 经营范围 | 黑色和有色金属丝、绳、缆生产设备的制造、销售、研发、技术咨询及相关的服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
8
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 上海鑫启元实业有限公司 | 30.77% | 1200 | 2014-05-23 |
| 王仲文 | 17.31% | 675 | 2014-05-23 |
| 苏州创元高新创业投资有限公司 | 13.85% | 540 | 2014-05-23 |
| 顾建明 | 10.77% | 420 | 2014-05-23 |
| 苏州融联创业投资企业(有限合伙) | 9.23% | 360 | 2014-05-23 |
| 江苏别超电子技术有限公司 | 7.69% | 300 | 2014-05-23 |
| 常州英科瑞思投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.54% | 255 | 2014-05-23 |
| 丁维平 | 3.85% | 150 | 2014-05-23 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张国伟 | 董事长 |
| 2 | 高华 | 董事 |
| 3 | 顾建明 | 董事 |
| 4 | 邵建军 | 董事 |
| 5 | 朱国华 | 董事 |
| 6 | 孔建华 | 董事 |
| 7 | 岳伟 | 监事 |
| 8 | 张万顺 | 其他人员 |
| 9 | 王仲文 | 其他人员 |
| 10 | 金春来 | 其他人员 |
法律诉讼
17
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-13 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-30 |
| 合同纠纷一审民事裁定书 | 合同纠纷 | 2019-12-30 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-30 |
| 分期付款买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 分期付款买卖合同纠纷 | 2019-12-30 |
企业年报