亿森(上海)模具有限公司
地址:上海市嘉定工业区北和公路268号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913100007702023465 |
| 企业名称 | 亿森(上海)模具有限公司 |
| 注册号 | 310000400408802 |
| 法定代表人 | 黄金森 |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
| 成立日期 | 2004-12-23 |
| 注册资本 | 1858万元人民币 |
| 核准日期 | 2004-12-23 |
| 营业期限 | 2004-12-23 至 2054-12-22 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 上海市嘉定工业区北和公路268号 |
| 经营范围 | 设计、制造、加工汽车模具、夹具,销售本公司自产产品并提供相关的技术咨询和售后服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
5
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 亿森汽车零部件(香港)有限公司 | 52.31% | 8288.7775 | 2007-12-30 |
| 上海亿优投资管理有限公司 | 33.60% | 5324.888 | 2004-12-23 |
| 上海亿观投资管理有限公司 | 11.44% | 1812.788 | 2004-12-23 |
| 台州市黄岩亿宁投资管理有限公司 | 2.19% | 346.847 | 2004-12-23 |
| 上海亿涨投资管理有限公司 | 0.46% | 72.8608 | 2004-12-23 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 黄金森 | 董事长 |
| 2 | 黄良勇 | 董事 |
| 3 | 张菊香 | 董事 |
| 4 | 黄涨 | 董事 |
| 5 | 黄良国 | 董事 |
| 6 | 黄贤 | 监事 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201631000833 | 2016-11-24 | 2019-11-24 |
法律诉讼
11
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 定作合同纠纷二审案件二审民事裁定书 | 定作合同纠纷 | 2020-04-03 |
| 定作合同纠纷一审民事裁定书 | 定作合同纠纷 | 2020-05-08 |
| 承揽合同纠纷民事裁定书 | 承揽合同纠纷 | 2020-06-17 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-08-04 |
| 定作合同纠纷一审民事判决书 | 定作合同纠纷 | 2020-12-07 |